▶孫悟天 | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
18⇨26 | ▶超系 | ▶超技 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7993 | 6813 | 3887 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
9193 | 8013 | 5087 | |||||||
+2760 | +3240 | +3000 | |||||||
10693 | 10053 | 6887 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
技と知属性のHPとATK30%UP |
---|
【無限の可能性】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
速気玉を虹気玉に変化させ、ATK20%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超サイヤ人 | DEF15%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
合体戦士 | 気力+2 | ||||||||
超強敵 | ATK10%UP | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
ギャラクティカドーナツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶フュージョン | ▶混血サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶魔人ブウ編 | ▶少年・少女 | ||||||||
▶超サイヤ人 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要420000ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 速気玉を虹気玉に変化させる
|
|
<更新履歴>
2019/10/12
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿