| 初開催 | 2016/05/01 | ステージ追加 | - | 
|---|---|---|---|
| 旧版 | - | ||
各ステージ詳細
| 詳細注意点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 必殺封 | 必殺技封じ効果耐性 | 気絶 | 気絶効果耐性 | ||
| ATK↓ | ATK低下効果耐性 | DEF↓ | DEF低下効果耐性 | ||
| ◯ | 耐性なし | × | 耐性あり | - | 不明・調査中 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 他 | ・BOSSキャラのカテゴリはアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSSキャラの必殺技効果は一部を除きアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSS属性はアイコン通りではない場合も(実属性記載) ・数値はほぼ全て推定  | 
||||
STAGE1:希望のフュージョン
| 難易度 | ACT | P.EXP | ZENI | アイテム | 獲得数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NORMAL | 5 | 1500 | 3200 | - | - | 
| HARD | 7 | 4000 | 6000 | - | - | 
| Z-HARD | 10 | 8000 | 12500 | 0~2 | |
| 界王神の試練ミッション | |||||
| 条件 | 獲得 | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| NORMAL | 【知】ベジータ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
       HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 25,000 | - | - | 0% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| HARD | 【体】超サイヤ人ベジータ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
       HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 75,000 | - | - | 0% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| Z-HARD ROUND1  | 
       【超知】ベジータ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
       HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 90,000 | - | - | 0% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ROUND2 | 【超速】超サイヤ人2ベジータ | ||||||||
![]()  | 
       HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 160,000 | - | - | 0% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
STAGE2:がんばれ超ゴテンクスくん
| 難易度 | ACT | P.EXP | ZENI | メダル | 獲得数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 | ![]()  | 
    1~3 | 
| 界王神の試練ミッション | |||||
| 条件 | 獲得 | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| - | - | ||||
| ドッカン覚醒対象&必要覚醒メダル数 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    ![]()  | 
    - | 
| 10 | 10 | 7 | 3 | - | 
| ROUND1 | 超技属性 | 超サイヤ人3ベジータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
       HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 250,000 | - | - | -% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| ROUND2 | 超力属性 | 超サイヤ人3ベジータ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
       HP | ATK | DEF | 軽減 | |||||
| 1,200,000 | - | - | -% | ||||||
| 必殺封 | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
| 特筆点 | 
  | 
   ||||||||
更新履歴
・2019/10/24:初作成




















0 件のコメント:
コメントを投稿