![]() |
![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人造人間17号 ▶人造人間18号 |
▶フレンドガシャ | ||||||||
![]() | |||||||||
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
18⇨26 | ▶極系 | ▶速&▶極速 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
7129 | 7020 | 4035 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
9129 | 9020 | 6035 | |||||||
|
+4600 | +5000 | +5400 | ||||||
11729 | 12020 | 9435 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
全属性の気力+2 | |||||||||
![]() | |||||||||
【余裕の人造人間】 | |||||||||
必殺技発動時にATK8000UP | |||||||||
![]() | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
永久エネルギー炉 | 気力+2 | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
双子 | 気力+2 | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
![]() | |||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
サディスティックダンス | |||||||||
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
▶人造人間 | ▶コンビネーション | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||
DOKKAN覚醒前 | |||||||||
![]() 【解き放たれた恐怖】人造人間17号&18号 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
![]() 【絶妙な連携】人造人間17号&18号 |
説明
・フレンドガシャSRが元になる。 ・レジェンドレアまでDOKKAN覚醒可能で、全て超激戦の覚醒メダルを必要とする。 ・枚数が非常に多いので、プレイし始めではデッキ構成もあるが、何よりACT消費的に面倒。 |
<更新履歴>
2019/02/08
・記事初作成
![]() |
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿