▶ベジータ | ▶天下一武道会 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
19⇨27 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8834 | 7955 | 4487 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
10034 | 9155 | 5687 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
11834 | 11195 | 7247 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
HP30%以上で気力+3、ATKとDEF30%UP |
---|
【実力の見定め】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP80%以下でATKとDEF80%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
ビッグ・バン・アタック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを大幅低下させる |
▶純粋サイヤ人 | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶超サイヤ人 | ▶好敵手 | ||||||||
▶人造人間/セル編 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 HP80%以下でATKとDEF80%UP
DEFを大幅低下させる
|
<更新履歴>
2019/10/24
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿