初開催 | 2017/03/01 | ステージ追加 | 2019/10/31 |
---|
特攻効果
効果 | 対象:▶超サイヤ人孫悟空 ・ダメージ軽減スキル無効化 ・与ダメージ大幅UP |
---|---|
所持 | すべての▶超サイヤ人孫悟空 ・変身で超サイヤ人になる場合も『超サイヤ人孫悟空』時のみ対象 ・『超サイヤ人孫悟空/超サイヤ人孫悟飯』も対象 |
各ステージ詳細
詳細注意点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
必殺封 | 必殺技封じ効果耐性 | 気絶 | 気絶効果耐性 | ||
ATK↓ | ATK低下効果耐性 | DEF↓ | DEF低下効果耐性 |
◯ | 耐性なし | × | 耐性あり | - | 不明・調査中 |
---|---|---|---|---|---|
他 | ・BOSSキャラのカテゴリはアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSSキャラの必殺技効果は一部を除きアイコンキャラの能力に準ずる ・BOSS属性はアイコン通りではない場合も(実属性記載) ・数値はほぼ全て推定 |
STAGE1:最強を賭けた死闘
難易度 | ACT | P.EXP | ZENI | メダル | 獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 | 3~6 | |
SUPER | 25 | 20000 | 35000 | 7 | |
界王神の試練ミッション | |||||
条件 | 獲得 | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - |
ドッカン覚醒対象&必要覚醒メダル数 | ||||
---|---|---|---|---|
- | - | - | ||
77 | 21 | - | - | - |
ROUND1 | 極速属性 | サウザー | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極体属性 | ネイズ | ||||||||||||||||||
極技属性 | ドーレ | ||||||||||||||||||
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
500,000 | - | - | 0% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
500,000 | - | - | 0% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
500,000 | - | - | 0% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 |
|
ROUND2 | 極知属性 | クウラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極速属性 | サウザー | ||||||||||||||||||
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
1,200,000 | - | - | 0% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
600,000 | - | - | 0% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 |
|
ROUND3 | 極速属性 | クウラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
1,950,000 | - | - | 40% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 |
|
ROUND4 | 極体属性 | クウラ(最終形態) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
2,350,000 | - | - | 40% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 |
|
STAGE2:とびっきりの究極変身
難易度 | ACT | P.EXP | ZENI | メダル | 獲得数 |
---|---|---|---|---|---|
Z-HARD | 20 | 15000 | 25000 | 3~6 | |
SUPER2 | 25 | 20000 | 35000 | 7 | |
界王神の試練ミッション | |||||
条件 | 獲得 | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - |
ドッカン覚醒対象&必要覚醒メダル数 | ||||
---|---|---|---|---|
- | ||||
77 | 35 | - | - | - |
ROUND1 | 極知属性 | クウラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
1,950,000 | - | - | 50% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 |
|
ROUND2 | 極技属性 | クウラ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
2,370,000 | - | - | 50% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
◯ | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 |
|
ROUND3 | 極速属性 | クウラ(最終形態) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
2,750,000 | - | - | 55% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 |
|
ROUND4 | 極力属性 | クウラ(最終形態) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | 軽減率 | ||||||||||||||||
3,550,000 | - | - | 60% | ||||||||||||||||
必殺技封じ | 気絶 | ATK↓ | DEF↓ | ||||||||||||||||
× | × | ◯ | ◯ | ||||||||||||||||
特筆点 |
|
更新履歴
・2019/10/31:初作成
0 件のコメント:
コメントを投稿