目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
▶孫悟空 | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
36 | ▶超系 | ▶速⇨▶超速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP(Lv120) | ATK(Lv120) | DEF(Lv120) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP(Lv140) | ATK(Lv140) | DEF(Lv140) | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
8588 | 7460 | 4131 | |||||||
11093 | 9773 | 5071 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10588 | 9460 | 6131 | |||||||
13093 | 11773 | 7071 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
13588 | 12460 | 9131 | |||||||
16093 | 14773 | 10071 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
速と知と体属性のATKとDEF30%UP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全属性の気力+3、HPとATKとDEF40%UP |
【怒りのコントロール】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP50%以下で気力+7 | |||||||||
自身のATKとDEF77%UP &HP77%以下で気力+7、さらにATKとDEF77%UP |
覚醒の先駆者 | ATK25%UP |
---|---|
超サイヤ人 | ATK10%UP |
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP |
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 |
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP |
バーニングファイト | 敵の「暴走」無効化&ATK15%UP |
限界突破 | 気力+2 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 115%(1.15倍) |
---|
瞬間移動かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP | ||||||||
追加効果 | ・Lv14以上で「極限」化 | ||||||||
必殺技効果 | ・まれに気絶させる | ||||||||
瞬間移動かめはめ波(極限) | |||||||||
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv15=ATK430%UP | ||||||||
必殺技効果 | ・中確率で気絶させる |
▶純粋サイヤ人 | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶超サイヤ人 | ▶かめはめ波 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要31000000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 体属性超サイヤ人ベジータなど |
340% | 力属性孫悟空など |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
速属性ゴールデンフリーザなど |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(気力メーター12・Lv120)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 122705 | 164953 | 194543 | 237639 |
100% | 150115 | 202648 | 239588 | 293092 |
240% | 168387 | 227777 | 269622 | 330059 |
260% | 177524 | 240343 | 284637 | 348545 |
300% | 195796 | 265472 | 314667 | 385512 |
340% | 214072 | 290605 | 344701 | 422483 |
354% | 220465 | 299399 | 355208 | 435418 |
▽ATK(気力メーター12・Lv140)
▷条件1=HP78%以上
▷条件2=HP77%以下
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 399052 | 503714 | 578593 | 677188 |
564169 | 713876 | 821255 | 962101 | |
200% | 493949 | 624495 | 718047 | 840925 |
700347 | 887208 | 1021384 | 1197077 | |
240% | 557199 | 705006 | 811017 | 950079 |
791120 | 1002747 | 1154792 | 1353711 | |
260% | 588830 | 745264 | 857489 | 1004650 |
836499 | 1060511 | 1221479 | 1432016 | |
300% | 652096 | 825792 | 950471 | 1113817 |
927288 | 1176067 | 1354909 | 1588669 | |
340% | 715346 | 906304 | 1043436 | 1222965 |
1018066 | 1291617 | 1488311 | 1745310 | |
354% | 737489 | 934483 | 1075969 | 1261176 |
1049834 | 1332049 | 1535008 | 1800129 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得(Lv140条件2) | |
---|---|
0% | 3691518 |
55% | 4694468 |
69% | 5417310 |
100% | 6358404 |
▽DEF(Lv120)
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 9914 | 14714 | 18794 | 21914 |
100% | 12393 | 18393 | 23493 | 27393 |
240% | 14045 | 20845 | 26625 | 31045 |
260% | 14871 | 22071 | 28191 | 32871 |
300% | 16524 | 24524 | 31324 | 36524 |
340% | 18176 | 26976 | 34456 | 40176 |
354% | 18754 | 27834 | 35552 | 41454 |
▽DEF(Lv140)
▷条件1=HP78%以上
▷条件2=HP77%以下
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 21540 | 30036 | 37258 | 42780 |
30911 | 43103 | 53467 | 61391 | |
200% | 26927 | 37547 | 46574 | 53477 |
38641 | 53881 | 66835 | 76741 | |
240% | 30516 | 42552 | 52783 | 60606 |
43792 | 61064 | 75745 | 86972 | |
260% | 32311 | 45055 | 55887 | 64171 |
46367 | 64655 | 80200 | 92087 | |
300% | 35902 | 50062 | 62098 | 71302 |
51521 | 71841 | 89113 | 102321 | |
340% | 39492 | 55068 | 68307 | 78432 |
56672 | 79024 | 98023 | 112552 | |
354% | 40748 | 56820 | 70481 | 80927 |
58475 | 81539 | 101142 | 116133 |
▽サポートATK&DEF40%UP時
▷1段目=ATK&HP77%以下
▷2段目=DEF&HP77%以下
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 649944 | 823054 | 947312 | 1110108 |
35779 | 49891 | 61887 | 71059 | |
200% | 807561 | 1023674 | 1178945 | 1382074 |
44726 | 62366 | 77360 | 88826 | |
240% | 912638 | 1157419 | 1333366 | 1563386 |
50688 | 70680 | 87673 | 100668 | |
260% | 965156 | 1224272 | 1410556 | 1654021 |
53669 | 74837 | 92830 | 106589 | |
300% | 1070255 | 1358039 | 1565010 | 1835358 |
59634 | 83154 | 103146 | 118434 | |
340% | 1175317 | 1491772 | 1719430 | 2016652 |
65597 | 91469 | 113460 | 130277 | |
354% | 1212088 | 1538583 | 1773461 | 2080104 |
67684 | 94379 | 117070 | 134422 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv11 | 推奨:Lv15 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - - | |||
特筆能力 | 条件付き強ブースト | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 HP50%以下で気力+7
自身のATKとDEF77%UP
【必殺技効果】 まれに気絶させる
中確率で気絶させる
| ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【達士の貫禄】ピッコロ |
リンク◆覚醒の先駆者・限界突破
|
▶【激情のかめはめ波】超サイヤ人孫悟天(幼年期) |
リンク◆覚醒の先駆者以外発動
|
▶【執念のかめはめ波】超サイヤ人孫悟飯(青年期) |
リンク◆覚醒の先駆者以外発動
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/10/31
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿