▶四星龍 | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19⇨27 | ▶極系 | ▶技⇨▶極技 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7735 |
8006 | 4598 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9735 | 10006 | 13406 | |||||||
+4600 | +5400 | +5000 | |||||||
12336 | 13406 | 9598 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
技属性のHPとDEF60%UP |
---|
【正々堂々】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敵が1体の時に気力+2、ATK70%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紳士 | 気力+2 | ||||||||
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
邪悪龍 | ATK15%UP | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
フレイムショット | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK100%UP ・Lv10=ATK280%UP |
||||||||
追加効果 | ・ | ||||||||
必殺技効果 | ・3ターンATKが上昇 |
▶邪悪龍編 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 敵が1体の時に気力+2、ATK70%UP
3ターンATKが上昇
|
|
<更新履歴>
2019/08/09
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿