目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶人造人間13号 | ▶ドロップ ▶合体13号作成手順 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ▶極系 | ▶極技 | ▶UR |
Lv120 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
8948 | 7837 | 4327 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
10148 | 9137 | 5527 | |||||||
+2760 | +3240 | +3000 | |||||||
11708 | 11077 | 7327 | |||||||
Lv140 | |||||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
11966? | 10481? | 5787? | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
13166? | 11681? | 6987? | |||||||
+2760 | +3240 | +3000 | |||||||
14726? | 13721? | 8787? | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
技と力と体属性の気力+2、ATKとDEF40%UP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技と力と体属性の気力+3、ATKとDEF60%UP |
【14号と15号の戦闘データ】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
気力メーター8以上で気力+4、ATK70%UP | |||||||||
気力メーター8以上で気力+4、ATKとDEF80%UP &チームに「▶人造人間」カテゴリの味方が3体以上いるとき自身のATKとDEF30%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
RR軍 | ATK300UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
タフネス戦士 | DEF1500UP | ||||||||
変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
フルパワーS.Sデッドリィボンバー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv14以上で『極限』に変化する(?) | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを低下させる | ||||||||
フルパワーS.Sデッドリィボンバー(極限) | |||||||||
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv15=ATK430%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを大幅低下させる |
▶劇場版BOSS | ▶人造人間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人工生命体 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | |||||||||||
DOKKAN覚醒 | ||||||||||||
|
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 技属性ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
260% | 速属性スーパーベビー2(大猿ベビー)など |
300% | 力属性人造人間21号(変身)など |
340% | 体属性人造人間17号など |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
技属性超サイヤ人ゴッドSS孫悟空など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(Lv120)
0% | 55% | 100% | |
0% | 91284 | 113311 | 150045 |
60% | 144217 | 179326 | 237915 |
100% | 179516 | 223353 | 296495 |
140% | 214793 | 267347 | 355065 |
154% | 227143 | 282752 | 375573 |
180% | 250088 | 311374 | 413650 |
200% | 267739 | 333389 | 442950 |
240% | 303021 | 377393 | 501515 |
260% | 320672 | 399404 | 530810 |
300% | 355958 | 443417 | 589390 |
340% | 391244 | 487425 | 647960 |
354% | 403589 | 502830 | 668458 |
▽ATK(Lv140)
▷1段目=▶人造人間カテゴリの味方3体未満
▷2段目=▶人造人間カテゴリの味方3体以上
0% | 55% | 100% | |
0% | 156201 | 183668 | 232640 |
203058 | 238767 | 302427 | |
60% | 248585 | 292465 | 370701 |
323156 | 380200 | 481906 | |
100% | 310187 | 365002 | 462752 |
403239 | 474499 | 601575 | |
140% | 371773 | 437528 | 554797 |
483301 | 568786 | 721232 | |
154% | 393323 | 462907 | 587007 |
511317 | 601776 | 763104 | |
180% | 433359 | 510048 | 646829 |
563363 | 663062 | 840877 | |
200% | 464168 | 546324 | 692864 |
603415 | 710220 | 900717 | |
240% | 525760 | 618850 | 784902 |
683488 | 804501 | 1020368 | |
260% | 556547 | 655110 | 830925 |
723508 | 851642 | 1080197 | |
300% | 618154 | 727658 | 922975 |
803596 | 945952 | 1199866 | |
340% | 679735 | 800178 | 1015002 |
883653 | 1040228 | 1319498 | |
354% | 701290 | 825552 | 1047224 |
911674 | 1073217 | 1361389 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 Lv140 |
0% | 3241745 |
---|---|---|
55% | 3817055 | |
100% | 4843400 |
▽DEF(Lv120)
0% | 55% | 100% | |
0% | 6827 | 8027 | 9827 |
60% | 9423 | 11343 | 14223 |
100% | 11154 | 13554 | 17154 |
140% | 12884 | 15764 | 20084 |
154% | 13490 | 16538 | 21110 |
180% | 14615 | 17975 | 23015 |
200% | 15481 | 19081 | 24481 |
240% | 17211 | 21291 | 27411 |
260% | 18077 | 22397 | 28877 |
300% | 19808 | 24608 | 31808 |
340% | 21538 | 26818 | 34738 |
354% | 22144 | 27592 | 35764 |
▽DEF(Lv140)
▷1段目=▶人造人間カテゴリの味方3体未満
▷2段目=▶人造人間カテゴリの味方3体以上
0% | 55% | 100% | |
0% | 12916 | 15076 | 18316 |
16790 | 19598 | 23810 | |
60% | 19166 | 22622 | 27806 |
24915 | 29408 | 36147 | |
100% | 23333 | 27653 | 34133 |
30332 | 35948 | 44372 | |
140% | 27498 | 32682 | 40458 |
35747 | 42486 | 52595 | |
154% | 28956 | 34442 | 42672 |
37642 | 44774 | 55473 | |
180% | 31665 | 37713 | 46785 |
41164 | 49026 | 60820 | |
200% | 33749 | 40229 | 49949 |
43873 | 52297 | 64933 | |
240% | 37915 | 45259 | 56275 |
49289 | 58836 | 73157 | |
260% | 39999 | 47775 | 59439 |
51998 | 62107 | 77270 | |
300% | 44166 | 52806 | 65766 |
57415 | 68647 | 85495 | |
340% | 48331 | 57835 | 72091 |
62830 | 75185 | 93718 | |
354% | 49789 | 59596 | 74305 |
64725 | 77474 | 96596 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv9 | 推奨:Lv17 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 | ||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値(未極限Z覚醒) | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ・ ・ | |||
能力 | ATK・DEF2重計算上昇 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 気力メーター8以上で気力+4、ATKとDEF80%UP
DEFを大幅低下させる
| ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【新たな体と覚悟】人造人間16号 |
リンク◆人造人間・タフネス戦士
|
▶【殺戮の目覚め】人造人間13号 |
リンク◆RR軍・人造人間・タフネス戦士・恐怖と絶望
|
▶【完全体への執着】セル(第二形態) |
リンク◆悪夢
|
▶【超絶パワーの余裕】セル(完全体) |
リンク◆悪夢
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/07/07
・記事初作成
2019/07/28
・極限Z覚醒追加
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿