目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶ビーデル | ▶ドロップ ▶うちやぶれ!!伝説の超サイヤ人 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ▶超系 | ▶超力 | ▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8753 | 7163 | 4420 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
9953 | 8363 | 5620 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
11753 | 10403 | 7180 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
力属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
---|
【積極果敢】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チームの「▶劇場版HERO」カテゴリの味方1体につき自身の気力+1(最大+3)、ATKとDEF20%UP(最大60%) &超高確率で味方全員のATKとDEF30%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
勇気 | 気力+1 | ||||||||
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
バーニングファイト | 敵の「暴走」無効化&ATK15%UP | ||||||||
金持ち | 気力+1 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
ムーンサルトキック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを大幅低下させる |
▶ピチピチギャル | ▶ドラゴンボールを求めし者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶劇場版HERO | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 対象リーダースキルなし |
340% | 速属性超サイヤ人ゴジータなど(DEF300%) |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
▷1段目=チームに▶劇場版HERO3体以上
▷2段目=チームに▶劇場版HERO3体以上&確率サポート効果発動
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 86236 | 107709 | 147091 |
102408 | 127907 | 174674 | |
60% | 137978 | 172334 | 235340 |
163847 | 204644 | 279467 | |
100% | 172481 | 215427 | 294192 |
204821 | 255819 | 349353 | |
140% | 206976 | 258510 | 353030 |
245779 | 306976 | 419225 | |
154% | 219050 | 273594 | 373614 |
260124 | 324888 | 443667 | |
180% | 241470 | 301594 | 411862 |
286745 | 358142 | 489092 | |
200% | 258722 | 323140 | 441289 |
307239 | 383736 | 524038 | |
240% | 293217 | 366224 | 500131 |
348196 | 434893 | 593905 | |
260% | 310460 | 387761 | 529543 |
368673 | 460469 | 628831 | |
300% | 344967 | 430859 | 588390 |
409643 | 511639 | 698707 | |
340% | 379462 | 473942 | 647223 |
450609 | 562805 | 768579 | |
354% | 391540 | 489021 | 667812 |
464954 | 580717 | 793031 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 | 0% | 1657035 |
---|---|---|
55% | 2069604 | |
100% | 2826303 |
▽DEF
▷1段目=チームに▶劇場版HERO3体以上
▷2段目=チームに▶劇場版HERO3体以上&確率サポート効果発動
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 8486 | 10790 | 13785 |
10077 | 12813 | 16370 | |
60% | 13578 | 17264 | 22056 |
16123 | 20500 | 26192 | |
100% | 16972 | 21580 | 27571 |
20155 | 25627 | 32740 | |
140% | 20366 | 25896 | 33085 |
24186 | 30752 | 39288 | |
154% | 21553 | 27405 | 35014 |
25594 | 32544 | 41580 | |
180% | 23761 | 30212 | 38599 |
28216 | 35877 | 45836 | |
200% | 25459 | 32371 | 41356 |
30232 | 38440 | 49111 | |
240% | 28852 | 36686 | 46870 |
34263 | 43566 | 55658 | |
260% | 30550 | 38845 | 49627 |
36278 | 46128 | 58933 | |
300% | 33945 | 43161 | 55142 |
40310 | 51254 | 65481 | |
340% | 37339 | 47476 | 60656 |
44341 | 56379 | 72028 | |
354% | 38526 | 48986 | 62586 |
45750 | 58171 | 74320 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv0 | 推奨:Lv11 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||
能力 | 自己強化持ちサポート | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 チームの「▶劇場版HERO」カテゴリの味方1体につき 自身の気力+1(最大+3) ATKとDEF20%UP(最大60%)
DEFを低下させる
| ||||
◆良点◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【命運をかけた突撃】超サイヤ人孫悟飯(青年期) |
リンク◆冷静な判断
|
▶【自信あふれる奮闘】超サイヤ人トランクス(幼年期) |
リンク◆バーニングファイト・金持ち
|
▶【輝く愛と燃える正義】グレートサイヤマン1号&2号 |
リンク◆インファイター・限界突破
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/07/07
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿