目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶ネイル | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21⇨29 | ▶超系 | ▶速⇨▶超速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8088 | 6464 | 4149 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10088 | 8464 | 6149 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
12688 | 11464 | 9549 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶ナメック星人」カテゴリの 気力+2、HPとATKとDEF120%UP |
---|
【ナメック星人のつながり】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF80%UP &チームに「▶ピッコロ」がいるとき自身のATKとDEF80%UPし、残りHPが少ないほどダメージ軽減率UP(10%~60%) |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
ナメック星人 | HP5%回復 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
英雄 | DEF20%UP | ||||||||
至高の戦士 | 気力+1 | ||||||||
歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
ミスティックスラッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK130(150)%UP ・Lv10=ATK310(330)%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇 |
▶ナメック星編 | ▶ナメック星人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF80%UP
ATKとDEFが上昇
|
|
<更新履歴>
2019/07/30
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿