
開催 |
2019/05/09(JPN)
| ||
---|---|---|---|
▶コイン | |||
ピックアップSSR | 7 | その他SSR | 194 |
極限Zバトル連動ガシャ
同時開催の▶[極限Zバトル]【漆黒の脅威】ゴクウブラックで特効効果を発揮する▶「孫悟空の系譜」カテゴリピックアップのガシャ。10連ガシャが最初の3回まで龍石30個で回せるようになっている。
10連ガシャの10連目はピックアップ対象から選ばれる仕様。
このガシャからは


排出率(単純計算)
確率 | |||
---|---|---|---|
連数 | PU1点狙い | LR1体 | LRいずれか |
1 | 0.7% | 0.026% | 0.39% |
10 | 19.6% | 0.23% | 3.5% |
50 | 66.5% | 1.1% | 16% |
100 | 88.8% | 2.1% | 33% |
200 | 98.7% | 4.6% | 51% |
500 | 99.6% | 11.7% | 83% |
1000 | 99.9% | 23% | 97% |
※10連ごとに1枠確定でピックアップSSRとなる
ピックアップ対象SSR
ピックアップSSR | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | - | - | - |
![]() | ![]() | ![]() | キャラクター |
- | - | - | 必要交換コイン |
参考評価ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Cost42 フェス限定 | ![]() Cost48 フェス限定 | ![]() Cost58 フェス限定 | ![]() Cost77 ガシャLR | ![]() Cost99 イベントLR |
![]() 全フェス ランキング |
![]() パンチマシン 攻略 1~3 |
![]() パンチマシン 攻略 4~6 |
![]() ガシャUR TOP10 |
![]() ビキナー向け SSR |
ピックアップ外注目SSR
LR化可能SSR | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 件のコメント:
コメントを投稿