|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟空 | ▶レアガシャ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 40 | ▶超系 | ▶体・▶超体 | ▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 8655 | 7410 | 4535 | |||||||
![]() |
+1200 | +1200 | +1200 | ||||||
| 9855 | 8610 | 5735 | |||||||
![]() |
+3240 |
+3000 | +2760 | ||||||
| 11895 | 10410 | 7295 | |||||||
|
|
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力と体属性の気力+2、ATKとDEF50%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【神の世界の体験】 | |||||||||
| 力と体属性の気力+2、ATK25%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神の次元 | ATK15%UP | ||||||||
| 神戦士 | ATK10%UP | ||||||||
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
| 孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
| サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
| 超激戦 | ATK15%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶神次元 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
| ▶劇場版HERO | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
⇨ ⇨
| |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
| 140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 体属性超サイヤ人トランクス(青年期)など |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 速属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど(DEF340%) |
| 300% | 知属性孫悟空(身勝手の 極意“兆”)など |
| 340% | 速属性超サイヤ人4孫悟空など(DEF260%) |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 体属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 95163 | 115777 | 150111 |
| 60% | 143559 | 175931 | 229956 |
| 100% | 175818 | 216029 | 283178 |
| 140% | 208081 | 256132 | 336410 |
| 154% | 219368 | 270162 | 355030 |
| 180% | 240339 | 296230 | 389637 |
| 200% | 256464 | 316277 | 416246 |
| 240% | 288732 | 356380 | 469478 |
| 260% | 304861 | 376431 | 496091 |
| 300% | 337128 | 416539 | 549323 |
| 340% | 369387 | 456637 | 602545 |
| 354% | 380670 | 470662 | 621170 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 気玉23個取得 | 0% | 1319472 |
|---|---|---|
| 55% | 1637604 | |
| 100% | 2170086 |
▽DEF
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 5017 | 6595 | 8389 |
| 60% | 8027 | 10552 | 13422 |
| 100% | 10034 | 13190 | 16778 |
| 140% | 12041 | 15828 | 20134 |
| 154% | 12744 | 16750 | 21308 |
| 180% | 14048 | 18466 | 23489 |
| 200% | 15052 | 19785 | 25167 |
| 240% | 17059 | 22423 | 28523 |
| 260% | 18061 | 23742 | 30201 |
| 300% | 20069 | 26381 | 33557 |
| 340% | 22076 | 29019 | 36912 |
| 354% | 22779 | 29941 | 38086 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
| 潜在能力解放 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv5 | ![]() |
推奨:Lv6 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
|
◆寸評◆
|
|||
| 総合評価 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
|
◆詳細◆
【パッシブスキル効果】 力と体属性の気力+2、ATK25%UP
| |||||
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【勝利への気合い】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 |
リンク◆超サイヤ人・神戦士・超激戦・かめはめ波・サイヤ人の血
|
| ▶【乾坤一擲の大勝負】超サイヤ人ゴッドSSベジット |
リンク◆超サイヤ人・神戦士
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/04/11
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |



































0 件のコメント:
コメントを投稿