▶孫悟空 | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19⇨27 | ▶超系 | ▶知⇨▶超知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8625 | 7910 | 2988 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10625 | 9910 | 4988 | |||||||
+5000 | +5000 | +5000 | |||||||
13625 | 12910 | 7988 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
知属性のATK50%UP |
---|
【変化への順応】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP50%以上でATKとDEF70%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
神の次元 | ATK15%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
短期決戦 | 気力+3 | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
限界突破かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶神次元 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶劇場版HERO | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要720000ゼニー | ||||||||
×12 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
説明 | ||
---|---|---|
【パッシブスキル効果】 HP30%以上でATKとDEF80%UP
|
<更新履歴>
2019/04/12
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿