▶孫悟空 | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18⇨26 | ▶超系 | ▶体・▶超体 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7352 | 6457 | 4146 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8552 | 7657 | 5346 | |||||||
+3240 |
+3000 | +2760 | |||||||
10592 | 9457 | 6906 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
体属性のATK50%UP |
---|
【神の戦闘力】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力と体属性のATK20%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
神の次元 | ATK15%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戦士 | ATK10%UP | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
- | |||||||||
- |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
限界突破かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし |
▶神次元 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶劇場版HERO | ▶孫悟空の系譜 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要100000ゼニー | ||||||||
×5 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
⇨⇨ |
説明 | ||
---|---|---|
【パッシブスキル効果】 力・体属性のATK20%UP
|
<更新履歴>
2019/04/11
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿