目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶ブルマ | ▶ドロップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
32 | ▶超系 | ▶技&▶超技 | ▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
6630 | 6146 | 3565 | |||||||
+1600 | +1600 | +1600 | |||||||
8230 | 7746 | 5165 | |||||||
+4000 | +4000 | +4000 | |||||||
10630 | 10146 | 7565 | |||||||
6540 | 2470 | 223 | |||||||
技属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP | |||||||||
【一目ぼれ】 | |||||||||
取得虹気玉1個につきHP7777回復 &超高確率で受けるダメージを50%軽減 | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
頭脳派 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
不思議な大冒険 | 気力+2 | ||||||||
ドラゴンボールの導き | ATK20%UP | ||||||||
科学者 | 気力+2 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 | ||||||||
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 125%(1.25倍) | ||||||
ロケットランチャー | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・Lv10以上で気力メーター9から発動 | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・なし | ||||||||
▶少年・少女 | ▶少年編 | ||||||||
▶ドラゴンボールを求めし者 | ▶ピチピチギャル | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒前 | |||||||||
【運命の分岐点】ブルマ(少女期) |
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 技属性ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 対象リーダースキルなし |
340% | 知属性孫悟空(少年期)など |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
技属性超サイヤ人ゴッドSS孫悟空など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv10 |
▽ATK(気力メーター12)
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 46246 | 62353 | 85224 |
60% | 73994 | 99764 | 136358 |
100% | 92493 | 124706 | 170448 |
140% | 110995 | 149651 | 204542 |
154% | 117467 | 158373 | 216470 |
180% | 129490 | 174588 | 238627 |
200% | 138748 | 187068 | 255681 |
240% | 157242 | 212004 | 289766 |
260% | 166491 | 224475 | 306811 |
300% | 184994 | 249421 | 340905 |
340% | 203488 | 274357 | 374990 |
354% | 209960 | 283084 | 386918 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得 | 0%=748298 |
---|---|
55%=1008908 | |
100%=1378958 |
▽DEF
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 3921 | 5681 | 8322 |
60% | 6274 | 9090 | 13315 |
100% | 7843 | 11363 | 16644 |
140% | 9411 | 13635 | 19972 |
154% | 9960 | 14430 | 21137 |
180% | 10980 | 15908 | 23301 |
200% | 11764 | 17044 | 24965 |
240% | 13333 | 19317 | 28294 |
260% | 14117 | 20453 | 29958 |
300% | 15686 | 22726 | 33287 |
340% | 17254 | 24998 | 36615 |
354% | 17803 | 25793 | 37780 |
目次に戻る
3.各種解説
潜在能力解放
推奨:Lv0 | 推奨:Lv0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv20 | 推奨:Lv10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv20 | 推奨:Lv15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推奨:Lv10 | 解放推奨度 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆寸評◆
|
総合評価
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ |
◆詳細◆ 【パッシブスキル効果】 虹気玉1個につきHP回復
確率で受けるダメージを軽減
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【わくわくが待つ未来へ】孫悟空(少年期)&則巻アラレ |
リンク◆ドラゴンボールの導き・不思議な大冒険・限界突破 ・イベントドロップLR。▶ドラゴンボールを求めし者カテゴリリーダー。 ・ほとんどのカテゴリで一緒に使える優秀なLR。 ・虹気玉を作り出す能力があるため、HP回復のパッシブスキルも利用できる。 |
【ウサギの耳と大騒動】ブルマ(バニー) |
リンク◆頭脳派・的確なアシスト・ドラゴンボールの導き・科学者 ・天下一武道会ガシャ系SSR。SRからのドッカン覚醒。 ・名称違いなので一緒に編成可能で、リンクスキルもほぼ繋がる。 |
【渾身の優勝宣言】ジャッキー・チュン |
リンク◆頭脳派・ドラゴンボールの導き・限界突破・不思議な冒険 ・天下一武道会ガシャ系UR。 ・▶少年編カテゴリでもそこそこ優秀なキャラクターで、DEFリンクも繋がるので相性はかなり良い。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2019/03/13
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿