▶ブルマ | ▶ドロップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
12⇨17 | ▶超系▶極系 | ▶技&▶超技 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
6140 | 5876 | 3210 | |||||||
+1600 | +1600 | +1600 | |||||||
7740 | 7476 | 4810 | |||||||
+4000 | +4000 | +4000 | |||||||
10140 | 9876 | 7210 | |||||||
6540 | 2470 | 223 | |||||||
技属性の気力+1、HPとATK25%UP | |||||||||
【突然の出会い】 | |||||||||
取得虹気玉1個につきHP7000回復 &超高確率で受けるダメージを40%軽減 | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
頭脳派 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
不思議な大冒険 | 気力+2 | ||||||||
ドラゴンボールの導き | ATK20%UP | ||||||||
科学者 | 気力+2 | ||||||||
- | - | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 120%(1.2倍) | ||||||
ロケットランチャー | |||||||||
威力 |
・特大 ・Lv1=最終ATK2.2倍 ・Lv10=最終ATK倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・なし | ||||||||
備考 | ・なし | ||||||||
▶少年・少女 | ▶少年編 | ||||||||
▶ドラゴンボールを求めし者 | ▶ピチピチギャル | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要100000ゼニー | ||||||||
×5 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【トキメキの予感】ブルマ(少女期) |
説明
【パッシブスキル効果】 虹気玉1個につきHP回復
確率で受けるダメージを軽減
|
<更新履歴>
2019/03/13
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿