| 目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ゴクウブラック | ▶天下一武道会 | ||||||||
![]() | |||||||||
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 19⇨27 | ▶超系 | ▶力&▶極力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 9106 | 8747 | 3365 | |||||||
![]() |
+1200 | +1200 | +1200 | ||||||
| 10306 | 9947 | 4565 | |||||||
![]() |
+3000 | +3240 | +2760 | ||||||
| 12106 | 11747 | 6365 | |||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
| 極力属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 攻撃を受けるたびに自身のDEF15%UP(最大60%) &「▶未来編」カテゴリの味方全員のATK20%UP、DEF10%UP &「▶時空を超えし者」カテゴリの味方全員のATK20%UP、DEF10%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 条件 | - | ||||||||
| 効果 | - | ||||||||
![]() | |||||||||
| 恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
| 悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
| 冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
| BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
| 絶望の未来 | 気力+1 | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
| 威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKとDEFを低下させる | ||||||||
| 備考 | ・3ターンの間対象の最終ATK&DEF倍率-0.2(-20%) | ||||||||
![]() | |||||||||
| ▶神次元 | ▶ポタラ | ||||||||
| ▶未来編 | ▶時空を超えし者 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒後 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 | リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など |
| 140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 技属性フリーザ(第一形態)など |
| 260% | 力属性トランクス(未来)&マイ(未来)など |
| 300% | 知属性孫悟空(身勝手の 極意“兆”)など |
| 340% | 体属性超サイヤ人孫悟飯(未来)など |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 92402 | 112414 | 138528 |
| 60% | 147855 | 179873 | 221659 |
| 100% | 184818 | 224838 | 277070 |
| 140% | 221772 | 269803 | 332476 |
| 154% | 234719 | 285545 | 351873 |
| 180% | 258748 | 314773 | 387897 |
| 200% | 277233 | 337262 | 415612 |
| 240% | 314188 | 382227 | 471014 |
| 260% | 332678 | 404717 | 498734 |
| 300% | 369653 | 449691 | 554160 |
| 340% | 406608 | 494651 | 609561 |
| 354% | 419546 | 510388 | 628963 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 気玉23個取得 | 0%=1495230 |
|---|---|
| 55%=1818991 | |
| 100%=2241561 |
▽DEF
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 9368 | 12708 | 17720 |
| 60% | 14987 | 20331 | 28350 |
| 100% | 18736 | 25417 | 35440 |
| 140% | 22481 | 30500 | 42526 |
| 154% | 23793 | 32280 | 45008 |
| 180% | 26228 | 35584 | 49614 |
| 200% | 28104 | 38126 | 53160 |
| 240% | 31851 | 43209 | 60248 |
| 260% | 33723 | 45750 | 63790 |
| 300% | 37472 | 50835 | 70880 |
| 340% | 41219 | 55918 | 77968 |
| 354% | 42529 | 57697 | 80448 |
目次に戻る
3.各種解説
潜在能力解放
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv5 |
![]() |
推奨:Lv6 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 |
![]() |
解放推奨度 |
|
◆寸評◆
|
|||
総合評価
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ |
|
◆詳細◆ 【パッシブスキル効果】 攻撃を受けるたびにDEFUP
「▶時空を超えし者」カテゴリの味方全員のATKUP、DEFUP
【必殺技効果】 ATKとDEFを低下
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【未来への希望と約束】トランクス(青年期)(未来)&マイ(未来) |
| リンク◆冷静な判断・絶望の未来・臨戦態勢 ・レアガシャLR。▶時空を超えし者カテゴリのリーダー。 ・サポート対象である2カテゴリに所属しており、「冷静な判断」も繋げられる相手。 |
| ▶【容赦なき断罪】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマス |
| リンク◆悪夢・BOSSキャラ・恐怖と絶望・絶望の未来・臨戦態勢 ・レアガシャLR。サポート対象の2カテゴリ所属。 ・自身同士であるのでリンク相性が良い。 ・ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスは必殺技でDEF上昇するため、サポート効果とは別計算の上昇となる。必殺技1回発動時は合計DEF56%UP。2回目で92%UPになる。 ・「BOSSキャラ」もリンクしていればDEF140%UP相当になる。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2019/03/14
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |
































0 件のコメント:
コメントを投稿