|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ベジータ | ▶レアガシャ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 42 | ▶超系 | ▶速&▶超速 | ▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 8016 | 8344 | 4910 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 10016 | 10344 | 6910 | |||||||
![]() |
+4600 | +5000 | +5400 | ||||||
| 12616 | 13344 | 10310 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全属性のATKとDEF30%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【進化したサイヤ人の力】 | |||||||||
| 必殺技発動時にATKとDEF80%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 神戦士 | ATK10%UP | ||||||||
| 天才 | ATK10%UP | ||||||||
| 超神激戦 | ATK15%UP | ||||||||
| 復活の「F」 | ATK700UP | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
| 超激戦 | ATK15%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶神次元 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
| ▶劇場版HERO | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒前 | |||||||||
![]() 【進化を続ける伝説】超サイヤ人ゴッドSSベジータ | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
| 140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 速属性魔人ベジータなど |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 速属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど(DEF340%) |
| 300% | 体属性超サイヤ人ベジータなど |
| 340% | 力属性超サイヤ人4ベジータなど |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 速属性ゴールデンフリーザなど | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 141371 | 185679 | 260564 |
| 60% | 221966 | 292564 | 411938 |
| 100% | 275698 | 363823 | 512857 |
| 140% | 329427 | 435077 | 613771 |
| 154% | 348226 | 460009 | 649086 |
| 180% | 383160 | 506335 | 714691 |
| 200% | 410039 | 541981 | 765165 |
| 240% | 463755 | 613221 | 866064 |
| 260% | 490621 | 648853 | 916524 |
| 300% | 544367 | 720125 | 1017458 |
| 340% | 598082 | 791365 | 1118357 |
| 354% | 616890 | 816316 | 1153682 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 気玉23個取得 | 0%=2180517 |
|---|---|
| 55%=2889968 | |
| 100%=4090434 |
▽DEF
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 8838 | 12438 | 18558 |
| 60% | 14140 | 19900 | 29692 |
| 100% | 17676 | 24876 | 37116 |
| 140% | 21211 | 29851 | 44539 |
| 154% | 22447 | 31591 | 47136 |
| 180% | 24746 | 34826 | 51962 |
| 200% | 26514 | 37314 | 55674 |
| 240% | 30049 | 42289 | 63097 |
| 260% | 31816 | 44776 | 66808 |
| 300% | 35352 | 49752 | 74232 |
| 340% | 38887 | 54727 | 81655 |
| 354% | 40123 | 56467 | 84252 |
目次に戻る
3.各種解説
| 潜在能力解放 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv11 | ![]() |
推奨:Lv15 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
|
◆寸評◆
|
|||
| 総合評価 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ||||
|
◆詳細◆
【パッシブスキル効果】 必殺技発動時にATKとDEF80%UP
| |||||
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【究極レベルのサイヤ人】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 |
リンク◆天才以外全発動
|
| ▶【時を超えた決意】超サイヤ人トランクス(未来) |
リンク◆超サイヤ人・臨戦態勢
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/03/25
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |

































0 件のコメント:
コメントを投稿