目次
項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
基礎情報 | |||
---|---|---|---|
ベジータ | レアガシャ排出 | ||
cost | class | type | rarity |
40 | 極系 | 極力 | UR |
能力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 7727 | 9727 | 12727 | ||||||
極限 | 10334 | 12334 | 15334 | ||||||
ATK | 9430 | 11430 | 14830 | ||||||
極限 | 12611 | 14611 | 18011 | ||||||
DEF | 4259 | 6259 | 8859 | ||||||
極限 | 5696 | 7696 | 10296 | ||||||
4310 | 2470 | 223 |
リーダースキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「ベジータの系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF120%UP または力属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP |
|||||||||
リーダースキル(極限) | |||||||||
「ベジータの系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF130%UP または力属性の気力+3、HPとATKとDEF100%UP |
パッシブスキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
覚悟の力 | |||||||||
速気玉を力気玉に変化させる &取得気玉1個につきATKとDEF17%UPし、 「孫悟空の系譜」カテゴリの敵がいるとき更に取得気玉1個につきATKとDEF3%UP |
|||||||||
パッシブスキル(極限) | |||||||||
速気玉を力気玉に変化させる &取得気玉1個につきATKとDEF20%UPし、 「孫悟空の系譜」カテゴリの敵がいるとき更に取得気玉1個につきATKとDEF5%UP |
リンクスキル | |
---|---|
超サイヤ人
ATK10%UP
|
戦闘民族サイヤ人
ATK700UP
|
サイヤ人の誇り
ATK15%UP
|
王の血筋
気力+1
|
短期決戦
気力+3
|
ぶっちぎりのパワー
ATK,DEF1000UPし、「貫通」効果を得る
|
限界突破
気力+2
|
気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ±0% | 12 | 50%UP |
必殺技 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダークインパクト | |||||||||
威力表記 | 超特大威力 | ||||||||
追加効果 | Lv14以上で「極限」に変化 | ||||||||
必殺技効果 | 1ターンATKが大幅上昇(+50%) | ||||||||
Lv1 | ATK150(+50)%UP | ||||||||
Lv10 | ATK330(+50)%UP | ||||||||
必殺技Lv上げ | |||||||||
必殺技(極限) | |||||||||
ダークインパクト(極限) | |||||||||
威力表記 | 超特大威力 | ||||||||
必殺技効果 | 1ターンATKとDEFが大幅上昇(+50%) | ||||||||
Lv15 | ATK430(+)%UP |
カテゴリ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔人ブウ編 | 復活戦士 | ||||||||
純粋サイヤ人 | ベジータの系譜 | ||||||||
好敵手 | 超サイヤ人2 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
覚 醒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒費用 | 要30500000ゼニー | ||||||||
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒費用 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
各スキル効果詳細説明 |
---|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果
|
気玉取得は最大23個なので、孫悟空の系譜の敵がいる場合最大で460%、極限後で575%の上昇。 極限後は更にDEFが必殺技で大幅上昇するので、合わせると912.5%UPに相当する。 |
能力評価 | |||
---|---|---|---|
総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - |
||
潜在能力解放 | |||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv11 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv10 | 推奨:Lv15 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
2.ATK・DEF最大能力
合計倍率 | リーダー&フレンド選択対象例 |
140%
|
超サイヤ人トランクス(未来) |
200%
|
孫悟空 |
240%
|
フリーザ(第一形態) |
260% | 超サイヤ人ゴッドSSベジータ(DEF340%) |
300%
|
超サイヤ人ベジータ |
340%
|
超サイヤ人2ベジータ |
354%
|
最新更新時点で対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型( 気玉1個66%UP(33%+33%) ) | |
超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿) |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% |
全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% |
・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% |
・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% |
・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
・条件2=敵に孫悟空の系譜キャラ有り&気玉10個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 412416 | 529992 | 632523 | 746586 |
616104 | 792310 | 946080 | 1116965 | |
200% | 514262 | 661153 | 789304 | 931778 |
768868 | 989048 | 1181245 | 1394748 | |
240% | 582158 | 748593 | 893823 | 1055238 |
870710 | 1120204 | 1338026 | 1579935 | |
260% | 616104 | 792310 | 946080 | 1116965 |
921638 | 1185790 | 1416419 | 1672536 | |
300% | 684000 | 879750 | 1050600 | 1240425 |
1023480 | 1316947 | 1573196 | 1857723 | |
340% | 751896 | 967189 | 1155119 | 1363884 |
1125326 | 1448109 | 1729977 | 2042916 | |
354% | 775656 | 997789 | 1191699 | 1407091 |
1160966 | 1494009 | 1784840 | 2107723 |
・条件3=気玉23個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 664378 | 808542 | 931405 | 1068619 |
993516 | 1209605 | 1393872 | 1599483 | |
1849283 | 2252376 | 2596296 | 2979739 | |
200% | 828953 | 1009080 | 1162645 | 1334058 |
1240388 | 1510421 | 1740739 | 1997651 | |
2310111 | 2813899 | 3243786 | 3722987 | |
240% | 938660 | 1142761 | 1316794 | 1511006 |
1404945 | 1710940 | 1971966 | 2263070 | |
2617290 | 3188207 | 3675406 | 4218442 | |
260% | 993516 | 1209605 | 1393872 | 1599483 |
1487230 | 1811205 | 2087580 | 2395786 | |
2770880 | 3375361 | 3891215 | 4466169 | |
300% | 1103247 | 1343311 | 1548047 | 1776458 |
1651828 | 2011767 | 2318845 | 2661251 | |
3078123 | 3749737 | 4322902 | 4961697 | |
340% | 1212954 | 1476993 | 1702197 | 1953406 |
1816386 | 2212287 | 2550066 | 2926671 | |
3385303 | 4124045 | 4754521 | 5457152 | |
354% | 1251338 | 1523767 | 1756138 | 2015323 |
1873962 | 2282449 | 2630982 | 3019550 | |
3492789 | 4255024 | 4905559 | 5630530 |
・条件3=気玉23個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 746651 | 908796 | 1047012 | 1201322 |
1158086 | 1410137 | 1625106 | 1864916 | |
2227791 | 2713597 | 3128136 | 3590231 | |
200% | 931816 | 1134417 | 1307164 | 1499956 |
1446096 | 1761082 | 2029789 | 2329442 | |
2783263 | 3390441 | 3908595 | 4486114 | |
240% | 1055234 | 1284806 | 1480587 | 1699017 |
1638088 | 1995029 | 2299546 | 2639106 | |
3153518 | 3841609 | 4428848 | 5083317 | |
260% | 1116935 | 1359995 | 1567290 | 1798544 |
1734084 | 2112003 | 2434434 | 2793935 | |
3338654 | 4067205 | 4688987 | 5381918 | |
300% | 1240388 | 1510421 | 1740739 | 1997651 |
1926110 | 2345986 | 2704234 | 3103638 | |
3708995 | 4518465 | 5209320 | 5979213 | |
340% | 1363812 | 1660816 | 1914162 | 2196725 |
2118102 | 2579934 | 2974004 | 3413303 | |
4079256 | 4969639 | 5729573 | 6576416 | |
354% | 1406993 | 1713441 | 1974844 | 2266385 |
2185277 | 2661789 | 3068394 | 3521653 | |
4208810 | 5127507 | 5911632 | 6785393 |
気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%) 自属性気玉23個取得:ATK3基準 |
|
---|---|
0% | 14984253 |
55% | 18257598 |
69% | 21051966 |
100% | 24164882 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 20442 | 30042 | 36282 | 42522 |
30663 | 45063 | 54423 | 63783 | |
200% | 25554 | 37554 | 45354 | 53154 |
38331 | 56331 | 68031 | 79731 | |
240% | 28960 | 42560 | 51400 | 60240 |
43440 | 63840 | 77100 | 90360 | |
260% | 30664 | 45064 | 54424 | 63784 |
45996 | 67596 | 81636 | 95676 | |
300% | 34072 | 50072 | 60472 | 70872 |
51108 | 75108 | 90708 | 106308 | |
340% | 37478 | 55078 | 66518 | 77958 |
56217 | 82617 | 99777 | 116937 | |
354% | 38670 | 56830 | 68634 | 80438 |
58005 | 85245 | 102951 | 120657 |
・条件3=気玉23個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 41010 | 55410 | 64770 | 74130 |
61515 | 83115 | 97155 | 111195 | |
114828 | 155148 | 181356 | 207564 | |
200% | 51264 | 69264 | 80964 | 92664 |
76896 | 103896 | 121446 | 138996 | |
143538 | 193938 | 226698 | 259458 | |
240% | 58098 | 78498 | 91758 | 105018 |
87147 | 117747 | 137637 | 157527 | |
162673 | 219793 | 256921 | 294049 | |
260% | 61515 | 83115 | 97155 | 111195 |
92272 | 124672 | 145732 | 166792 | |
172242 | 232722 | 272034 | 311346 | |
300% | 68352 | 92352 | 107952 | 123552 |
102528 | 138528 | 161928 | 185328 | |
191385 | 258585 | 302265 | 345945 | |
340% | 75186 | 101586 | 118746 | 135906 |
112779 | 152379 | 178119 | 203859 | |
210520 | 284440 | 332488 | 380536 | |
354% | 77577 | 104817 | 122523 | 140229 |
116365 | 157225 | 183784 | 210343 | |
217215 | 293487 | 343063 | 392640 |
・条件3=気玉23個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 46135 | 62335 | 72865 | 83395 |
71767 | 96967 | 113347 | 129727 | |
138408 | 187008 | 218598 | 250188 | |
200% | 57672 | 77922 | 91084 | 104247 |
89712 | 121212 | 141687 | 162162 | |
173016 | 233766 | 273253 | 312741 | |
240% | 65359 | 88309 | 103227 | 118144 |
101671 | 137371 | 160576 | 183781 | |
196080 | 264930 | 309682 | 354435 | |
260% | 69204 | 93504 | 109299 | 125094 |
107650 | 145450 | 170020 | 194590 | |
207612 | 280512 | 327897 | 375282 | |
300% | 76896 | 103896 | 121446 | 138996 |
119616 | 161616 | 188916 | 216216 | |
230688 | 311688 | 364338 | 416988 | |
340% | 84583 | 114283 | 133588 | 152893 |
131575 | 177775 | 207805 | 237835 | |
253752 | 342852 | 400767 | 458682 | |
354% | 87273 | 117918 | 137838 | 157756 |
135759 | 183429 | 214414 | 245400 | |
261822 | 353757 | 413514 | 473272 |
・2段目=DEF:Lv140&敵に孫悟空の系譜有り&気玉10個
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 1322661 | 1610674 | 1856346 | 2130354 |
82020 | 110820 | 129540 | 148260 | |
200% | 1651828 | 2011767 | 2318845 | 2661251 |
102528 | 138528 | 161928 | 185328 | |
240% | 1871242 | 2279130 | 2627144 | 3015148 |
116196 | 156996 | 183516 | 210036 | |
260% | 1980949 | 2412812 | 2781294 | 3192096 |
123030 | 166230 | 194310 | 222390 | |
300% | 2200404 | 2680218 | 3089637 | 3546039 |
136704 | 184704 | 215904 | 247104 | |
340% | 2419818 | 2947581 | 3397936 | 3899935 |
150372 | 203172 | 237492 | 271812 | |
354% | 2496598 | 3041142 | 3505825 | 4023782 |
155154 | 209634 | 245046 | 280458 |
3.キャラクター評価・運用方法詳細
2020/01/14に極限Z覚醒が実装した。一言で言わせてもらえば、極限Z覚醒する必要ない強さではなかったかな?
気玉取得で能力が上昇するという変動型の性能だが、気玉変化である程度の取得はしやすく、ルート開放さえされていれば十分トップクラスの戦闘能力を持っていたはずである。
それが今回の極限Z覚醒でルート開放すら必要ないレベルで強化。更に必殺技にDEFUPまで付いてしまったから「お前やりすぎだぞこの能力」って言いたくなるくらい性能の伸びがヤバい。
気玉5個取得程度でも潜在能力ルート開放なしでATK100万を余裕で超えるしDEFも10万をさっくり超えてしまう。お前ちょっと贅沢すぎるだろ。
ちなみにルート開放なしでは気玉5個だとDEFは7万近くにとどまるので、超高難易度で使うなら2番3番行動を心がけよう。…いや、ルート開放なしで7万近いだけで十分すぎるほど数値高いんだがね。
それこそ6個7個と気玉取得すれば1番目行動も問題ないし、対速属性でもなければ7万のDEFでどうにもならない超激戦も今の所普通に無い。
DEFの高さはそのまま力気玉を取得した時のHP回復量にも直結するため、例えば気玉7個取得後のDEFが10万だとすればHPは21000回復する。潜在能力解放で治癒Lvを上げていれば更に上がる。
つまりこのベジータは地味に回復役まで担えるということである。対になる【負けられない対決】超サイヤ人2孫悟空(天使)の回復力には負けるが、逆にDEFが高いため総合的にはドッコイであろう。
また、地味だが強い部分としてベジータがよく持つ「サイヤ人の誇り」リンクを持っており、ATKリンクがそこそこ数値を出せるため、最大火力でも悟空を上回っている。
熱闘悟空伝 DOKKANと叩け!パンチマシン!極限Z覚醒をさせないという選択肢はまずありえないだろう。一部フェス限定すら押しのけるレベルで当たりキャラ認定できる。
気玉取得系能力で気玉変化持ちの時点で使い勝手抜群で、しかも自身はそこまで気玉取得をしなくても能力がめっちゃ高い。これで当たり扱いしないとか節穴すぎるでしょ。
【負けられない対決】超サイヤ人2孫悟空(天使)と違ってフェス限定キャラクターに同名キャラクターがいないため【全てを吹き飛ばす闘志】超サイヤ人2ベジータのチームに編成が可能なのも最高に優秀と言える。
魔人ベジータらしく「臨戦態勢」がなく「短期決戦」で、「限界突破」リンクでもあるのが欠点ではある。「臨戦態勢」メインの編成に入れるなら気玉配置にはある程度注意して使おう。
あとはLR魔人ベジータの立つ瀬がないということくらいか…。
4.オススメのチームメンバー
▶【無敵を誇るサイヤ人の頂】超サイヤ人4ベジータ |
リンク◆超サイヤ人・サイヤ人の誇り
ATK+25%。 力気玉で気力+4になる圧倒的気力効率を持つため、力気玉を作成できる魔人ベジータと相性がいい。 |
▶【戦闘民族としての覚悟】超サイヤ人キャベ |
リンク◆超サイヤ人・サイヤ人の誇り・限界突破
ATK+25%、気力+2。 力属性ガシャ限定のキャベで、超力属性の強力サポート。魔人ベジータは極系なのでATKとDEFサポートは受けられないが、気力サポートまでは受けることが可能で、なおかつリンク相性もよく、更にキャベも力気玉変化能力を持っている。 |
▶【全てを吹き飛ばす闘志】魔人ベジータ |
リンク◆限界突破以外発動
ATK+25%、ATK+1700、DEF+1000、気力+4。 【全てを吹き飛ばす闘志】超サイヤ人2ベジータから変身するのでリンクを繋げることが可能で、6つのリンクが繋がる。カテゴリとしても最大のリーダーなので是非編成に入れよう。 |
・記事初作成
2020/01/14
・極限Z覚醒実装に伴い内容変更
情 報
|
|
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿