目次
項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
基礎情報 | |||
---|---|---|---|
孫悟空 | レアガシャ排出 | ||
cost | class | type | rarity |
40 | 超系 | 超速 | UR |
能力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8987 | 10987 | 13587 | ||||||
極限 | 12018 | 14018 | 16618 | ||||||
ATK | 8810 | 10810 | 13810 | ||||||
極限 | 11782 | 13782 | 16782 | ||||||
DEF | 4404 | 6404 | 9804 | ||||||
極限 | 5889 | 7889 | 11289 | ||||||
4310 | 2470 | 223 |
リーダースキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「孫悟空の系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF120%UP または速属性の気力+3、HPとATKとDEF90%UP |
|||||||||
リーダースキル(極限) | |||||||||
「孫悟空の系譜」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF130%UP または速属性の気力+3、HPとATKとDEF100%UP |
パッシブスキル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力気玉を速気玉に変化させる &取得気玉1個につきATK17%UP、DEF7%UP、HP7777回復し、 「ベジータの系譜」カテゴリの敵がいるとき更に取得気玉1個につきATKとDEF3%UP |
|||||||||
パッシブスキル(極限) | |||||||||
力気玉を速気玉に変化させる &取得気玉1個につきATK20%UP、DEF10%UP、HP10000回復し、 「ベジータの系譜」カテゴリの敵がいるとき更に取得気玉1個につきATKとDEF5%UP |
リンクスキル | |
---|---|
金色の戦士
相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1
|
超サイヤ人
ATK10%UP
|
孫一族
DEF15%UP
|
戦闘民族サイヤ人
ATK700UP
|
臨戦態勢
気力+2
|
ぶっちぎりのパワー
ATK,DEF1000UPし、「貫通」効果を得る
|
限界突破
気力+2
|
気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ±0% | 12 | 50%UP |
必殺技 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メテオブラスト | |||||||||
威力表記 | 超特大威力 | ||||||||
追加効果 | Lv14以上で「極限」に変化 | ||||||||
必殺技効果 | 1ターンDEFが大幅上昇(+50%) | ||||||||
Lv1 | ATK150(+0)%UP | ||||||||
Lv10 | ATK330(+0)%UP | ||||||||
必殺技Lv上げ | |||||||||
必殺技(極限) | |||||||||
メテオブラスト(極限) | |||||||||
威力表記 | 超特大威力 | ||||||||
必殺技効果 | 1ターンATKとDEFが大幅上昇(+50%) | ||||||||
Lv15 | ATK430(+50)%UP |
カテゴリ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復活戦士 | 魔人ブウ編 | ||||||||
純粋サイヤ人 | 孫悟空の系譜 | ||||||||
超サイヤ人2 | あの世の戦士 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
覚 醒 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z覚醒費用 | 要30500000ゼニー | ||||||||
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒費用 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
各スキル効果詳細説明 |
---|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果
|
気玉取得は最大23個なので、ベジータの系譜の敵がいる場合最大でATK460%・DEF230%UPで、極限後はATK575%・DEF345%の上昇。 DEFが必殺技で大幅上昇するので、極限後は合わせると最大567.5%UPに相当する。 |
能力評価 | |||
---|---|---|---|
総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - |
||
潜在能力解放 | |||
推奨:Lv11 | 推奨:Lv15 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv10 | 推奨:Lv15 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
2.ATK・DEF最大能力
合計倍率 | リーダー&フレンド選択対象例 |
140%
|
超サイヤ人トランクス(未来) |
200%
|
孫悟空 |
240%
|
超サイヤ人孫悟空 |
260%
|
超ベジット(DEF340%) |
300%
|
超サイヤ人ベジータ |
340%
|
超サイヤ人2ベジータ |
354%
|
最新更新時点で対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型( 気玉1個66%UP(33%+33%) ) | |
ゴールデンフリーザ |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% |
全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% |
・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% |
・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% |
・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
・条件2=敵にベジータの系譜キャラ有り&気玉10個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 310993 | 405554 | 472570 | 565216 |
461015 | 602475 | 702935 | 841395 | |
200% | 386006 | 504017 | 587755 | 703308 |
573529 | 750163 | 875706 | 1048526 | |
240% | 436007 | 569650 | 664536 | 795359 |
648534 | 848617 | 990882 | 1186608 | |
260% | 461015 | 602475 | 702935 | 841395 |
686034 | 897841 | 1048468 | 1255647 | |
300% | 511020 | 668113 | 779721 | 933452 |
761048 | 996304 | 1163653 | 1393739 | |
340% | 561021 | 733746 | 856502 | 1025503 |
836057 | 1094763 | 1278833 | 1531826 | |
354% | 578522 | 756718 | 883379 | 1057722 |
862300 | 1129212 | 1319135 | 1580145 |
・条件3=気玉23個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 555993 | 681376 | 769764 | 887269 |
826587 | 1014277 | 1146796 | 1322543 | |
1530150 | 1879843 | 2127100 | 2454278 | |
200% | 691313 | 847851 | 958305 | 1104932 |
1029569 | 1263993 | 1429610 | 1649041 | |
1909041 | 2345968 | 2655010 | 3063729 | |
240% | 781497 | 958804 | 1083968 | 1250008 |
1164854 | 1430431 | 1618114 | 1866664 | |
2161567 | 2656647 | 3006882 | 3469954 | |
260% | 826616 | 1014308 | 1146827 | 1322576 |
1232523 | 1513678 | 1712393 | 1975506 | |
2287891 | 2812051 | 3182877 | 3673135 | |
300% | 916817 | 1125279 | 1272508 | 1467671 |
1367831 | 1680141 | 1900921 | 2193156 | |
2540463 | 3122779 | 3534792 | 4079412 | |
340% | 1007007 | 1236238 | 1398177 | 1612754 |
1503116 | 1846579 | 2089425 | 2410779 | |
2792995 | 3433464 | 3886670 | 4485643 | |
354% | 1038588 | 1275089 | 1442175 | 1663549 |
1550490 | 1904859 | 2155421 | 2486976 | |
2881422 | 3542251 | 4009861 | 4627869 |
・条件3=気玉23個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 623645 | 764604 | 864025 | 996091 |
961889 | 1180734 | 1335318 | 1540186 | |
1841349 | 2262697 | 2560706 | 2954862 | |
200% | 775866 | 951874 | 1076127 | 1240949 |
1198703 | 1472070 | 1665272 | 1921101 | |
2298047 | 2824544 | 3197028 | 3689464 | |
240% | 877337 | 1076711 | 1217497 | 1404169 |
1356533 | 1666245 | 1885184 | 2174993 | |
2602431 | 3199023 | 3621144 | 4179116 | |
260% | 928081 | 1139138 | 1288209 | 1485795 |
1435476 | 1763363 | 1995176 | 2301971 | |
2754692 | 3386335 | 3833282 | 4424014 | |
300% | 1029569 | 1263993 | 1429610 | 1649041 |
1593335 | 1957569 | 2215125 | 2555895 | |
3059140 | 3760881 | 4257478 | 4913731 | |
340% | 1131034 | 1388823 | 1570992 | 1812260 |
1751170 | 2151750 | 2435049 | 2809792 | |
3363524 | 4135360 | 4681607 | 5403376 | |
354% | 1166559 | 1432524 | 1620481 | 1869396 |
1806433 | 2219735 | 2512041 | 2898682 | |
3470099 | 4266474 | 4830099 | 5574803 |
気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%) 自属性気玉23個取得:ATK3基準 |
|
---|---|
0% | 12329135 |
55% | 15165350 |
69% | 17173696 |
100% | 19825133 |
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 27345 | 39765 | 52806 | 60879 |
36462 | 53022 | 70410 | 81174 | |
200% | 34185 | 49710 | 66012 | 76102 |
45580 | 66280 | 88015 | 101470 | |
240% | 38740 | 56335 | 74811 | 86247 |
51655 | 75115 | 99748 | 114997 | |
260% | 41022 | 59652 | 79213 | 91323 |
54696 | 79536 | 105618 | 121764 | |
300% | 45580 | 66280 | 88015 | 101470 |
60774 | 88374 | 117354 | 135294 | |
340% | 50136 | 72906 | 96814 | 111615 |
66850 | 97210 | 129088 | 148822 | |
354% | 51733 | 75228 | 99897 | 115168 |
68979 | 100305 | 133197 | 153559 |
・条件3=気玉23個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 36567 | 48987 | 62028 | 70101 |
48757 | 65317 | 82705 | 93469 | |
80449 | 107773 | 136464 | 154224 | |
200% | 45712 | 61237 | 77538 | 87630 |
60951 | 81651 | 103386 | 116841 | |
100569 | 134724 | 170586 | 192787 | |
240% | 51805 | 69400 | 87876 | 99312 |
69075 | 92535 | 117168 | 132417 | |
113973 | 152682 | 193327 | 218488 | |
260% | 54855 | 73485 | 93046 | 105156 |
73140 | 97980 | 124062 | 140208 | |
120681 | 161667 | 204702 | 231342 | |
300% | 60951 | 81651 | 103386 | 116841 |
81267 | 108867 | 137847 | 155787 | |
134091 | 179631 | 227448 | 257049 | |
340% | 67042 | 89812 | 113721 | 128521 |
89392 | 119752 | 151630 | 171364 | |
147496 | 197590 | 250189 | 282751 | |
354% | 69178 | 92673 | 117342 | 132613 |
92238 | 123564 | 156457 | 176818 | |
152193 | 203880 | 258154 | 291750 |
・条件3=気玉23個取得
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 42661 | 57151 | 72366 | 81784 |
60946 | 81646 | 103381 | 116836 | |
108486 | 145332 | 184020 | 207970 | |
200% | 53331 | 71443 | 90462 | 102235 |
76188 | 102063 | 129231 | 146050 | |
135615 | 181672 | 230032 | 259971 | |
240% | 60439 | 80967 | 102520 | 115864 |
86344 | 115669 | 146460 | 165522 | |
153691 | 205890 | 260698 | 294627 | |
260% | 63997 | 85732 | 108553 | 122682 |
91425 | 122475 | 155077 | 175260 | |
162736 | 218005 | 276037 | 311962 | |
300% | 71109 | 95259 | 120616 | 136314 |
101584 | 136084 | 172309 | 194734 | |
180820 | 242230 | 306711 | 346627 | |
340% | 78217 | 104782 | 132676 | 149943 |
111739 | 149689 | 189537 | 214204 | |
198897 | 266448 | 337377 | 381285 | |
354% | 80709 | 108118 | 136899 | 154716 |
115299 | 154456 | 195571 | 221023 | |
205231 | 274932 | 348117 | 393421 |
・2段目=DEF:Lv140&敵にベジータの系譜有り&気玉10個
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 1097191 | 1347191 | 1523840 | 1757830 |
73137 | 97977 | 124059 | 140205 | |
200% | 1367831 | 1680141 | 1900921 | 2193156 |
91426 | 122476 | 155079 | 175261 | |
240% | 1548211 | 1902059 | 2152260 | 2483321 |
103612 | 138802 | 175752 | 198625 | |
260% | 1638436 | 2013054 | 2277966 | 2628442 |
109710 | 146970 | 186093 | 210312 | |
300% | 1818851 | 2235009 | 2529341 | 2918647 |
121902 | 163302 | 206772 | 233682 | |
340% | 1999225 | 2456921 | 2780673 | 3208805 |
134088 | 179628 | 227445 | 257046 | |
354% | 2062387 | 2534623 | 2868673 | 3310396 |
138358 | 185347 | 234685 | 265228 |
3.キャラクター評価・運用方法詳細
2020/01/14に極限Z覚醒が実装。一言で言うなら極限Z覚醒する必要なかったよね?
元々気玉変化持ちなので気玉取得がしやすくて能力が高くなりやすい上にHP回復もできるので、通常のガシャキャラとしては十分上位の性能を持っていたんだけれども…超サイヤ人2強化月間なのか、極限Z覚醒を実装してしまい実装即極限Z覚醒で最強の通常ガシャキャラとなったブロリー(怒り)に勝るとも劣らない通常ガシャ最強クラスのキャラに変貌してしまった件。
敵にベジータの系譜がいれば気玉取得時の上昇値が増えるが、それ抜きで、しかも気玉5個程度の取得でも並のキャラを余裕で上回る能力。しかも気玉変化できるので5個以上なんてザラに取得できるため非常に能力の伸びがよくて、多少なら自分で取らないで他のキャラに気玉取得をさせてやっても何ら問題ないという余裕すぎる性能。
更に気玉1個でHP10000回復で、取得したのが速気玉ならDEFの3%(潜在能力解放で上昇)分のHP回復がされるので1個で15000とか回復することもありえる。
フェス限定版超サイヤ人2孫悟空(天使)を所持しているならカテゴリ的にも性能的にもこちらの方が負けるが、逆に所持していないのであればガンガン強化していくべきキャラ。
フェス限定版が同名であること、リンクスキルは範囲こそ広いが弱いものが多いこと、という十分目を瞑ることができるデメリットしかないキャラで、間違いなく手に入れて覚醒させるべき超強力キャラである。
フェス版を持っていない人への救済か?と思える強さは今後1年くらい余裕で強キャラの地位を保てるだろう。というかこれが強キャラじゃなくなるとか次はどんなインフレするんですかね?
4.オススメのチームメンバー
▶【最強サイヤ人の到達点】超サイヤ人4孫悟空 |
リンク◆超サイヤ人・臨戦態勢
ATK+10%、気力+2。 リンクはあまり繋がらないが、速気玉で気力が4も上昇する孫悟空の系譜リーダーの超サイヤ人4孫悟空のサポートとしても最適。 |
▶【大宇宙での羽ばたき】パン(GT)(ハニー) |
リンク◆孫一族・限界突破
DEF+15%、気力+2。 攻撃リンクはできないが、両者防御性能に定評があるのでDEFUPリンクが繋がるのが優秀。 互いに回復能力持ちでもあるので、超系では珍しい回復メインのデッキを組める。 |
【感謝と敬意の一撃】超サイヤ人孫悟空 |
リンク◆超サイヤ人・ぶっちぎりのパワー・孫一族・限界突破・金色の戦士
ATK+10%、ATK+1000、DEF+15%、DEF+1000、気力+3。 限定キャラクターなので新しく始めたプレイヤーは持っていないことも多いだろうが、魔人ブウ編などで一緒に使える、リンクもかなり繋がる超サイヤ人孫悟空。 |
▶【疾風怒濤の攻勢】超サイヤ人2孫悟空 |
リンク◆超サイヤ人・戦闘民族サイヤ人・臨戦態勢・金色の戦士・限界突破
ATK+10%、ATK+700、気力+4。 同じく極限Z覚醒で性能がヤバいくらい上がった悟空。 カテゴリも合う上に同じ超サイヤ人2孫悟空ながら死者と生者で違うため編成可能。 |
・記事初作成
2020/01/13
・極限Z覚醒性能を追加
情 報
|
|
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿