1.キャラクター基本情報
| 基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| トテッポ | ドロップ入手 歴戦の猛者!バーダックチーム |
||
| cost | class | type | rarity |
| 12⇨17 | 超系 | 速⇨超速 | SSR⇨UR |
| 能力 |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4765 | 6365 | 8765 | ||||||
| ATK | 6646 | 8246 | 10646 | ||||||
| DEF | 2935 | 4535 | 6935 | ||||||
|
|
|
|
|
||||||
| 5840 | 3250 | 308 | |||||||
| リーダースキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「下級戦士」カテゴリの気力+1、HPとATKとDEF30%UP |
| パッシブスキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寡黙な強襲 | |||||||||
| 自身のATKとDEF70%UP &敵が1体のときさらにATKとDEF20%UP |
|||||||||
| リンクスキル | |
|---|---|
バーダックチーム
気力+1
|
戦闘民族サイヤ人
ATK700UP
|
サイヤ人の誇り
ATK15%UP
|
サイヤ人の血
気力+1
|
インファイターATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN
|
臨戦態勢
気力+2
|
| 気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ±0% | 12 | 25%UP | ||||||
| 必殺技 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アングリーキャノン | |||||||||
| 威力表記 | 特大威力 | ||||||||
| 必殺技効果 | 中確率で気絶させる(30%) | ||||||||
| Lv1 | ATK120%UP | ||||||||
| Lv10 | ATK255%UP | ||||||||
| 必殺技Lv上げ |
|
||||||||
| カテゴリ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下級戦士 | 粋サイヤ人 | ||||||||
| バーダックチーム | - | ||||||||
| 覚 醒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒費用 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| DOKKAN覚醒費用 | 要100000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||
| 各スキル効果詳細説明 |
|---|
|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果
|
| 能力評価 | |||
|---|---|---|---|
| 総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ - - - |
||
| 潜在能力解放 | |||
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv0 |
|
推奨:Lv4 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv15 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv15 | ![]() |
専用潜在能力解放 |
| スキル玉適正 | ||||
|---|---|---|---|---|
| △ | ◯ | ◎ | ◎ | △ |
| ◯ | × | △ | × | △ |
| 適正※ ◎:優先 ◯:有効 △:普通 ×:不要 ▶スキル玉詳細解説&おすすめ装着について |
||||
<更新履歴>
2020/03/23・記事初作成
|
情 報
|
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |














0 件のコメント:
コメントを投稿