| 基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| グレートサイヤマン | レアガシャ排出 | ||
| cost | class | type | rarity |
| 21⇨29 | 超系 | 力⇨超力 | SSR⇨UR |
| 能力 |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5836 | 7836 | 10836 | ||||||
| ATK | 7510 | 9510 | 12910 | ||||||
| DEF | 3967 | 5967 | 8567 | ||||||
|
|
|
|
|
||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
| リーダースキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「混血サイヤ人」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF100%UP |
| パッシブスキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悪への対抗策 | |||||||||
| 自身のATKとDEF100%UPし、攻撃した敵の必殺技を高確率で1ターン封じる &「魔人ブウ編」カテゴリの超系の味方全員の気力+1、ATKとDEF20%UP |
|||||||||
| リンクスキル | |
|---|---|
頭脳派
ATK,DEF10%UP
|
サイヤ人の血
気力+1
|
パトロール
気力+2
|
かめはめ波
必殺技発動時、ATK2500UP
|
正義のヒーロー
ATK25%UP
|
ぶっちぎりのパワー
ATK,DEF1000UPし、「貫通」効果を得る
|
| 気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ±0% | 12 | 30%UP | ||||||
| 必殺技 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 威力表記 | 超特大威力 | ||||||||
| 必殺技効果 | DEFを低下させる(-40%) | ||||||||
| Lv1 | ATK150(+0)%UP | ||||||||
| Lv10 | ATK330(+0)%UP | ||||||||
| 必殺技Lv上げ |
|
||||||||
| カテゴリ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混血サイヤ人 | 魔人ブウ編 | ||||||||
| 孫悟空の系譜 | かめはめ波 | ||||||||
| 兄弟の絆 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 覚 醒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒費用 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|
||||||||
| DOKKAN覚醒費用 | 要700000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||
| 各スキル効果詳細説明 |
|---|
|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果 |
|
パッシブスキルで自身のATKとDEFを合計120%UPにできる |
| 能力評価 | |||
|---|---|---|---|
| 総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - - - |
||
| 潜在能力解放 | |||
|
推奨:Lv15 |
|
推奨:Lv11 |
|
推奨:Lv0 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv15 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv15 | ![]() ![]() |
解放推奨度 |
<更新履歴>
2019/12/31・記事初作成
|
情 報
|
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |















0 件のコメント:
コメントを投稿