開催 |
2019/12/20
| ||
---|---|---|---|
▶コイン |
-
| ||
ピックアップSSR | 4 | その他SSR | 7 |
第33回天下一武道会連動ガシャ
前回とラインナップは一切変更なし。ただし今回はサイボーグ桃白白がドッカン覚醒しているぞ。
排出率(単純計算)
確率 | |||
---|---|---|---|
連数 | PU1点狙い | PU外1点狙い | |
1 | 1.75% | 0.43% | |
10 | 16.2% | 4.2% | |
50 | 58.6% | 19.3% | |
100 | 82.9% | 34.9% |
対象SSR
ピックアップSSR(&注目SR) | ||||
---|---|---|---|---|
ピックアップ外SSR | ||||
参考評価ランキング | ||||
---|---|---|---|---|
Cost42 フェス限定 | Cost48 フェス限定 | Cost58 フェス限定 | Cost77 ガシャLR | Cost99 イベントLR |
全フェス ランキング |
パンチマシン 攻略 1~3 |
パンチマシン 攻略 4~6 |
ガシャUR TOP10 |
ビキナー向け SSR |
0 件のコメント:
コメントを投稿