|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ハッチャン | ▶天下一武道会 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 16⇨23 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 7007 | 7857 | 3638 | |||||||
![]() |
+1200 | +1200 | +1200 | ||||||
| 8207 | 9057 | 4838 | |||||||
![]() |
+3000 | +3240 | +2760 | ||||||
| 10007 | 11097 | 6398 | |||||||
|
|
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【ソンゴクウへのお礼】 | |||||||||
| 攻撃を受けると3ターンの間自身のATK100%UP &チームに「▶孫悟空の系譜」カテゴリの味方がいるときATKとDEF80%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
| タフネス戦士 | DEF1500UP | ||||||||
| ドラゴンボールの導き | ATK20%UP | ||||||||
| 不思議な大冒険 | 気力+2 | ||||||||
| 人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
| 紳士 | 気力+2 | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怒りの鉄拳 | |||||||||
| 威力 |
・超特大威力 ・Lv1=最終ATK知値2.5倍 ・Lv10=最終ATK値4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKとDEFを低下させる | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶人造人間 | ▶少年編 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
| ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
| 140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 対象リーダースキルなし |
| 300% | 力属性人造人間21号(変身)など |
| 340% | 体属性人造人間17号など |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
▷1段目=通常必殺技
▷2段目=▶孫悟空の系譜所属がチームにいる
▷3段目=被攻撃後必殺技
▷4段目=被攻撃後&▶孫悟空の系譜所属がチームにいる
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 57099 | 70412 | 94707 |
| 102770 | 126730 | 170467 | |
| 114199 | 140824 | 189415 | |
| 205540 | 253460 | 340935 | |
| 60% | 91353 | 112654 | 151530 |
| 164432 | 202768 | 272750 | |
| 182707 | 225308 | 303060 | |
| 328864 | 405536 | 545501 | |
| 100% | 114195 | 140819 | 189415 |
| 205544 | 253469 | 340940 | |
| 228390 | 281639 | 378830 | |
| 411088 | 506938 | 681881 | |
| 140% | 137023 | 168971 | 227290 |
| 246643 | 304152 | 409120 | |
| 274047 | 337943 | 454580 | |
| 493287 | 608304 | 818241 | |
| 154% | 145017 | 178834 | 240551 |
| 261031 | 321898 | 432992 | |
| 290035 | 357668 | 481103 | |
| 522063 | 643797 | 865984 | |
| 180% | 159865 | 197137 | 265175 |
| 287760 | 354848 | 477310 | |
| 319730 | 394275 | 530351 | |
| 575520 | 709697 | 954621 | |
| 200% | 171290 | 211227 | 284123 |
| 308318 | 380203 | 511408 | |
| 342581 | 422454 | 568246 | |
| 616637 | 760407 | 1022816 | |
| 240% | 194119 | 239379 | 321998 |
| 349418 | 430891 | 579593 | |
| 388238 | 478758 | 643996 | |
| 698836 | 861782 | 1159187 | |
| 260% | 205544 | 253469 | 340940 |
| 369980 | 456246 | 613696 | |
| 411088 | 506938 | 681881 | |
| 739961 | 912492 | 1227392 | |
| 300% | 228385 | 281635 | 378830 |
| 411097 | 506943 | 681891 | |
| 456771 | 563270 | 757661 | |
| 822194 | 1013886 | 1363782 | |
| 340% | 251223 | 309796 | 416700 |
| 452192 | 557630 | 750061 | |
| 502446 | 619592 | 833401 | |
| 904384 | 1115260 | 1500122 | |
| 354% | 259216 | 319649 | 429972 |
| 466584 | 575368 | 773942 | |
| 518433 | 639298 | 859944 | |
| 933168 | 1150736 | 1547885 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 自属性気玉23個取得 | 0% | 3325749 |
|---|---|---|
| 55% | 4101176 | |
| 100% | 5516498 |
▽DEF
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 6138 | 7338 | 8898 |
| 11048 | 13208 | 16016 | |
| 60% | 8320 | 10240 | 12736 |
| 14976 | 18432 | 22924 | |
| 100% | 9776 | 12176 | 15296 |
| 17596 | 21916 | 27532 | |
| 140% | 11231 | 14111 | 17855 |
| 20215 | 25399 | 32139 | |
| 154% | 11740 | 14788 | 18750 |
| 21132 | 26618 | 33750 | |
| 180% | 12686 | 16046 | 20414 |
| 22834 | 28882 | 36745 | |
| 200% | 13414 | 17014 | 21694 |
| 24145 | 30625 | 39049 | |
| 240% | 14869 | 18949 | 24253 |
| 26764 | 34108 | 43655 | |
| 260% | 15596 | 19916 | 25532 |
| 28072 | 35848 | 45957 | |
| 300% | 17052 | 21852 | 28092 |
| 30693 | 39333 | 50565 | |
| 340% | 18507 | 23787 | 30651 |
| 33312 | 42816 | 55171 | |
| 354% | 19016 | 24464 | 31546 |
| 34228 | 44035 | 56782 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
| 潜在能力解放 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv12 | ![]() |
推奨:Lv14 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
|
◆寸評◆
|
|||
| 総合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ | |||
| タイプ | 条件付き超火力アタッカー | |||
| ATK | 限定・高 | DEF | 限定・普 | |
|
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 攻撃を受けると3ターンの間自身のATK100%UP
ATKとDEFを低下させる
| ||||
|
◆良点◆
| ||||
|
◆欠点◆
| ||||
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【わくわくが待つ未来へ】孫悟空(少年期)&則巻アラレ |
リンク◆インファイター・ドラゴンボールの導き・不思議な大冒険
|
| ▶【フライパン山の帝王】牛魔王 |
リンク◆インファイター・ドラゴンボールの導き・タフネス戦士・不思議な大冒険
|
| ▶【狼の覚醒】ヤムチャ&プーアル |
リンク◆インファイター・ドラゴンボールの導き・不思議な大冒険
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/05/23
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |
































0 件のコメント:
コメントを投稿