▶天津飯 | ▶天下一武道会 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16⇨23 | ▶極系 | ▶知⇨▶極知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6621 | 7795 | 3908 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
7821 | 8995 | 5108 | |||||||
+3000 | +3000 | +3000 | |||||||
9621 | 10795 | 6908 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
知属性のHPとATK50%UP |
---|
【倍の手数】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高確率で最大2回まで追加攻撃し高確率で必殺技が発動 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
鶴仙流 | ATK500UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレパシー | 気力+1 | ||||||||
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
不思議な大冒険 | 気力+2 | ||||||||
ドラゴンボールの導き | ATK20%UP | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
四妖拳 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK400%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・6ターンATKとDEFが30%UP |
▶天下一武道会 | ▶少年編 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
<更新履歴>
2019/07/23
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿