| 基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| トランクス | レアガシャ | ||
| cost | class | type | rarity |
| 21⇨29 | 超系 | 体⇨超体 | SSR⇨UR |
| 能力 |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6489 | 8489 | 11889 | ||||||
| ATK | 7452 | 9452 | 12452 | ||||||
| DEF | 3713 | 5713 | 8313 | ||||||
|
|
|
|
|
||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
| リーダースキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体属性が体気玉1つ取得毎にATK30%UP |
| パッシブスキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早業 | |||||||||
| 自身のATKとDEF80%UP &必殺技発動時にさらに自身のATK80%UPし、DEF60%DOWN &攻撃を受けるたびに自身の会心の発動確率5%UP(最大25%) |
|||||||||
| リンクスキル | |
|---|---|
王の血筋
気力+1
|
戦闘民族サイヤ人
ATK700UP
|
サイヤ人の血
気力+1
|
冷静な判断
DEF20%UP
|
未来からの使者
ATK500UP
|
臨戦態勢
気力+2
|
| 気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ±0% | 12 | 30%UP | ||||||
| 必殺技 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラッシュブレード | |||||||||
| 威力表記 | 超特大威力 | ||||||||
| 必殺技効果 | 1ターンATKが大幅上昇(+50%) HPの7%分のダメージを受ける |
||||||||
| Lv1 | ATK150(+50)%UP | ||||||||
| Lv10 | ATK330(+50)%UP | ||||||||
| 必殺技Lv上げ | |||||||||
| カテゴリ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 混血サイヤ人 | 未来編 | ||||||||
| 時空を超えし者 | ベジータの系譜 | ||||||||
| 劇場版HERO | 師弟の絆 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 覚 醒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒費用 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|||||||||
| DOKKAN覚醒費用 | 要700000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]()
|
|||||||||
| 各スキル効果詳細説明 |
|---|
|
◆パッシブスキル効果
◆必殺技効果
|
|
通常計算と別枠計算は別の計算扱いなので、ATKとDEF80%UPしたのちATK80%UP、DEF60%DOWN。 |
| 能力評価 | |||
|---|---|---|---|
| 総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - - - - |
||
| 潜在能力解放 | |||
|
推奨:Lv11 |
|
推奨:Lv15 |
|
推奨:Lv0 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv15 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv15 | ![]() |
解放推奨度 |
<更新履歴>
2019/11/28・記事初作成
|
情 報
|
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |














0 件のコメント:
コメントを投稿