| 基礎情報 | |||
|---|---|---|---|
| 人造人間13号 | フェス限定 | ||
| cost | class | type | rarity |
| 30▷40 | 極系 | 速▷極速 | SSR▷UR |
| 能力 |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10313 | 12313 | 14913 | ||||||
| ATK | 9125 | 11125 | 14125 | ||||||
| DEF | 5688 | 7688 | 11088 | ||||||
|
|
|
|
|
||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
| リーダースキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「ターゲット孫悟空」または「人造人間」カテゴリの気力+2、HP100%UP、ATKとDEF140%UP |
| パッシブスキル | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 死を呼ぶナンバー13 | |||||||||
| 自身のATKとDEF100%UP &「人造人間」カテゴリの味方全員のATKとDEF20%UP &必ず攻撃が敵に命中する | |||||||||
| リンクスキル | |
|---|---|
RR軍
ATK300UP
|
人造人間
DEF1000UP
|
変身タイプ
HP5%回復
|
BOSSキャラ
HP80%以下でATK,DEF25%UP
|
悪夢
ATK10%UP
|
恐怖と絶望
気力+2
|
| 気力メーターによるATK追加補正値 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ±0% | 12 | 40%UP | ||||||
| 必殺技 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| 威力表記 | 超絶特大威力 | ||||||||
| Lv1 | ATK180%UP | ||||||||
| Lv10 | ATK405%UP | ||||||||
| 必殺技効果 | ・DEFを大幅に低下させる(-50%) ・中確率で気絶させる | ||||||||
| 必殺技Lv上げ | |||||||||
| カテゴリ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ターゲット孫悟空 | 劇場版BOSS | ||||||||
| 人造人間 | 人工生命体 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 覚 醒 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒費用 | 要1875000ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒費用 | 要1540000ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
| 各スキル効果詳細説明 |
|---|
◆パッシブスキル効果
|
| 自身のATKとDEF100%UPと「人造人間」カテゴリの強化の合計でATKとDEF120%UP。 |
| 能力評価 | |||
|---|---|---|---|
| 総合評価値 ☆=純粋評価、★=特殊加算評価 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - - |
||
| 潜在能力解放 | |||
|
推奨:Lv17 |
|
推奨:Lv9 |
|
推奨:Lv0 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv15 |
|
推奨:Lv10 |
|
推奨:Lv15 | ![]() |
解放推奨度 |
<更新履歴>
2019/11/28・記事初作成
|
情 報
|
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |














0 件のコメント:
コメントを投稿