目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
▶人造人間17号 | ▶ドロップ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
32 | ▶極系 | ▶極技 | ▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
8615 | 7394 | 3506 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
9815 | 8594 | 4706 | |||||||
+2760 | +3240 | +3000 | |||||||
11375 | 10634 | 6506 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶人造人間」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
---|
【 この世に現れた地獄】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF70%UP &攻撃参加中の味方に「人造人間18号(未来)」が いるとき更にATKとDEF70%UPし、 中確率で会心が発動 &「▶混血サイヤ人」カテゴリの敵がいるとき 必ず必殺技が追加発動 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
有機質改造 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
双子 | 気力+2 | ||||||||
残虐 | ATK10%UP | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
絶望の未来 | 気力+1 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
パワーブリッツ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK130(150)%UP ・Lv10=ATK310(330)%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇(+20%) |
▶未来編 | ▶人造人間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶兄弟の絆 | ▶人造人間/セル編 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 体属性人造人間17号&18号/人造人間16号など |
340% | 体属性人造人間17号など(DEF260%) |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
技属性超サイヤ人ゴッドSS孫悟空など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(必殺技1回目)
▷1段目=通常
▷2段目=人造人間18号(未来)攻撃参加
▷3段目=人造人間18号(未来)攻撃参加&会心
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 210136 | 261280 | 302849 | 354934 |
296665 | 368874 | 427548 | 501086 | |
563663 | 700860 | 812341 | 952063 | |
200% | 262678 | 326609 | 378575 | 443677 |
370844 | 461099 | 534447 | 626366 | |
704603 | 876088 | 1015449 | 1190095 | |
240% | 297701 | 370157 | 429046 | 502828 |
420277 | 522573 | 605704 | 709883 | |
798526 | 992888 | 1150837 | 1348777 | |
260% | 315211 | 391929 | 454281 | 532406 |
445007 | 553320 | 641337 | 751636 | |
845513 | 1051308 | 1218540 | 1428108 | |
300% | 350239 | 435486 | 504762 | 591577 |
494461 | 614803 | 712603 | 835169 | |
939475 | 1168125 | 1353945 | 1586821 | |
340% | 385262 | 479030 | 555228 | 650727 |
543894 | 676278 | 783855 | 918665 | |
1033398 | 1284928 | 1489324 | 1745463 | |
354% | 397517 | 494270 | 572898 | 671432 |
561201 | 697787 | 808802 | 947905 | |
1066281 | 1325795 | 1536723 | 1801019 |
▽ATK(必殺技5回目)
▷1段目=通常
▷2段目=人造人間18号(未来)攻撃参加
▷3段目=人造人間18号(未来)攻撃参加&会心
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 249231 | 306720 | 354953 | 411161 |
351859 | 433026 | 501105 | 580466 | |
668532 | 822749 | 952099 | 1102885 | |
200% | 311548 | 383410 | 443706 | 513963 |
439839 | 541290 | 626395 | 725593 | |
835694 | 1028451 | 1190150 | 1378626 | |
240% | 353088 | 434532 | 502860 | 582484 |
498468 | 613456 | 709911 | 822340 | |
947089 | 1165566 | 1348830 | 1562446 | |
260% | 373855 | 460090 | 532437 | 616747 |
527799 | 649549 | 751674 | 870708 | |
1002818 | 1234143 | 1428180 | 1654345 | |
300% | 415400 | 511223 | 591602 | 685292 |
586454 | 721726 | 835201 | 967473 | |
1114262 | 1371279 | 1586881 | 1838198 | |
340% | 456939 | 562339 | 650751 | 753813 |
645083 | 793891 | 918711 | 1064196 | |
1225657 | 1508392 | 1745550 | 2021972 | |
354% | 471474 | 580230 | 671461 | 777798 |
665611 | 819142 | 947951 | 1098068 | |
1264660 | 1556369 | 1801106 | 2086329 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得(必殺技1回目:条件2) | |
---|---|
0% | 2000084 |
55% | 2486884 |
69% | 2882483 |
100% | 3378253 |
▽DEF(必殺技1回目)
▷1段目=通常
▷2段目=人造人間18号(未来)攻撃参加
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 18363 | 24238 | 29233 | 33051 |
25431 | 33726 | 40776 | 46167 | |
200% | 22656 | 30000 | 36242 | 41016 |
31491 | 41859 | 50672 | 57411 | |
240% | 25516 | 33840 | 40914 | 46324 |
35529 | 47280 | 57267 | 64905 | |
260% | 26946 | 35758 | 43250 | 48978 |
37548 | 49989 | 60565 | 68652 | |
300% | 29808 | 39600 | 47923 | 54288 |
41588 | 55412 | 67162 | 76148 | |
340% | 32668 | 43440 | 52594 | 59596 |
45626 | 60832 | 73758 | 83642 | |
354% | 33669 | 44784 | 54231 | 61454 |
47040 | 62731 | 76068 | 86265 |
▽DEF(必殺技5回目)
▷1段目=通常
▷2段目=人造人間18号(未来)攻撃参加
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 30606 | 40398 | 48722 | 55086 |
42386 | 56210 | 67960 | 76946 | |
200% | 37760 | 50000 | 60404 | 68360 |
52486 | 69766 | 84454 | 95686 | |
240% | 42528 | 56400 | 68190 | 77208 |
59216 | 78800 | 95446 | 108176 | |
260% | 44910 | 59598 | 72084 | 81630 |
62580 | 83316 | 100942 | 114420 | |
300% | 49680 | 66000 | 79872 | 90480 |
69314 | 92354 | 111938 | 126914 | |
340% | 54448 | 72400 | 87658 | 99328 |
76044 | 101388 | 122930 | 139404 | |
354% | 56116 | 74640 | 90386 | 102424 |
78400 | 104552 | 126780 | 143776 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv15 | 推奨:Lv11 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - - | |||
能力 | 無制限能力上昇必殺技 条件付き能力ブースト パッシブスキル会心 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF70%UP
更にATKとDEF70%UPし 中確率で会心が発動
【必殺技効果】 ATKとDEFが上昇
| ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【破滅をもたらす人造人間】人造人間18号(未来) |
リンク◆悪夢以外発動
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/10/05
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿