目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶ゴジータ | ▶ドロップ |
---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | ▶超系 | ▶力・▶超力 | ▶UR |
Lv120 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
6902 | 8141 | 3429 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8102 | 9341 | 4629 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
9902 | 11381 | 6189 | |||||||
Lv140 | |||||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
9230 | 10887 | 4585 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
10430 | 12087 | 5785 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
12230 | 14127 | 7345 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶フュージョン」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF50%UP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「▶フュージョン」カテゴリの気力+3、HPとATKとDEF77%UP、 または力属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
【気迫のボルテージ】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF50%UP &チームに「▶孫悟空の系譜」カテゴリの味方がいるとき更にATKとDEF15%UP &チームに「▶ベジータの系譜」カテゴリの味方がいるとき更にATKとDEF15%UP &「▶劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき全属性に効果抜群で攻撃 | |||||||||
【気迫のボルテージ】 | |||||||||
自身のATKとDEF77%UP &チームに「▶孫悟空の系譜」カテゴリの味方がいるとき更にATKとDEF20%UP &チームに「▶ベジータの系譜」カテゴリの味方がいるとき更にATKとDEF20%UP &「▶劇場版BOSS」カテゴリの敵がいるとき全属性に効果抜群で攻撃 |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
短期決戦 | 気力+3 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
合体戦士 | 気力+2 | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・Lv14で「極限」化する | ||||||||
必殺技効果 | ・- | ||||||||
かめはめ波(極限) | |||||||||
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=最終ATK2.2倍(発動時2.5倍) ・Lv15=最終ATK5.0倍(発動時5.3倍) |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKが上昇 |
▶フュージョン | ▶劇場版HERO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要40800000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×12 ×12 ×12 |
×20 ×20 ×20 |
×12 ×12 ×12 |
×12 ×12 ×12 |
||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 技属性超サイヤ人4ゴジータなど |
340% | 速属性超サイヤ人ゴジータなど(DEF300%) |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(Lv120)
▷1段目=通常
▷2段目=「▶孫悟空の系譜」「▶ベジータの系譜」の味方有り
▷3段目=2段目+敵が「▶劇場版BOSS」
Leader% | 0% | 55% | 100% |
0% | 92776 | 110841 | 143319 |
107478 | 128887 | 167452 | |
161217 | 193330 | 251178 | |
60% | 136877 | 164974 | 215730 |
160402 | 193853 | 254353 | |
240603 | 290779 | 381529 | |
100% | 166293 | 201079 | 264019 |
195693 | 237166 | 312292 | |
293539 | 355749 | 468438 | |
140% | 195693 | 237166 | 312292 |
230978 | 280475 | 370220 | |
346467 | 420712 | 555330 | |
154% | 205987 | 249803 | 329179 |
243328 | 295637 | 390491 | |
364992 | 443455 | 585736 | |
180% | 225096 | 273258 | 360564 |
266260 | 323784 | 428149 | |
399390 | 485676 | 642223 | |
200% | 239802 | 291308 | 384709 |
283911 | 345450 | 457126 | |
425866 | 518175 | 685689 | |
240% | 269205 | 327400 | 432981 |
319193 | 388759 | 515059 | |
478789 | 583138 | 772588 | |
260% | 283903 | 345441 | 457120 |
336831 | 410412 | 544016 | |
505246 | 615618 | 816024 | |
300% | 313319 | 381547 | 505409 |
372126 | 453730 | 601965 | |
558189 | 680595 | 902947 | |
340% | 342718 | 417634 | 553682 |
407412 | 497039 | 659888 | |
611118 | 745558 | 989832 | |
354% | 353012 | 430270 | 570574 |
419766 | 512200 | 680164 | |
629649 | 768300 | 1020246 |
▽ATK(Lv140)+必殺技3回目
▷1段目=通常
▷2段目=「▶孫悟空の系譜」「▶ベジータの系譜」の味方有り
▷3段目=2段目+敵が「▶劇場版BOSS」
Leader% | 0% | 55% | 100% |
0% | 185596 | 213472 | 274427 |
221568 | 255440 | 329409 | |
332352 | 383160 | 494113 | |
60% | 281099 | 324892 | 420405 |
338654 | 392032 | 508378 | |
507981 | 588048 | 762567 | |
100% | 344766 | 399168 | 517726 |
416711 | 483104 | 627696 | |
625066 | 724656 | 941544 | |
140% | 408427 | 473444 | 615033 |
494750 | 574157 | 746986 | |
742125 | 861235 | 1120479 | |
154% | 430711 | 499441 | 649102 |
522067 | 606031 | 788748 | |
783100 | 909046 | 1183122 | |
180% | 472094 | 547726 | 712354 |
572819 | 665229 | 866303 | |
859228 | 997843 | 1299454 | |
200% | 503936 | 584870 | 761025 |
611853 | 710774 | 925969 | |
917779 | 1066161 | 1388953 | |
240% | 567597 | 659146 | 858325 |
689892 | 801827 | 1045266 | |
1034838 | 1202740 | 1567899 | |
260% | 599440 | 696297 | 906995 |
728933 | 847372 | 1104931 | |
1093399 | 1271058 | 1657396 | |
300% | 663106 | 770567 | 1004323 |
806996 | 938438 | 1224249 | |
1210494 | 1407657 | 1836373 | |
340% | 726767 | 844843 | 1101623 |
885035 | 1029485 | 1343539 | |
1327552 | 1544227 | 2015308 | |
354% | 749052 | 870833 | 1135685 |
912352 | 1061359 | 1385308 | |
1368528 | 1592038 | 2077962 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 最高条件 必殺技3回目 |
0% | 4775689 |
---|---|---|
55% | 5567091 | |
100% | 7233480 |
▽DEF(Lv120)
▷1段目=通常
▷2段目=「▶孫悟空の系譜」「▶ベジータの系譜」の味方有り
Leader% | 0% | 55% | 100% |
0% | 5143 | 6943 | 9283 |
6172 | 8332 | 11140 | |
60% | 8229 | 11109 | 14853 |
9874 | 13330 | 17823 | |
100% | 10287 | 13887 | 18567 |
12344 | 16664 | 22280 | |
140% | 12343 | 16663 | 22279 |
14812 | 19996 | 26735 | |
154% | 13063 | 17635 | 23580 |
15676 | 21162 | 28296 | |
180% | 14401 | 19441 | 25993 |
17281 | 23329 | 31192 | |
200% | 15430 | 20830 | 27850 |
18516 | 24996 | 33420 | |
240% | 17487 | 23607 | 31563 |
20984 | 28328 | 37875 | |
260% | 18516 | 24996 | 33420 |
22219 | 29995 | 40104 | |
300% | 20574 | 27774 | 37134 |
24688 | 33328 | 44560 | |
340% | 22630 | 30550 | 40846 |
27156 | 36660 | 49015 | |
354% | 23350 | 31522 | 42147 |
28020 | 37827 | 50576 |
▽DEF(Lv140)
▷1段目=通常
▷2段目=「▶孫悟空の系譜」「▶ベジータの系譜」の味方有り
Leader% | 0% | 55% | 100% |
0% | 8115 | 10239 | 13000 |
9949 | 12553 | 15938 | |
60% | 12984 | 16383 | 20801 |
15919 | 20085 | 25501 | |
100% | 16230 | 20478 | 26001 |
19898 | 25106 | 31877 | |
140% | 19477 | 24574 | 31201 |
23878 | 30128 | 38252 | |
154% | 20611 | 26006 | 33021 |
25269 | 31883 | 40483 | |
180% | 22723 | 28670 | 36401 |
27858 | 35149 | 44628 | |
200% | 24346 | 30718 | 39001 |
29848 | 37660 | 47815 | |
240% | 27592 | 34814 | 44202 |
33828 | 42681 | 54191 | |
260% | 29215 | 36862 | 46802 |
35818 | 45192 | 57379 | |
300% | 32461 | 40957 | 52002 |
39797 | 50213 | 63754 | |
340% | 35707 | 45053 | 57202 |
43777 | 55235 | 70130 | |
354% | 36842 | 46485 | 59022 |
45168 | 56990 | 72360 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv15 | 推奨:Lv11 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合評価 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | |||
ATK | 安定・高 | DEF | 安定・優 | |
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF%UP
ATKが上昇
| ||||
◆良点◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【怒りの神への変化】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空 ▶【神の戦闘力の解放】超サイヤ人ゴッドSSベジータ |
リンク◆戦闘民族サイヤ人・限界突破 孫悟空のみ◆かめはめ波
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/05/09
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿