▶人造人間17号 | ▶ドロップ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
13⇨18 | ▶極系 | ▶技⇨▶極技 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7908 | 7044 | 3247 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
9108 | 8244 | 4447 | |||||||
+2760 | +3240 | +3000 | |||||||
10668 | 10284 | 6247 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶人造人間」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
---|
【この世に現れた地獄】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF50%UP &攻撃参加中の味方に「人造人間18号(未来)」がいるとき更にATKとDEF50%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
有機質改造 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人造人間 | DEF1000UP | ||||||||
双子 | 気力+2 | ||||||||
残虐 | ATK10%UP | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
絶望の未来 | 気力+1 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 125%(1.25倍) |
---|
フォトンフラッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶未来編 | ▶人造人間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶兄弟の絆 | ▶人造人間/セル編 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要300000ゼニー | ||||||||
×15 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF50%UP
|
|
<更新履歴>
2019/10/05
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿