目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
▶ベジータ | ▶天下一武道会 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity |
---|---|---|---|
40 | ▶超系 | ▶超力 | ▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
9156 | 8133 | 4641 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
10356 | 9333 | 5841 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
12156 | 11373 | 7401 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
全属性の気力+3、HPとATKとDEF40%UP |
---|
【実力の見極め】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF120%UP&攻撃を受けるたびに更にATK20%UP(最大80%) |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
限界突破 | 気力+2 |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
---|
ビッグ・バン・アタック | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150(200)%UP ・Lv10=ATK330(380)%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKとDEFが大幅上昇(+50%) ・DEFを大幅低下させる |
▶純粋サイヤ人 | ▶ベジータの系譜 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶超サイヤ人 | ▶好敵手 | ||||||||
▶人造人間/セル編 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 速属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど(DEF340%) |
300% | 知属性セル(完全体)など(DEF340%) |
340% | 力属性超サイヤ人4ベジータなど |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(気力メーター12)
▷条件1=被攻撃1回
▷条件2=被攻撃4回以上
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 386544 | 470418 | 538355 | 622410 |
579820 | 705625 | 807535 | 933615 | |
200% | 481776 | 586530 | 671431 | 776378 |
722664 | 879801 | 1007144 | 1164573 | |
240% | 545260 | 663943 | 760150 | 879020 |
817896 | 995917 | 1140225 | 1318530 | |
260% | 576993 | 702627 | 804491 | 930340 |
865492 | 1053945 | 1206737 | 1395508 | |
300% | 640497 | 780060 | 893226 | 1033004 |
960748 | 1170087 | 1339839 | 1549504 | |
340% | 703977 | 857457 | 981929 | 1135652 |
1055971 | 1286189 | 1472900 | 1703483 | |
354% | 726192 | 884533 | 1012994 | 1171571 |
1089288 | 1326800 | 1519492 | 1757357 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得(条件2) | |
---|---|
0% | 3860438 |
55% | 4705581 |
69% | 5391993 |
100% | 6237983 |
▽DEF
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 36754 | 46258 | 52437 | 58614 |
100% | 45945 | 57825 | 65547 | 73269 |
240% | 52069 | 65533 | 74286 | 83037 |
260% | 55132 | 69388 | 78655 | 87921 |
300% | 61260 | 77100 | 87396 | 97692 |
340% | 67386 | 84810 | 96135 | 107460 |
354% | 69531 | 87508 | 99193 | 110880 |
▽ATK&DEF40%UP被サポート時
▷1段目=被攻撃4回以上
▷2段目=DEF
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 683707 | 832294 | 952693 | 1101586 |
43437 | 54669 | 61971 | 69271 | |
200% | 852523 | 1038135 | 1188614 | 1374529 |
54298 | 68338 | 77464 | 86590 | |
240% | 965068 | 1175361 | 1345880 | 1556491 |
61537 | 77449 | 87792 | 98134 | |
260% | 1021315 | 1243935 | 1424490 | 1647456 |
65157 | 82005 | 92956 | 103906 | |
300% | 1133894 | 1381192 | 1581801 | 1829457 |
72399 | 91119 | 103287 | 115455 | |
340% | 1246430 | 1518397 | 1739067 | 2011414 |
79638 | 100230 | 113614 | 126999 | |
354% | 1285785 | 1566398 | 1794105 | 2075089 |
82173 | 103419 | 117229 | 131040 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv9 | 推奨:Lv17 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ - | |||
能力 | 別枠乗算ATKUP 能力上昇&弱体効果必殺技 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF120%UP
【必殺技効果】 1ターンATKとDEFが大幅上昇
| ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【強烈無比の戦闘形態】超ベジータ/超トランクス |
リンク◆戦闘民族サイヤ人以外発動
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/10/24
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿