| 開催 |
2019/10/15
| ||
|---|---|---|---|
| ▶コイン | |||
| ピックアップSSR | 7 | その他SSR | 209 |
極限Zバトル連動ガシャ
▶[極限Zバトル]【進化を遂げた一撃】超サイヤ人ゴッドSS孫悟空の特攻カテゴリである▶第6宇宙カテゴリガシャ。対象のほとんどが特殊なスキルや特化したスキルを持っており、非常に強力。
特に
またピックアップ外SSRにLRが19体も存在する。
10連ガシャが最初の3回まで龍石30個で回せるようになっている。
10連ガシャの10連目はピックアップ対象から選ばれる仕様。
このガシャからは
排出率(単純計算)
| 確率 | |||
|---|---|---|---|
| 連数 | PU1点狙い | 特定LR1体 | LRいずれか |
| 1 | 0.7% | 0.024% | 0.454% |
| 10 | 6.9% | 0.238% | 4.45% |
| 30 | 19.6% | 0.715% | 13.5% |
| 50 | 30.1% | 1.19% | 20.3% |
| 100 | 51.1% | 2.36% | 36.6% |
| 200 | 76.1% | 4.67% | 59.8% |
| 500 | 97.2% | 11.27% | 89.7% |
| 1000 | 99.6% | 21.28% | 98.9% |
※10連ごとに1枠確定でピックアップSSRとなる
ピックアップ対象SSR
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| B+ | B | B+ | B+ |
![]() | ![]() | ![]() | キャラクター |
| B | A | A | 推奨度 |
| 参考評価ランキング | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Cost42 フェス限定 | ![]() Cost48 フェス限定 | ![]() Cost58 フェス限定 | ![]() Cost77 ガシャLR | ![]() Cost99 イベントLR |
![]() 全フェス ランキング |
![]() パンチマシン 攻略 1~3 |
![]() パンチマシン 攻略 4~6 |
![]() ガシャUR TOP10 |
![]() ビキナー向け SSR |
ピックアップ外注目SSR
| LR化可能SSR | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |














































0 件のコメント:
コメントを投稿