目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶セルジュニア | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21⇨29 | ▶極系 | ▶速⇨▶極速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6998 | 7162 | 3822 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
8998 | 9162 | 5822 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
11598 | 12162 | 9222 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶人工生命体」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF100%UP |
---|
【増殖】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF80%UPし、チームの「▶人工生命体」カテゴリの味方1体につき更にATK8%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
分身 | 気力+1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
残虐 | ATK10%UP | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
卑怯者 | 気力+1 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
セルジュニアの地獄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFを低下させる |
▶人造人間 | ▶人工生命体 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人造人間/セル編 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF80%UP
ATKとDEFを低下させる
|
<更新履歴>
2019/09/05
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿