|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟飯 | ▶天下一武道会 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
| 40 | ▶超系 | ▶超速 | ▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 9400 | 8064 | 4444 | |||||||
![]() |
+1200 | +1200 | +1200 | ||||||
| 10600 | 8264 | 6644 | |||||||
![]() |
+2760 | +3000 | +3240 | ||||||
| 13160 | 11064 | 7674 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全属性のHPとATKとDEF40%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【悪をくじく力】 | |||||||||
| 自身のATKとDEF70%UP &超系の味方全員の気力+2、ATK30%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| 戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
| 尊敬の眼差し | 気力+2 | ||||||||
| 孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
| 限界突破 | 気力+2 | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・中確率で気絶させる | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶混血サイヤ人 | ▶劇場版HERO | ||||||||
| ▶孫悟空の系譜 | ▶少年・少女 | ||||||||
| ▶超サイヤ人 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]()
| |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
| 140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 速属性魔人ベジータなど |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 力属性アルティメット孫悟飯など(DEF340%) |
| 300% | 知属性孫悟空(少年期)など |
| 340% | 力属性孫悟空など |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 速属性ゴールデンフリーザなど | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
| 0% | 55% | 100% | |
| 0% | 111008 | 135755 | 177032 |
| 60% | 175087 | 214507 | 280285 |
| 100% | 217812 | 267011 | 349126 |
| 140% | 260524 | 319502 | 417953 |
| 154% | 275475 | 337883 | 442046 |
| 180% | 303248 | 372006 | 486794 |
| 200% | 324611 | 398263 | 521215 |
| 240% | 367323 | 450758 | 590042 |
| 260% | 388689 | 477010 | 624467 |
| 300% | 431414 | 529519 | 693309 |
| 340% | 474126 | 582010 | 762135 |
| 354% | 489077 | 600382 | 786229 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 自属性気玉23個取得 | 0% | 1732224 |
|---|---|---|
| 55% | 2128162 | |
| 100% | 2789352 |
▽DEF
| 0% | 55% | 100% | |
| 0% | 8687 | 12988 | 15001 |
| 60% | 13900 | 20781 | 24002 |
| 100% | 17375 | 25977 | 30004 |
| 140% | 20849 | 31171 | 36004 |
| 154% | 22065 | 32990 | 38104 |
| 180% | 24325 | 36368 | 42006 |
| 200% | 26063 | 38966 | 45007 |
| 240% | 29537 | 44161 | 51007 |
| 260% | 31275 | 46759 | 54008 |
| 300% | 34751 | 51955 | 60010 |
| 340% | 38226 | 57150 | 66010 |
| 354% | 39441 | 58968 | 68109 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
| 潜在能力解放 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv11 | ![]() |
推奨:Lv15 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
|
◆寸評◆
|
|||
| 総合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ・ ・ | |||
| 能力 | 自己強化持ちサポート | |||
|
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF70%UP
中確率で気絶させる
| ||||
|
◆特徴◆
| ||||
|
◆欠点◆
| ||||
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【気合いの集中】超サイヤ人孫悟空 |
リンク◆尊敬の眼差し以外発動
|
| ▶【執念のかめはめ波】超サイヤ人孫悟飯(青年期) |
リンク◆超サイヤ人・戦闘民族サイヤ人・金色の戦士・限界突破
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/07/23
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |


































0 件のコメント:
コメントを投稿