▶孫悟空 | ▶ドロップ ▶最強激突!!セルゲーム |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13⇨18 | ▶超系 | ▶技⇨▶超技 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
4985 | 6470 | 3045 | |||||||
+1600 | +1600 | +1600 | |||||||
6585 | 8070 | 4645 | |||||||
+4000 | +4000 | +4000 | |||||||
8985 | 10470 | 7045 | |||||||
6390 | 3480 | 336 |
「▶孫悟空の系譜」カテゴリの気力+1、HPとATKとDEF30%UP |
---|
【新たな目標】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターン開始時に自身のATKとDEF50%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
戦闘民族サイヤ人 | ATK700UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孫一族 | DEF15%UP | ||||||||
サイヤ人の血 | 気力+1 | ||||||||
的確なアシスト | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF15%DOWN | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFが上昇 |
▶孫悟空の系譜 | ▶人造人間/セル編 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要200000ゼニー | ||||||||
×10 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 ターン開始時に自身のATKとDEF50%UP
ターン開始時に自身のATKとDEF50%UP
|
|
<更新履歴>
2019/08/26
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿