目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶チチ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ▶極系 | ▶超体 | ▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7220 | 8752 | 5097 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9220 | 10752 | 7097 | |||||||
+5400 | +5000 | +4600 | |||||||
12620 | 13752 | 9697 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
知と体属性の気力+3、HPとATKとDEF70%UP |
---|
【胸がドッキンコ】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必殺技発動時に自身のATK250%UP、攻撃を受けると3ターンの間自身のATK50%DOWN &名称に「孫悟空(少年期)」を含むキャラがチームにいるとき自身のDEF150%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 | - | ||||||||
効果 | - |
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
見た目と違って | ATK300UP | ||||||||
不思議な大冒険 | 気力+2 | ||||||||
ドラゴンボールの導き | ATK20%UP | ||||||||
限界突破 | 気力+2 | ||||||||
- | - |
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) |
---|
こっちさこねえでけろ! | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | ・超特大威力 ・Lv1=ATK150%UP ・Lv10=ATK330%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・高確率で気絶させる |
▶少年・少女 | ▶少年編 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 | リーダー&フレンド選択対象 |
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 対象リーダースキルなし |
340% | 知属性孫悟空(少年期)など |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
体属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▷2段目=被ダメージ後3ターン以内&必殺技
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 560866 | 735622 | 860166 | 1030927 |
480744 | 630535 | 737285 | 883654 | |
200% | 699584 | 917925 | 1073564 | 1286896 |
599643 | 786793 | 920197 | 1103056 | |
240% | 792021 | 1039416 | 1215807 | 1457495 |
678875 | 890928 | 1042120 | 1249284 | |
260% | 838285 | 1100209 | 1286975 | 1542850 |
718530 | 943036 | 1103124 | 1322443 | |
300% | 930752 | 1221732 | 1429237 | 1713485 |
797787 | 1047199 | 1225061 | 1468701 | |
340% | 1023189 | 1343223 | 1571481 | 1884084 |
877019 | 1151334 | 1346984 | 1614929 | |
354% | 1055576 | 1385791 | 1621282 | 1943840 |
904780 | 1187821 | 1389671 | 1666151 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 | 0% | 3211145 |
---|---|---|
55% | 4218894 | |
69% | 4938146 | |
100% | 5922210 |
▽DEF
▷1段目=通常
▷2段目=チームに「孫悟空(少年期)」を名称に含むキャラがいる
0% | 55% | 69% | 100% | |
140% | 12232 | 17032 | 20152 | 23272 |
30580 | 42580 | 50380 | 58180 | |
200% | 15291 | 21291 | 25191 | 29091 |
38227 | 53227 | 62977 | 72727 | |
240% | 17329 | 24129 | 28549 | 32969 |
43322 | 60322 | 71372 | 82422 | |
260% | 18349 | 25549 | 30229 | 34909 |
45872 | 63872 | 75572 | 87272 | |
300% | 20388 | 28388 | 33588 | 38788 |
50970 | 70970 | 83970 | 96970 | |
340% | 22426 | 31226 | 36946 | 42666 |
56065 | 78065 | 92365 | 106665 | |
354% | 23140 | 32220 | 38122 | 44024 |
57850 | 80550 | 95305 | 110060 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv11 | 推奨:Lv15 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 | ||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ - - | |||
能力 | 条件付き弱体化&超火力 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】必殺技発動時に自身のATK250%UP
| ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【すべてをかけた拳】孫悟空(少年期) |
リンク◆無邪気・ドラゴンボールの導き・不思議な大冒険
|
▶【トキメキの予感】ブルマ(少女期) |
リンク◆ドラゴンボールの導き・不思議な大冒険・女戦士 |
目次に戻る
<更新履歴>
2019/08/15
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿