▶ビーデル | ▶ドロップ ▶うちやぶれ!!伝説の超サイヤ人 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17⇨25 | ▶超系 | ▶力⇨▶超力 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7789 | 6726 | 4071 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8989 | 8926 | 5271 | |||||||
+3000 | +3240 | +2760 | |||||||
10789 | 9966 | 6831 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
力属性のHPとDEF50%UP |
---|
【積極的な闘い】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超高確率で味方全員のATKとDEF20%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
勇気 | 気力+1 | ||||||||
女戦士 | 気力+2 | ||||||||
バーニングファイト | 敵の「暴走」無効化&ATK15%UP | ||||||||
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
ビーデルラッシュ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK120%UP ・Lv10=ATK255%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・DEFを低下させる |
▶ピチピチギャル | ▶ドラゴンボールを求めし者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶劇場版HERO | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要140000ゼニー | ||||||||
×7 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 超高確率で味方全員のATKとDEF20%UP
DEFを低下させる
|
|
<更新履歴>
2019/07/07
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿