▶魔人ブウ | ▶ドロップ ▶姿を変える最恐の魔人 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8⇨12 | ▶極系 | ▶力⇨▶極力 | ▶SR⇨▶SSR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6742 | 5964 | 3589 |
力属性のATKとDEF20%UP |
---|
【力の考察】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力属性のATK25%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
魔人 | ATK,DEF10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
変身タイプ | HP5%回復 | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
立ちはだかる壁 | 敵の「真なる力」無効化&ATK15%UP | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
5 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
超かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・大威力 ・Lv1=最終ATK倍率値2.0倍 ・Lv10=最終ATK倍率値2.9倍 |
||||||||
追加効果 | ・条件:Lv10以上 ・30%の確率で「スーパーゴーストカミカゼアタック」に変化 |
||||||||
必殺技効果 | ・- | ||||||||
スーパーゴーストカミカゼアタック | |||||||||
威力 |
・特大威力 ・Lv1=最終ATK倍率値2.0(2.6)倍 ・Lv10=最終ATK倍率値2.9(3.5)倍 |
||||||||
追加効果 | ・威力が特大アップ | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶魔人ブウ編 | ▶変身強化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶人工生命体 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要560000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×20 | ×10 | ×5 | ×1 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 |
---|
【パッシブスキル効果】 力属性のATK25%UP
|
|
<更新履歴>
2019/06/05
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿