DOKKANフェス限定排出SSR
【究極パワーの魔人】
魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)
【Ultimate Majin Menace】Majin Buu (Ultimate Gohan)
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。
1.キャラクター基本情報
2.キャラクター解説
3.オススメパーティメンバー
4.ATK・DEF数値
5.潜在能力解放数値
※
イベント名やキャラクター名はクリックorタップで該当ページへ移動(記事が存在する場合)
「▶」がついているものは該当のリンクが存在
PC閲覧は右、スマホ閲覧は記事最下に記事のカテゴリーがありますので、記事検索に利用してください
同名(別形態を含む)記事一覧 |
▶魔人ブウ |
Lv80ステータス | |
HP | 7059 |
ATK | 6868 |
DEF | 2922 |
Lvステータス | |
HP | 8439 |
ATK | 8214 |
DEF | 3425 |
各気力メーター時の ATKの状態 | |
4 | 100%(1倍) |
12 | 140%(1.4倍) |
レアリティ | |
Z覚醒前 | Z覚醒後 |
▶SSR | ▶UR |
属性 | |
超極属性 | 五属性 |
▶極 | ▶知 |
コスト | |
Z覚醒前 | Z覚醒後 |
24 | 32 |
要Z覚醒メダル | |
メダル | 枚数 |
ドクターゲロ | 50 |
鶴仙人 | 20 |
神様 | 10 |
西の界王 | 3 |
老界王神 | 1 |
要Z覚醒ゼニー |
1875000 |
ドッカン覚醒後 |
【絶望へのカウントダウン】 魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収) |
要ドッカン覚醒メダル | |
姿を変える最恐の魔人 | 77 |
魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収) |
要ドッカン覚醒ゼニー |
1540000 |
カテゴリ | |
▶魔人ブウ編 | - |
- | - |
- | - |
目次に戻る
キャラクター出典
原作『DRAGONBALL』41巻。
魔人ブウ(悪)が孫悟飯との戦いのためにゴテンクスとピッコロを吸収した姿は、孫悟空の登場などが重なり、吸収したゴテンクスの合体時間が径化したため大幅にパワーダウン。
さすがに孫悟飯一人で倒せるレベルの戦闘力になり、ゴテンクス吸収状態に対抗するためのポタラも必要なくなったかと思ったところで保険として再生しなかった肉体の一部を利用し孫悟飯を吸収。時間制限の無い最恐の魔人が誕生することになった。
その後、閻魔大王の指示でこの世に死したまま復活したベジータと、それに気づいた孫悟空が合体した超ベジットと戦うことになる。
アニメ『ドラゴンボールZ』では孫悟空とベジータが合体する前に若干2人と戦っており、ベジットに合体した後も超ベジットになる前の通常状態とも戦っている。
魔人ブウ(悪)が孫悟飯との戦いのためにゴテンクスとピッコロを吸収した姿は、孫悟空の登場などが重なり、吸収したゴテンクスの合体時間が径化したため大幅にパワーダウン。
さすがに孫悟飯一人で倒せるレベルの戦闘力になり、ゴテンクス吸収状態に対抗するためのポタラも必要なくなったかと思ったところで保険として再生しなかった肉体の一部を利用し孫悟飯を吸収。時間制限の無い最恐の魔人が誕生することになった。
その後、閻魔大王の指示でこの世に死したまま復活したベジータと、それに気づいた孫悟空が合体した超ベジットと戦うことになる。
アニメ『ドラゴンボールZ』では孫悟空とベジータが合体する前に若干2人と戦っており、ベジットに合体した後も超ベジットになる前の通常状態とも戦っている。
ドッカンバトルにおいて
第2世代のフェス限定SSR。各種DOKKANフェスにてピックアップリストに入っていた時限定で入手可能。
アイテム【スーパー龍石】との期間限定交換でも入手できる。
気玉取得でATKが上昇・HPが回復する火力&補助型で、必殺技Lv5以上で超かめはめ波がバイスシャウトに変わるとATK&DEF低下効果が付与され、更に確率で必殺技変化で威力と弱体化効果が上昇する。
気玉取得が重要なパッシブスキルでありながら、必殺技弱体化効果も優秀なため、最低限必殺技が発動できさえすれば味方全体の生存力を上昇できる。
戦い方をその都度変えられるため、逆に言えばちゃんと展開を見て、次のターンなどの予想もしながら優先する事を決める必要がある。
リンクスキルも「BOSSキャラ」「驚異的なスピード」「変身タイプ」といった極系に所持者が多く、効果も大きいスキルを数多く所持している。
アイテム【スーパー龍石】との期間限定交換でも入手できる。
気玉取得でATKが上昇・HPが回復する火力&補助型で、必殺技Lv5以上で超かめはめ波がバイスシャウトに変わるとATK&DEF低下効果が付与され、更に確率で必殺技変化で威力と弱体化効果が上昇する。
気玉取得が重要なパッシブスキルでありながら、必殺技弱体化効果も優秀なため、最低限必殺技が発動できさえすれば味方全体の生存力を上昇できる。
戦い方をその都度変えられるため、逆に言えばちゃんと展開を見て、次のターンなどの予想もしながら優先する事を決める必要がある。
リンクスキルも「BOSSキャラ」「驚異的なスピード」「変身タイプ」といった極系に所持者が多く、効果も大きいスキルを数多く所持している。
同レア帯ステータスランク
(記事更新時)
(記事更新時)
SSR総合209位 | |
HP | 175位 |
ATK | 65位 |
DEF | 406位 |
リーダースキル
知属性の気力+2、HPとATKとDEF50%UP |
リンクスキル
・魔人 | ・ATK,DEF10%UP |
・BOSSキャラ | ・HP80%以下でATK,DEF25%UP |
・変身タイプ | ・HP5%回復 |
・驚異的なスピード | ・気力+2 |
・かめはめ波 | ・必殺技発動時、ATK2500UP |
・立ちはだかる壁 | ・敵の「真なる力」無効化&ATK15%UP |
必殺技(1)
超かめはめ波 |
最大Lv | ・Lv4 |
Lv上昇手段 | ・老界王神 ・大界王[知] ◆超激戦【姿を変える最恐の魔人】 ・ステージ1ドロップSSR |
威力 | ◆超絶特大(Lv1上昇毎に+25%(+0.25倍)) ・Lv1=最終ATK280%(2.8倍) ・Lv10=最終ATK505%(5.05倍) |
追加効果 | ◆なし |
必殺技効果 | ◆なし |
必殺技タイプ | ◆単体攻撃 ◆気弾タイプ |
備考 | ・必殺技Lv5以上でバイスシャウトに変化する ・変化することで必殺技タイプが変化する |
必殺技(2)
バイスシャウト |
最大Lv | ・Lv10 |
Lv上昇手段 | ・老界王神 ・大界王[知] ◆超激戦【姿を変える最恐の魔人】 ・ステージ1ドロップSSR |
威力 | ◆超絶特大(Lv1上昇毎に+25%(+0.25倍)) ・Lv1=最終ATK280%(2.8倍) ・Lv10=最終ATK505%(5.05倍) |
追加効果 | ◆30%の確率で必殺技が変化 |
必殺技効果 | ◆ATKとDEFを低下させる ・弱体:ATK&DEF-20% ・持続:3ターン ・累積:可能 |
必殺技タイプ | ◆単体攻撃 ◆非気弾タイプ |
備考 | ・30%の確率でスーパーゴーストカミカゼアタックに ・変化することで必殺技タイプが変化する |
必殺技(3)
スーパーゴーストカミカゼアタック |
最大Lv | ・Lv10 |
Lv上昇手段 | ・老界王神 ・大界王[知] ◆超激戦【姿を変える最恐の魔人】 ・ステージ1ドロップSSR |
威力 | ◆超絶特大(Lv1上昇毎に+25%(+0.25倍)) ・Lv1=最終ATK280%(2.8倍) ・Lv10=最終ATK505%(5.05倍) |
追加効果 | ◆威力が特大アップ ・強化:ATK+60% |
必殺技効果 | ◆ATKとDEFを大幅低下させる ・弱体:ATK&DEF-30% ・持続:3ターン ・累積:可能 |
必殺技タイプ | ◆単体攻撃 ◆気弾タイプ |
備考 | ・実質必殺技威力3.4~5.65倍(Lv1~10) |
潜在能力解放
潜在能力解放についてはこちら
55%解放値 &100%解放値 | HP+2000~5000 ATK+2000~5000 DEF+2000~5000 |
連続攻撃 最大Lv15 | 有効度【A】 ◆推奨Lv6~15 |
会心 最大Lv15 | 有効度【A】 ◆推奨Lv6~12 |
回避 最大Lv20 | 有効度【C+】 ◆推奨Lv5 |
解説 | 解放有効度【B+】 ◆必殺技Lv5以上の必殺技はATKとDEF低下効果、更に必殺技変化すれば低下率も強化されるので、連続攻撃によるサポートが有効。 |
運用
【魔人ブウ編】 |
◆ほぼ全ての魔人ブウが編成可能。「魔人」リンクが優秀。ただ、リーダーが超ベジットなため、超系や超サイヤ人をメインにしたデッキになりがちで編成しづらい。 |
【極系・知属性】 |
◆スーパーゴーストカミカゼアタックが発動すれば火力は十分高い。ATKとDEF低下効果の必殺技優秀。弱体化有効な敵との戦いでは火力よりも弱体化効果を優先しよう。 ◆極知属性ではまだレギュラーとして戦える存在で、同じくフェス限定版知属性の魔人ブウ(純粋)とは完璧なATK・DEFリンクが組めるので、全力を発揮可能。ただし気力リンクがあちらにない点に注意。 |
【スーパーバトルロード】 |
◆vs超技属性では回復可能という点が有利。更に必殺技のATKとDEF低下が通るので、気玉が少なく威力が低い状態でも弱体化は非常に重要。『技属性の敵のATK43%DOWN』というリーダースキルを持つ【憎しみの光球】合体13号をリーダーとフレンドに利用した敵弱体化編成でも、HP回復手段が必須なのでやはり重要。 ◆極系編成及び魔人ブウ編カテゴリ編成において利用可能。しかしHPが高くなりすぎたデッキでは、気玉1個2500回復が付け焼き刃にしかならず、DEFを高めづらい個人性能もネック。だがやはりATK低下効果は非常に有効。 |
総評
総合評価点 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ |
▽特筆点 1.HP回復もできて敵の弱体かも出来る 2.超激戦ステージ1で必殺技Lv上げが可能 ▼注意点 1.ATKとHP回復量が気玉取得に左右される 2.弱体化が通らない敵が苦手 ◇総評◇ 弱体化が効く敵にはDEF上昇のパッシブスキルがなくとも、実質的なガード力を上げることができる。実質的に攻防サポートが一体の必殺技と、HP回復補助のパッシブスキル、リンクスキルも極系には繋がりやすいものばかりで、同じ魔人ブウである魔人ブウ(純粋)に比べて使えるデッキが多い。 ただ、やはりコスト48世代という遅れ始めた世代のキャラクターなので、若干新しい戦士たちの躍進により立場を危うく仕掛けている感は否めない。 純粋に高DEFの防御キャラクターと比べてしまうとやはりこちらの方が打たれ弱いのだ。 気玉取得は時として2個3個しか、という場面はプレイしているとわかるように数多いため、真のパワーを発揮しきれない場面もあるが、一応超絶特大威力必殺技のおかげでそこらの高火力キャラクターよりよっぽど火力は出る。 最近は特殊な一芸特化型の戦士も増えており、そういった特化能力に関しては新キャラクターたちに譲るが、総合的な性能ではフェス限定らしくまだまだ場所は譲らないレベルに高いく、今でも前線で戦えるキャラクターであることは変わりない。 |
UR【全てを超える魔人】魔人ブウ(純粋)の性能詳細【Transcendent Majin】Buu (Kid) 【剥き出しの戦意】魔人ブウ(純粋) のDOKKAN覚醒 【全てを超える魔人】 魔人ブウ(純粋) 【Transcendent Majin】Buu (Kid) |
【魔人】【BOSSキャラ】【立ちはだかる壁】 ATK40%UP |
DOKKANフェス限定SSRのDOKKAN覚醒 ◆「かめはめ波」を除いて、他全てのATK&DEFリンクが繋がる。ただし、魔人ブウ(純粋)が気力リンクを一切持っていないため、必殺技が発動させづらい。気玉配置や気力補正サポートなどを利用しよう。 |
【知略による殲滅】 魔人ブウ(ピッコロ吸収) |
【魔人】【立ちはだかる壁】 【変身タイプ】 ATK25%,DEF10%UP、HP5(10)%回復 |
レアガシャSRのDOKKAN覚醒 ◆同じ超激戦でDOKKAN覚醒する戦士で、パッシブスキルが与えたダメージの30%回復で、火力次第では回復デッキとして使える。更に必殺技がATK低下効果なので、互いに敵を弱体化させ続けることで非常に有利に戦闘を進めることが出来る。 |
【憎しみの光球】 合体13号 |
【変身タイプ】 HP5(10)%回復 |
レアガシャSSRのDOKKAN覚醒 ◆リンク自体はHP回復しか繋がらないが、パッシブスキルで技気玉を虹気玉にしてくれるため、魔人ブウ(アルティメット悟飯吸収)のATKを大きく上昇、HP回復も副次的に発生するため、リンクスキル以上の効果が見込める。 ◆スーパーバトルロードでは、合体13号をリーダーとフレンドに選択して敵のATK86%低下状態にすることで被ダメージを超大幅軽減して長期戦に持ち込むことが可能。その場合も、HP回復が重要になるためやはり相性がいい。 |
【地獄の羅刹鬼】 スーパージャネンバ |
【BOSSキャラ】 【驚異的なスピード】【変身タイプ】 ATK25%UP、DEF25%UP、気力+2、HP5(10)%回復 |
DOKKANフェス限定SSRのDOKKAN覚醒 ◆第1世代フェス限定で、優秀な全属性ガード能力持ち。全解放状態なら多くの攻撃を完全ガードできるだけのスペックを持っている。HP回復もしつつガードができるため、かなりしぶとい。 |
※EXCEL計算で一気に算出してるのでたまに数値が若干ずれますが、50も100も数値はズレません。
ATK計算は以下の条件で計算
▽想定ステータス状況
・キャラクターLvMAX
・潜在能力解放率0%
▽単体ATKリンク最高発動パートナー
【全てを超える魔人】魔人ブウ(純粋)など
▽発動想定ATKリンクスキル
『魔人』
『BOSSキャラ』
『立ちはだかる壁』
▽想定ステータス補正
【0%】(1.0倍)
・リーダースキル補正無し
【60%】(1.6倍)
・30%UPリーダー&フレンド選択
体属性則巻アラレなど
【100%】(2.0倍)
・50%UPリーダー&フレンド選択
技属性仮面のサイヤ人など
【140%】(2.4倍)
・70%UPリーダー&フレンド選択
力属性トッポ(破壊神モード)など
【154%】(2.54倍)
・77%UPリーダー&フレンド選択
体属性孫悟飯(幼年期)など
【180%】(2.8倍)
・90%UPリーダー&フレンド選択
知属性超サイヤ人2孫悟飯(少年期)など
【200%】(3.0倍)
・100%UPリーダー&フレンド選択
力属性孫悟空など
【240%】(3.4倍)
・120%UPリーダー&フレンド選択
知属性魔人ブウ(純粋)など
【260%】(3.6倍)
・130%UPリーダー&フレンド選択
体属性超ベジットなど
【300%】(4.0倍)
・150%UPリーダー&フレンド選択
【340%】(4.4倍)
・170%UPリーダー&フレンド選択
▽ATK(気力メーター12)
◆1段目気玉3個取得
◆2段目気玉5個取得
◆3段目気玉10個取得
◆4段目気玉23個取得
・バイスシャウト
リンクなし | BOSSキャラ | 全リンク | |
0% | 75497 | 94364 | 130916 |
87112 | 108888 | 148338 | |
116150 | 145182 | 191894 | |
191642 | 239546 | 305136 | |
60% | 120785 | 150979 | 198853 |
139374 | 174214 | 226729 | |
185829 | 232284 | 296419 | |
306615 | 383264 | 477593 | |
100% | 150989 | 188733 | 244157 |
174219 | 217771 | 279007 | |
232294 | 290364 | 366114 | |
383279 | 479098 | 592597 | |
140% | 181178 | 226467 | 289440 |
209054 | 261317 | 331254 | |
278744 | 348424 | 435789 | |
459918 | 574897 | 707555 | |
154% | 191748 | 239683 | 305292 |
221250 | 276558 | 349550 | |
295005 | 368751 | 460181 | |
486749 | 608434 | 747793 | |
180% | 211382 | 264221 | 334744 |
243904 | 304873 | 383527 | |
325209 | 406504 | 505484 | |
536587 | 670730 | 822554 | |
200% | 226482 | 283097 | 357398 |
261332 | 326659 | 409666 | |
348439 | 435547 | 540334 | |
574922 | 718645 | 880053 | |
240% | 256676 | 320846 | 402687 |
296162 | 370200 | 461918 | |
394889 | 493607 | 610009 | |
651566 | 814453 | 995021 | |
260% | 271780 | 339723 | 425341 |
313589 | 391986 | 488057 | |
418119 | 522649 | 644854 | |
689900 | 862373 | 1052521 | |
300% | 301974 | 377467 | 470639 |
348439 | 435547 | 540334 | |
464584 | 580729 | 714554 | |
766559 | 958197 | 1167514 | |
340% | 332173 | 415211 | 515928 |
383274 | 479088 | 592582 | |
511034 | 638789 | 784229 | |
843203 | 1054005 | 1282477 |
・スーパーゴーストカミカゼアタック
リンクなし | BOSSキャラ | 全リンク | |
0% | 84467 | 105575 | 146470 |
97462 | 121825 | 165963 | |
129950 | 162431 | 214694 | |
214411 | 268007 | 341389 | |
60% | 135136 | 168918 | 222480 |
155934 | 194913 | 253668 | |
207908 | 259883 | 331638 | |
343045 | 428801 | 534337 | |
100% | 168929 | 211157 | 273166 |
194919 | 243644 | 312156 | |
259894 | 324863 | 409613 | |
428818 | 536021 | 663004 | |
140% | 202705 | 253374 | 323829 |
233893 | 292364 | 370611 | |
311863 | 389821 | 487566 | |
514562 | 643201 | 791621 | |
154% | 214530 | 268160 | 341565 |
247537 | 309416 | 391081 | |
330056 | 412563 | 514856 | |
544580 | 680723 | 836640 | |
180% | 236497 | 295613 | 374515 |
272883 | 341096 | 429094 | |
363848 | 454802 | 565542 | |
600340 | 750421 | 920283 | |
200% | 253391 | 316733 | 399861 |
292381 | 365470 | 458339 | |
389838 | 487295 | 604533 | |
643229 | 804028 | 984614 | |
240% | 287172 | 358967 | 450531 |
331349 | 414184 | 516799 | |
441807 | 552253 | 682486 | |
728979 | 911220 | 1113242 | |
260% | 304071 | 380086 | 475876 |
350848 | 438558 | 546044 | |
467797 | 584746 | 721471 | |
771869 | 964833 | 1177573 | |
300% | 337853 | 422314 | 526557 |
389838 | 487295 | 604533 | |
519783 | 649727 | 799452 | |
857636 | 1072042 | 1306229 | |
340% | 371640 | 464543 | 577226 |
428812 | 536009 | 662987 | |
571751 | 714685 | 877405 | |
943386 | 1179234 | 1434851 |
・気玉1個取得毎ATK33%UPリーダースキル
※リーダーとフレンドで選んだ場合66%UP
気玉23個取得 SGKアタック | 5223481 |
▽DEF
リンクなし | BOSSキャラ | 全リンク | |
0% | 3425 | 4281 | 4623 |
60% | 5480 | 6850 | 7398 |
100% | 6850 | 8562 | 9247 |
140% | 8220 | 10275 | 11097 |
154% | 8699 | 10873 | 11743 |
180% | 9590 | 11987 | 12946 |
200% | 10275 | 12843 | 13871 |
240% | 11645 | 14556 | 15720 |
260% | 12330 | 15412 | 16645 |
300% | 13700 | 17125 | 18495 |
340% | 15070 | 18837 | 20344 |
目次に戻る
ルート未開放55%解放 LvMAXステータス | |
HP | 1039 |
ATK | 10214 |
DEF | 5425 |
潜在能力100%解放 LvMAXステータス | |
HP | 13439 |
ATK | 13214 |
DEF | 8425 |
◆ATK計算は上記「ATK・DEF数値」と同様に、かつ以下の条件も加えて計算
◆【未開放】
・潜在能力ルート開放無しの最大ステータス
・必殺技LvMAX
・必殺技威力UPLv6
▽ATK(気力メーター12)
◆1段目気玉3個取得
◆2段目気玉5個取得
◆3段目気玉10個取得
◆4段目気玉23個取得
・バイスシャウト
リンクなし | BOSSキャラ | 全リンク | |
0% | 99456 | 124312 | 167904 |
114757 | 143444 | 190855 | |
153010 | 191257 | 248234 | |
252461 | 315569 | 397414 | |
60% | 159119 | 198896 | 257404 |
183606 | 229504 | 294126 | |
244805 | 306003 | 385932 | |
403925 | 504900 | 624607 | |
100% | 198907 | 248630 | 317083 |
229509 | 286883 | 362992 | |
306014 | 382514 | 477744 | |
504916 | 631144 | 776103 | |
140% | 238679 | 298342 | 376741 |
275401 | 344251 | 431825 | |
367207 | 459003 | 569534 | |
605882 | 757351 | 927550 | |
154% | 252600 | 315751 | 397622 |
291468 | 364329 | 455927 | |
388629 | 485780 | 601666 | |
641229 | 801531 | 980564 | |
180% | 278467 | 348076 | 436420 |
321310 | 401629 | 500685 | |
428417 | 535513 | 661345 | |
706879 | 883595 | 1079041 | |
200% | 298358 | 372943 | 466263 |
344267 | 430327 | 535117 | |
459019 | 573771 | 707253 | |
757378 | 946714 | 1154786 | |
240% | 338136 | 422671 | 525926 |
390154 | 487689 | 603956 | |
520212 | 650260 | 799043 | |
858348 | 1072931 | 1306245 | |
260% | 358032 | 447538 | 555768 |
413110 | 516387 | 638388 | |
550814 | 688518 | 844946 | |
908847 | 1136056 | 1381990 | |
300% | 397809 | 497261 | 615442 |
459019 | 573771 | 707253 | |
612023 | 765028 | 936763 | |
1009833 | 1262289 | 1533475 | |
340% | 437592 | 546984 | 675105 |
504911 | 631134 | 776087 | |
673217 | 841517 | 1028553 | |
1110804 | 1388506 | 1684929 |
・スーパーゴーストカミカゼアタック
リンクなし | BOSSキャラ | 全リンク | |
0% | 110610 | 138254 | 186734 |
127627 | 159531 | 159531 | |
170170 | 212706 | 276074 | |
280774 | 350960 | 441983 | |
60% | 176964 | 221203 | 286272 |
204198 | 255243 | 255243 | |
272260 | 340322 | 429215 | |
449225 | 561525 | 694656 | |
100% | 221215 | 276514 | 352644 |
255249 | 319056 | 319056 | |
340334 | 425413 | 531323 | |
561543 | 701927 | 863142 | |
140% | 265447 | 331801 | 418993 |
306288 | 382858 | 382858 | |
408390 | 510480 | 633407 | |
673831 | 842287 | 1031575 | |
154% | 280929 | 351163 | 442215 |
324156 | 405189 | 405189 | |
432213 | 540260 | 669142 | |
713143 | 891423 | 1090533 | |
180% | 309697 | 387112 | 485365 |
357345 | 446672 | 446672 | |
476464 | 595571 | 735515 | |
786155 | 982690 | 1200055 | |
200% | 331819 | 414768 | 518554 |
382876 | 478588 | 478588 | |
510498 | 638119 | 786572 | |
842317 | 1052888 | 1284295 | |
240% | 376057 | 470073 | 584908 |
433909 | 542384 | 542384 | |
578554 | 723186 | 888656 | |
954612 | 1193260 | 1452740 | |
260% | 398185 | 497729 | 618097 |
459441 | 574299 | 574299 | |
612588 | 765735 | 939707 | |
1010774 | 1263464 | 1536980 | |
300% | 442424 | 553028 | 684464 |
510498 | 638119 | 638119 | |
680662 | 850826 | 1041821 | |
1123086 | 1403854 | 1705454 | |
340% | 486668 | 608328 | 750818 |
561537 | 701915 | 701915 | |
748718 | 935893 | 1143905 | |
1235380 | 1544227 | 1873893 |
・気玉1個取得毎ATK33%UPリーダースキル
※リーダーとフレンドで選んだ場合66%UP
※リーダーとフレンドで選んだ場合66%UP
気玉23個取得 SGKアタック | 6816409 |
▽DEF
リンクなし | BOSSキャラ | 全リンク | |
0% | 5425 | 6781 | 7323 |
60% | 8680 | 10850 | 11718 |
100% | 10850 | 13562 | 14647 |
140% | 13020 | 16275 | 17577 |
154% | 13779 | 17223 | 18601 |
180% | 15190 | 18987 | 20506 |
200% | 16275 | 20343 | 21971 |
240% | 18445 | 23056 | 24900 |
260% | 19530 | 24412 | 26365 |
300% | 21700 | 27125 | 29295 |
340% | 23870 | 29837 | 32224 |
◆【全解放】
・全ルート解放状態最大ステータス
・必殺技LvMAX
・必殺技威力UPLv15
▽ATK(気力メーター12)
◆1段目気玉3個取得
◆2段目気玉5個取得
◆3段目気玉10個取得
◆4段目気玉23個取得
・バイスシャウト
リンクなし | BOSSキャラ | 全リンク | |
0% | 139490 | 174353 | 229529 |
160950 | 201184 | 261719 | |
214600 | 268244 | 342194 | |
354084 | 442598 | 551423 | |
60% | 223172 | 278962 | 355058 |
257514 | 321888 | 406562 | |
343348 | 429182 | 535322 | |
566520 | 708145 | 870075 | |
100% | 278974 | 348713 | 438758 |
321894 | 402363 | 503144 | |
429194 | 536488 | 664088 | |
708162 | 885201 | 1082546 | |
140% | 334758 | 418441 | 522435 |
386262 | 482826 | 599691 | |
515022 | 643771 | 792831 | |
849775 | 1062217 | 1294966 | |
154% | 354287 | 442853 | 551725 |
408795 | 510991 | 633493 | |
545066 | 681326 | 837897 | |
899348 | 1124185 | 1369316 | |
180% | 390560 | 488191 | 606134 |
450648 | 563301 | 696266 | |
600868 | 751076 | 921596 | |
991423 | 1239274 | 1507431 | |
200% | 418458 | 523067 | 647987 |
482844 | 603548 | 744557 | |
643788 | 804732 | 985982 | |
1062246 | 1327799 | 1613664 | |
240% | 474248 | 592812 | 731670 |
547206 | 684005 | 841110 | |
729616 | 912015 | 1114725 | |
1203865 | 1504827 | 1826095 | |
260% | 502152 | 627687 | 773522 |
579402 | 724251 | 889401 | |
772536 | 965671 | 1179105 | |
1274689 | 1593358 | 1932328 | |
300% | 557942 | 697426 | 857216 |
643788 | 804732 | 985982 | |
858382 | 1072976 | 1307876 | |
1416325 | 1770403 | 2144787 | |
340% | 613738 | 767166 | 940899 |
708156 | 885190 | 1082529 | |
944211 | 1180259 | 1436619 | |
1557943 | 1947431 | 2357212 |
・スーパーゴーストカミカゼアタック
リンクなし | BOSSキャラ | 全リンク | |
0% | 153920 | 192390 | 253273 |
177600 | 221996 | 288793 | |
236800 | 295993 | 377593 | |
390713 | 488384 | 608467 | |
60% | 246259 | 307820 | 391788 |
284153 | 355187 | 448620 | |
378867 | 473580 | 590700 | |
625126 | 781401 | 960083 | |
100% | 307833 | 384787 | 484147 |
355193 | 443987 | 555193 | |
473593 | 591987 | 732787 | |
781420 | 976774 | 1194534 | |
140% | 369388 | 461728 | 576480 |
426220 | 532774 | 661728 | |
568300 | 710368 | 874848 | |
937683 | 1172102 | 1428928 | |
154% | 390937 | 488665 | 608800 |
451084 | 563852 | 699027 | |
601452 | 751808 | 924576 | |
992384 | 1240480 | 1510969 | |
180% | 430963 | 538694 | 668838 |
497267 | 621574 | 768294 | |
663027 | 828774 | 1016934 | |
1093984 | 1367475 | 1663372 | |
200% | 461747 | 577177 | 715020 |
532793 | 665984 | 821580 | |
710387 | 887980 | 1087980 | |
1172134 | 1465158 | 1780595 | |
240% | 523308 | 654137 | 807360 |
603814 | 754764 | 928121 | |
805094 | 1006361 | 1230041 | |
1328403 | 1660499 | 2015001 | |
260% | 554099 | 692620 | 853542 |
639340 | 799174 | 981408 | |
852454 | 1065568 | 1301081 | |
1406553 | 1758188 | 2132224 | |
300% | 615660 | 769574 | 945894 |
710387 | 887980 | 1087980 | |
947180 | 1183974 | 1443174 | |
1562841 | 1953548 | 2366662 | |
340% | 677228 | 846528 | 1038233 |
781414 | 976761 | 1194515 | |
1041888 | 1302355 | 1585235 | |
1719110 | 2148889 | 2601062 |
・気玉1個取得毎ATK33%UPリーダースキル
※リーダーとフレンドで選んだ場合66%UP
気玉23個取得 SGKアタック | 9484780 |
▽DEF
リンクなし | BOSSキャラ | 全リンク | |
0% | 8425 | 10531 | 11373 |
60% | 13480 | 16850 | 18198 |
100% | 16850 | 21062 | 22747 |
140% | 20220 | 25275 | 27297 |
154% | 21399 | 26748 | 28888 |
180% | 23590 | 29487 | 31846 |
200% | 25275 | 31593 | 34121 |
240% | 28645 | 35806 | 38670 |
260% | 30330 | 37912 | 40945 |
300% | 33700 | 42125 | 45495 |
340% | 37070 | 46337 | 50044 |
目次に戻る
情報 | |
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | 大型アップデート情報 |
天下一武道会 | 界王神からの試練 |
極限Zバトル | 物語イベント |
頂上決戦イベント | 特別編イベント |
超激戦 | イベント全般 |
ドロップ入手キャラ | 秘宝交換入手キャラ |
配布入手キャラ | レアガシャ入手キャラ |
フェス限定キャラクター | レジェンドレア |
記事編集履歴
2018/08/16
・記事初作成
0 件のコメント:
コメントを投稿