▶フリーザ | ▶レアガシャ |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21⇨29 | ▶極系 | ▶速⇨▶極速 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
6780 | 7220 | 3858 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
8780 | 9220 | 5858 | |||||||
+4600 | +5000 | +5400 | |||||||
11380 | 12220 | 9258 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
「▶ナメック星編」カテゴリの気力+2、HPとATKとDEF100%UP または速属性の気力+2、HPとATKとDEF70%UP |
---|
【恐怖の続き】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自身のATKとDEF70%UP &敵が1体のときATK50%UPし、攻撃した敵を中確率で気絶させる |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
宇宙最強の一族 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇宙最凶 | ATK15%UP | ||||||||
天才 | ATK10%UP | ||||||||
征服の野望 | ATK15%UP | ||||||||
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
- | - |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
今度は死ぬかもね | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=最終ATK倍率2.5倍 ・Lv10=最終ATK倍率4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・中確率で気絶させる(30%) |
▶ナメック星編 | ▶変身強化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶最凶の一族 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 | |
---|---|
【パッシブスキル効果】 自身のATKとDEF70%UP
中確率で必殺技を封じる
| |
|
<更新履歴>
2019/06/04
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿