▶フリーザ | ▶ドロップ ▶極悪非道の宇宙皇帝 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18⇨26 | ▶極系 | ▶極知 | ▶SSR⇨▶UR |
HP | ATK | DEF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
7051 | 6870 | 3882 | |||||||
+1200 | +1200 | +1200 | |||||||
8251 | 8070 | 5082 | |||||||
+3000 | +3000 | +3000 | |||||||
10051 | 9870 | 6882 | |||||||
4330 | 2490 | 227 |
知属性のHPとATKとDEF30%UP |
---|
【怒りの反撃】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高確率(50%)でATK70%UP |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
天才 | ATK10%UP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーザ軍 | DEF1000UP | ||||||||
宇宙最強の一族 | 気力+2 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
超強敵 | ATK10%UP | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) |
---|
デスボール | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 |
・特大威力 ・Lv1=最終ATK倍率2.2倍 ・Lv10=最終ATK倍率3.55倍 |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・- |
▶ナメック星編 | ▶変身強化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶最凶の一族 | ▶ドラゴンボールを求めし者 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
説明 | |
---|---|
【パッシブスキル効果】 高確率でATK70%UP
|
目次に戻る
0 件のコメント:
コメントを投稿