|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶トランクス | ▶フェス限定 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 58 | ▶超系 | ▶技・▶超技 | ▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 12750 | 11600 | 7000 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 14750 | 13600 | 9000 | |||||||
![]() |
+4600 | +5400 | +5000 | ||||||
| 17350 | 17000 | 12000 | |||||||
|
|
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 「未来編」カテゴリの気力+3、HPとATK170%UP、DEF130%UP または超系の気力+3、HPとATKとDEF120%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【守るべき未来のために】 | |||||||||
| 自身のATKとDEF120%UP &ターン開始毎に自身の気力+1(最大+4)、さらにATKとDEF10%UP(80%) |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【奇跡の力】 | |||||||||
| 条件 |
次の行動参加ターンから発動可能(1回のみ) | ||||||||
| 効果 |
強化される | ||||||||
| 強化 |
![]() | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
| 金色の戦士 | 相手のDEFを2000DOWNさせ、気力+1 | ||||||||
| 王の血筋 | 気力+1 | ||||||||
| 未来からの使者 | ATK500UP | ||||||||
| 絶望の未来 | 気力+1 | ||||||||
| 臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
| 超激戦 | ATK15%UP | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギャリック砲 | |||||||||
| 威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=最終ATK2.6倍(2.8倍) ・Lv10=最終ATK4.85倍(5.05倍) |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇 | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶混血サイヤ人 | ▶未来編 | ||||||||
| ▶変身強化 | ▶時空を超えし者 | ||||||||
| ▶ベジータの系譜 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
| ||||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]()
| |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
| 140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 技属性ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ)&ザマスなど |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 力属性トランクス(未来)&マイ(未来)など |
| 300% | 知属性ゴクウブラックなど |
| 340% | 体属性超サイヤ人孫悟飯(未来)など |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 技属性超サイヤ人ゴッドSS孫悟空など | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
▷1段目=変身前に1回必殺技発動済み&変身初回行動必殺技(最短3ターン目)
▷2段目=変身前1回必殺技発動済み&変身後自身行動ターン8回目&必殺技累積9回目
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 266568 | 329670 | 444378 |
| 438900 | 536887 | 713175 | |
| 60% | 424147 | 524974 | 708300 |
| 699247 | 855892 | 1137750 | |
| 100% | 529200 | 655177 | 884250 |
| 872812 | 1068562 | 1420800 | |
| 140% | 634252 | 785380 | 1060200 |
| 1046377 | 1281232 | 1703850 | |
| 154% | 671013 | 830946 | 1121778 |
| 1107125 | 1355667 | 1802921 | |
| 180% | 739305 | 915583 | 1236150 |
| 1219942 | 1493902 | 1986900 | |
| 200% | 791831 | 980685 | 1324128 |
| 1306725 | 1600237 | 2128425 | |
| 240% | 896883 | 1110888 | 1500078 |
| 1480290 | 1812907 | 2411475 | |
| 260% | 949410 | 1175989 | 1588050 |
| 1567072 | 1919242 | 2553000 | |
| 300% | 1054462 | 1306192 | 1764000 |
| 1740637 | 2131912 | 2836050 | |
| 340% | 1159515 | 1436395 | 1939950 |
| 1914202 | 2344582 | 3119100 | |
| 354% | 1196275 | 1481961 | 2001528 |
| 1974950 | 2419017 | 3218171 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 自属性気玉23個取得 上記2段目条件時 |
0% | 7025691 |
|---|---|---|
| 55% | 8607714 | |
| 100% | 11454926 |
▽DEF
▷1段目=変身初回行動必殺技時
▷2段目=変身後自身行動ターン8回目&必殺技累積8回目
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 19320 | 24840 | 33120 |
| 54600 | 70200 | 93600 | |
| 60% | 30912 | 39744 | 52992 |
| 87360 | 112320 | 149760 | |
| 100% | 38640 | 49680 | 66240 |
| 109200 | 140400 | 187200 | |
| 140% | 46368 | 59616 | 79488 |
| 131040 | 168480 | 224640 | |
| 154% | 49072 | 63093 | 84124 |
| 138684 | 178308 | 237744 | |
| 180% | 54096 | 69552 | 92736 |
| 152880 | 196560 | 262080 | |
| 200% | 57960 | 74520 | 99360 |
| 163800 | 210600 | 280800 | |
| 240% | 65688 | 84456 | 112608 |
| 185640 | 238680 | 318240 | |
| 260% | 69552 | 89424 | 119232 |
| 196560 | 252720 | 336960 | |
| 300% | 77280 | 99360 | 132480 |
| 218400 | 280800 | 374400 | |
| 340% | 85008 | 109296 | 145728 |
| 240240 | 308880 | 411840 | |
| 354% | 87712 | 112773 | 150364 |
| 247884 | 318708 | 424944 |
目次に戻る



























0 件のコメント:
コメントを投稿