目次
・項目をクリックでページ内ジャンプします。 |
1.キャラクター情報
▶ヒット | ▶レアガシャ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
24⇨32 | ▶極系 | ▶力&▶極力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
8705 | 8014 | 4880 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
10705 | 10014 | 6880 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
13705 | 13414 | 9480 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
極力属性の気力+3、HPとATKとDEF50%UP | |||||||||
【成長による対抗】 | |||||||||
力属性の気力+3 &極力属性は更にATKとDEF40%UP | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 | - | ||||||||
効果 | - | ||||||||
至高の戦士 | 気力+1 | ||||||||
歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
第6宇宙の戦士 | 気力+2 | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
力の大会 | 気力+3 | ||||||||
3 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) | ||||||
時とばし | |||||||||
威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・ | ||||||||
必殺技効果 | ・ | ||||||||
備考 | ・攻撃がヒットした対象を20%の確率で2ターンの間行動不能にする | ||||||||
▶宇宙サバイバル編 | ▶第6宇宙 | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
×10 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 | リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など |
140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など |
260% | 対象リーダースキルなし |
300% | 力属性ジレンなど |
340% | 技属性ヒットなど |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 78148 | 104466 | 153626 |
60% | 125039 | 167150 | 245808 |
100% | 156309 | 208945 | 307267 |
140% | 187566 | 250732 | 368720 |
154% | 198509 | 265355 | 390223 |
180% | 218827 | 292518 | 430174 |
200% | 234461 | 313416 | 460898 |
240% | 265718 | 355202 | 522346 |
260% | 281357 | 376105 | 553086 |
300% | 312618 | 417891 | 614539 |
340% | 343879 | 459678 | 675982 |
354% | 354823 | 474301 | 697495 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
気玉23個取得 | 0%=1053796 |
---|---|
55%=1408653 | |
100%=2071520 |
▽DEF
解放率 | 0% | 55% | 100% |
0% | 8198 | 11558 | 15926 |
60% | 13117 | 18493 | 25482 |
100% | 16396 | 23116 | 31852 |
140% | 19675 | 27739 | 38222 |
154% | 20823 | 29358 | 40452 |
180% | 22954 | 32362 | 44593 |
200% | 24595 | 34675 | 47779 |
240% | 27873 | 39297 | 54148 |
260% | 29514 | 41610 | 57334 |
300% | 32793 | 46233 | 63705 |
340% | 36072 | 50856 | 70075 |
354% | 37220 | 52474 | 72304 |
目次に戻る
3.各種解説
潜在能力解放
推奨:Lv5 | 推奨:Lv6 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 | ||
◆寸評◆
・極力属性をメインに使用する場合は解放しておきたい。 ・攻撃力はそこまで高くないので回避メインか連続攻撃メインで取得して気絶効果を狙うほうがいい。 |
総合評価
評価値 |
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
☆ ★
|
◆性能◆
・力属性ガシャ限定SSR。 ・極力属性を無条件強化する能力が非常に強力。 ・必殺技が確率気絶効果。 ・物語イベント『集結!第6宇宙の戦士たち』で入手できるヒットを利用して必殺技Lv上げができる。
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【絶対的な強さ】ジレン |
リンク◆インファイター・冷静な判断・力の大会・驚異的なスピード ・フェス限定UR。 ・極系ではないが力属性なので気力サポートを付けられる。 ・リンクが多く繋がるので▶宇宙サバイバル編カテゴリでは唯一と言っていいレベルのリンク相手。 |
▶【怒りの制裁】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) |
リンク◆なし ・フェス限定UR。 ・極力属性編成であれば互いにサポートを持っているのでDEF90%UPになる。 |
▶【Demonstration of True Strength】フロスト(フルパワー) |
リンク◆第6宇宙の戦士・力の大会 ・レアガシャUR。 ・カテゴリで編成可能なほぼ唯一の極力属性キャラクター。 ・必殺技発動時にATKとDEFUPなので相性が良く、合わせるとATK208%UP&DEF124%UPに相当する。 |
目次に戻る
<更新履歴>
2019/02/13
・記事初作成
2020/01/18
・ドッカン覚醒実装に伴い一部のみ変更
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿