ドラゴンボール超アニメ再現イベント
ドラゴンボール超アニメ版「破壊神シャンパ編」の第6宇宙と第7宇宙の格闘試合の物語イベント。全8話構成でシャンパとの出会いから試合決着までとなっている。
イベント内容
イベント入手できるキャラクターが1体。ドッカン覚醒対象は2体。キャベは単体での能力としては現状前線を張れるキャラクターではないが、別イベント「▶力の大会開幕」で超サイヤ人2までドッカン覚醒できる。
ヒットはレアガシャSSRで、現在は▶フェス限定版がいるためあまり出番はないかもしれない。
| 関係キャラクター | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ステージ
| 1.第6宇宙体第7宇宙 | |||
|---|---|---|---|
| 難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
| NORMAL | 8 | 1600 | 2341 |
| Z-HARD | 15 | 9900 | 9054 |
| BOSS | 【超体】ベジータ | ||
| BOSSドロップ | |||
| NORMAL | Z-HARD | ||
| 覚醒メダル(銀)×1 | 覚醒メダル(銀)×2 | ||
| |||
| 2.格闘試合開始! | |||
|---|---|---|---|
| 難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
| NORMAL | 8 | 1600 | 2341 |
| Z-HARD | 15 | 9900 | 9054 |
| BOSS | 【極速】ヒルデガーン | ||
| BOSSドロップ | |||
| NORMAL | Z-HARD | ||
| 3.フロスト対孫悟空 | |||
|---|---|---|---|
| 難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
| NORMAL | 9 | 1800 | 2500 |
| Z-HARD | 16 | 10560 | 9500 |
| BOSS | ラウンド1【極速】フロスト ラウンド2【極速】フロスト(突撃形態) | ||
| BOSSドロップ | |||
| NORMAL | Z-HARD | ||
| サポートアイテム「ムーリ」×1 | サポートアイテム「ムーリ」×1~3 | ||
| |||
| 4.怒りの全開バトル! | |||
|---|---|---|---|
| 難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
| NORMAL | 9 | 1800 | 2700 |
| Z-HARD | 16 | 10560 | 9700 |
| BOSS | 【極速】フロスト(最終形態) | ||
| BOSSドロップ | |||
| NORMAL | Z-HARD | ||
| サポートアイテム「デンデ」×1 | サポートアイテム「デンデ」×1~2 | ||
| |||
| 5.マゲッタ対ベジータ | |||
|---|---|---|---|
| 難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
| NORMAL | 9 | 1800 | 2700 |
| Z-HARD | 16 | 10560 | 9700 |
| BOSS | 【極速】ヒルデガーン | ||
| BOSSドロップ | |||
| NORMAL | Z-HARD | ||
| 各種修行アイテム×1 | 各種修行アイテム×1~2 | ||
| |||
| 6.第6宇宙のサイヤ人 | |||
|---|---|---|---|
| 難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
| NORMAL | 9 | 1800 | 2700 |
| Z-HARD | 16 | 10560 | 9700 |
| BOSS | ラウンド1 ラウンド2 | ||
| BOSSドロップ | |||
| NORMAL | Z-HARD | ||
| |||
| 7.殺し屋ヒット見参! | |||
|---|---|---|---|
| 難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
| NORMAL | 9 | 1800 | 2700 |
| Z-HARD | 16 | 10560 | 9700 |
| BOSS | 【極知】ヒット | ||
| BOSSドロップ | |||
| NORMAL | Z-HARD | ||
| 8.格闘試合決着! | |||
|---|---|---|---|
| 難易度 | ACT | プレイヤーEXP | クリア獲得ゼニー |
| NORMAL | 9 | 1800 | 2700 |
| Z-HARD | 16 | 10560 | 9700 |
| BOSS | ラウンド1【極知】ヒット ラウンド2【極知】ヒット | ||
| BOSSドロップ | |||
| NORMAL | Z-HARD | ||














0 件のコメント:
コメントを投稿