|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶ヒット | ▶ドロップ |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 13⇨18 | ▶極系 | ▶体⇨▶極体 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 7576 | 7666 | 2560 | |||||||
![]() |
+1200 | +1200 | +1200 | ||||||
| 8776 | 8866 | 3760 | |||||||
![]() |
+3240 |
+3000 | +2760 | ||||||
| 10816 | 10666 | 5320 | |||||||
|
|
|||||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体属性の気力+2、HPとATKとDEF30%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【殺し屋のテリトリー】 | |||||||||
| 知気玉を虹気玉に変化させる &中確率で攻撃を回避 &必殺技発動時に自身のATK66%UP &攻撃した相手を中確率で気絶させる |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インファイター | ATK10%UP、攻撃した敵のDEF10%DOWN | ||||||||
| 歴戦の戦士 | ATK10%UP | ||||||||
| 冷静な判断 | DEF20%UP | ||||||||
| 力の大会 | 気力+3 | ||||||||
| 第6宇宙の戦士 | 気力+2 | ||||||||
| 驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 135%(1.35倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時とばし | |||||||||
| 威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・中確率で気絶させる | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶宇宙サバイバル編 | ▶第6宇宙 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要1875000ゼニー | ||||||||
|
|
|||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 0% | リーダースキル補正無し |
| 60% | 体属性則巻アラレなど |
| 100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
| 140% | 力属性トッポ(破壊神モード)など |
| 154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
| 180% | 体属性超サイヤ人トランクス(青年期)など |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 技属性フリーザ(第一形態)など
|
| 260% | 対象リーダースキルなし |
| 300% | 速属性ターレスなど |
| 340% | 技属性ヒットなど |
| 354% | 対象リーダースキルなし |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 体属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 86688 | 107580 | 145813 |
| 60% | 138705 | 172136 | 233289 |
| 100% | 173380 | 215165 | 291617 |
| 140% | 208051 | 258193 | 349939 |
| 154% | 220190 | 273258 | 370351 |
| 180% | 242730 | 301231 | 408267 |
| 200% | 260076 | 322754 | 437441 |
| 240% | 294739 | 365769 | 495758 |
| 260% | 312085 | 387297 | 524922 |
| 300% | 346760 | 430330 | 583244 |
| 340% | 381440 | 473363 | 641567 |
| 354% | 393579 | 488418 | 661979 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 気玉23個取得 | 0% | 1402672 |
|---|---|---|
| 55% | 1740709 | |
| 100% | 2359243 |
▽DEF
| 解放率 | 0% | 55% | 100% |
| 0% | 3072 | 4512 | 6384 |
| 60% | 4915 | 7219 | 10214 |
| 100% | 6144 | 9024 | 12768 |
| 140% | 7372 | 10828 | 15321 |
| 154% | 7802 | 11460 | 16214 |
| 180% | 8601 | 12633 | 17875 |
| 200% | 9216 | 13536 | 19152 |
| 240% | 10444 | 15340 | 21705 |
| 260% | 11059 | 16243 | 22982 |
| 300% | 12288 | 18048 | 25536 |
| 340% | 13516 | 19852 | 28089 |
| 354% | 13946 | 20484 | 28982 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
| 潜在能力解放 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv11 | ![]() |
推奨:Lv0 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
|
◆寸評◆
|
|||
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【明瞭な道筋】ヴァドス |
リンク◆冷静な判断・驚異的なスピード
|
| ▶【生き残りをかけた覚悟】サオネル&ピリナ |
リンク◆冷静な判断・第6宇宙の戦士・力の大会
|
目次に戻る
<更新履歴>
2019/04/03
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |
































0 件のコメント:
コメントを投稿