|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶人造人間17号 ▶人造人間18号 |
▶フレンドガシャ | ||||||||
![]() | |||||||||
| Cost | Class | Type | Reality | ||||||
| 38 | ▶極系 | ▶速&▶極速 | ▶UR | ||||||
![]() | |||||||||
| HP | ATK | DEF | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 8948 | 8023 | 5006 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 10948 | 10023 | 7006 | |||||||
|
|
+4600 | +5000 | +5400 | ||||||
| 13548 | 13023 | 10406 | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
| 全属性の気力+3 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【自信の面持ち】 | |||||||||
| 必殺技発動時にATK10000 | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |||||||||
| 永久エネルギー炉 | 気力+2 | ||||||||
| 悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
| 双子 | 気力+2 | ||||||||
| 無邪気 | ATK10%UP | ||||||||
| 恐怖と絶望 | 気力+2 | ||||||||
| 驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
![]() | |||||||||
| 4 | 100%(1.0倍) | 12 | 130%(1.3倍) | ||||||
![]() | |||||||||
| アクセルダンス | |||||||||
| 威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
| 追加効果 | ・なし | ||||||||
| 必殺技効果 | ・なし | ||||||||
| 備考 | ・なし | ||||||||
![]() | |||||||||
| ▶人造人間 | ▶コンビネーション | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要1540000ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒前 | |||||||||
![]() 【爽快な疾走】人造人間17号&18号 | |||||||||
| DOKKAN覚醒後 | |||||||||
![]() 【無尽蔵のエネルギー】人造人間17号&18号 | |||||||||
説明
| ・フレンドガシャSRが元になる。 ・レジェンドレアまでDOKKAN覚醒可能で、全て超激戦の覚醒メダルを必要とする。 ・LR化に必要なメダルがこの時点で各種77枚、つまり最低11回ずつクリアしなければならないのでなかなか厳しい。 ・気力系リンクが充実しており、人造人間17号や18号系とのリンク相性が良い。 |
<更新履歴>
2019/02/08
・記事初作成
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |





























0 件のコメント:
コメントを投稿