▶ベジータ | ▶フェス限定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
58 | ▶超系 | ▶力&▶超力 | ▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
9144 | 9790 | 4503 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11144 | 11790 | 6503 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
14144 | 15190 | 9103 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
「▶ベジータの系譜」カテゴリの気力+3、HP110%UP、ATKとDEF150%UP または 超力属性の気力+3、HPとATKとDEF110%UP | |||||||||
【無敵の戦闘形態】 | |||||||||
自身のDEF60%UP、ターン開始毎にATK20%UP(最大60%) &虹気玉か力気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1 &敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃(30%) | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
サイヤの咆哮 | ATK25%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
サイヤ人の誇り | ATK15%UP | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) | ||||||
威力 | ・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・ | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKが超大幅上昇 | ||||||||
備考 | ・必殺技発動時に最終ATK倍率+1.0(100%UP) | ||||||||
▶純粋サイヤ人 | ▶邪悪龍編 | ||||||||
▶ベジータの系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOKKAN覚醒 | 要1400000ゼニー | ||||||||
×35 | ×35 | ||||||||
DOKKAN覚醒前 | |||||||||
【不屈の覚醒】超サイヤ人4ベジータ | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【無敵を誇るサイヤ人の頂】超サイヤ人4ベジータ |
説明
・4周年DOKKANフェス限定。 ・固定のDEF上昇と行動ターンになるごとに上昇するATKを持つ。 ・なお、カテゴリ系フェス限定ながらLR化があるためか、必殺技威力は超特大止まり。 ・しかしATK超大幅上昇効果の必殺技を持つため、超絶特大威力よりも高い必殺技威力になる。 ・アタッカー性能は限界突破URとしては非常に優秀ではあるが、フェス限定URとしてはそこそこ。 |
<更新履歴>
2019/01/30
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿