▶ベジータ | ▶フェス限定 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cost | Class | Type | Reality | ||||||
30⇨40 | ▶超系 | ▶力&▶超力 | ▶SSR⇨▶UR | ||||||
HP | ATK | DEF | |||||||
+0 | +0 | +0 | |||||||
7747 | 8744 | 3858 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
9747 | 10744 | 5858 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
12747 | 14144 | 8458 | |||||||
4310 | 2470 | 223 | |||||||
「▶ベジータの系譜」カテゴリの気力+2、HP100%UP、ATKとDEF130%UP または 超力属性の気力+2、HPとATKとDEF100%UP | |||||||||
【不屈の変身】 | |||||||||
自身のDEF50%UP、ターン開始毎にATK20%UP(最大50%) &虹気玉か力気玉取得で気力が上がるたびに更に気力+1 &敵必殺技を中確率で無効化し超絶大な威力で反撃(30%) | |||||||||
【-】 | |||||||||
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- | ||||||||
超サイヤ人 | ATK10%UP | ||||||||
サイヤの咆哮 | ATK25%UP | ||||||||
臨戦態勢 | 気力+2 | ||||||||
サイヤ人の誇り | ATK15%UP | ||||||||
GT | 気力+2 | ||||||||
4 | 100%(1.0倍) | 12 | 140%(1.4倍) | ||||||
スピリットブレイクキャノン | |||||||||
威力 |
・超特大 ・Lv1=最終ATK2.5倍 ・Lv10=最終ATK4.3倍 |
||||||||
追加効果 | ・なし | ||||||||
必殺技効果 | ・1ターンATKが超大幅上昇 | ||||||||
備考 | ・必殺技発動時に最終ATK倍率+1.0(100%UP) | ||||||||
▶純粋サイヤ人 | ▶邪悪龍編 | ||||||||
▶ベジータの系譜 | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要18750000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×50 | ×20 | ×10 | ×3 | ×1 | |||||
DOKKAN覚醒 | 要700000ゼニー | ||||||||
×35 | |||||||||
DOKKAN覚醒後 | |||||||||
【超レベルの決戦】超サイヤ人4ベジータ |
説明
・4周年フェス限定SSR。 ・固定のDEF上昇と行動ターンになるごとに上昇するATKを持つ。 ・なお、カテゴリ系フェス限定ながらLR化があるためか、必殺技威力は超特大止まり。 ・しかしATK超大幅上昇効果の必殺技を持つため、超絶特大威力よりも高い必殺技威力になる。 ・基本性能はSSRとしては標準的で、フェス限定SSRとしては低い。 ・防御性能に関しては速属性版▶超サイヤ人4ベジータにも勝る。 |
<更新履歴>
2019/01/30
・記事初作成
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿