|
目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター基本情報
|
![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶孫悟空 | ▶フェス限定 |
![]() | |||
|---|---|---|---|
| Cost | Class | Type | Rarity |
| 48 | ▶超系 | ▶超速 | ▶UR |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP(Lv120) | ATK(Lv120) | DEF(Lv120) | |||||||
| HP(Lv140) | ATK(Lv140) | DEF(Lv140) | |||||||
![]() |
+0 | +0 | +0 | ||||||
| 8550 | 9300 | 4475 | |||||||
| 11672 | 12626 | 6103 | |||||||
![]() |
+2000 | +2000 | +2000 | ||||||
| 10550 | 11300 | 6475 | |||||||
| 13672 | 14626 | 8103 | |||||||
![]() |
+4600 | +5000 | +5400 | ||||||
| 13150 | 14300 | 9875 | |||||||
| 16272 | 17626 | 11503 | |||||||
|
|
|
|
| ||||||
| 4310 | 2470 | 223 | |||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速属性のHPとATKとDEF100%UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 速属性の気力+3、HPとATKとDEF120%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【神次元の奥の手】 | |||||||||
| 開始から10ターン、ATK20000&DEF10000UP | |||||||||
![]() | |||||||||
| 【神次元の奥の手】 | |||||||||
| 自身のATKとDEF59%UP &登場から10ターンの間、さらにATKとDEF59%UP &バトル開始から9ターン目以降、1度だけさらにATK59%UPし、必ず会心が発動 |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【-】 | |||||||||
| 条件 |
- | ||||||||
| 効果 |
- | ||||||||
![]() | |
|---|---|
| 超サイヤ人 | ATK10%UP |
| 神戦士 | ATK10%UP |
| かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP |
| 臨戦態勢 | 気力+2 |
| 短期決戦 | 気力+3 |
| 驚異的なスピード | 気力+2 |
| 超激戦 | ATK15%UP |
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100%(1.0倍) | 12 | 150%(1.5倍) | ||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=ATK180%UP ・Lv10=ATK405%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・Lv14以上で「極限」化する | ||||||||
| 必殺技効果 | ・HPの5%分ダメージを受ける | ||||||||
![]() | |||||||||
| 威力 |
・特大威力 ・Lv1=ATK180%UP ・Lv15=ATK480(530)%UP |
||||||||
| 追加効果 | ・- | ||||||||
| 必殺技効果 | ・ATKが大幅上昇(+50%) ・HPの5%分ダメージを受ける | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▶神次元 | ▶純粋サイヤ人 | ||||||||
| ▶第7宇宙代表 | ▶フルパワー | ||||||||
| ▶孫悟空の系譜 | ▶かめはめ波 | ||||||||
| ▶師弟の絆 | - | ||||||||
| - | - | ||||||||
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z覚醒 | 要30500000ゼニー | ||||||||
| DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||
| DOKKAN覚醒 | |||||||||
![]() ![]()
| |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
| 倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
| 140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
| 200% | 力属性孫悟空など |
| 240% | 速属性超サイヤ人孫悟空など |
| 260% | 速属性超サイヤ人ゴッドSSベジータなど(DEF340%) |
| 300% | 体属性超サイヤ人ベジータなど |
| 340% | 速属性超サイヤ人孫悟飯など |
| 354% | 技属性孫悟空&フリーザ(最終形態)(天使)など |
| 気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
| 速属性ゴールデンフリーザなど | |
| 解放率 | 基本想定内容 |
|---|---|
| 0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
| 55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
| 69% | ・ルート右下(超絶成長)開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
| 100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(Lv120)
▷1段目=10ターン目以内
▷2段目=11ターン目以降
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 451712 | 530548 | 580122 | 659738 |
| 247187 | 313873 | 361422 | 424838 | |
| 200% | 508777 | 604004 | 665415 | 760513 |
| 304252 | 387329 | 446715 | 525613 | |
| 240% | 546819 | 652972 | 722277 | 827694 |
| 342294 | 436297 | 503577 | 592794 | |
| 260% | 565837 | 677454 | 750708 | 861282 |
| 361312 | 460779 | 532008 | 626382 | |
| 300% | 603879 | 726423 | 807570 | 928464 |
| 399354 | 509748 | 588870 | 693564 | |
| 340% | 641920 | 775391 | 864432 | 995645 |
| 437395 | 558716 | 645732 | 760745 | |
| 354% | 655232 | 792527 | 884336 | 1019152 |
| 450707 | 575852 | 665636 | 784252 |
▽ATK(Lv140&必殺技1回目)
▷1段目=1~8ターン目
▷2段目=9~10ターン目(会心込み)
▷3段目=11ターン目以降
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 866357 | 1047459 | 1175168 | 1342961 |
| 1646078 | 1990172 | 2232819 | 2551625 | |
| 638284 | 770675 | 863868 | 986661 | |
| 200% | 1077054 | 1303156 | 1462753 | 1672111 |
| 2046402 | 2475996 | 2779230 | 3177010 | |
| 791960 | 957171 | 1073622 | 1226721 | |
| 240% | 1217512 | 1473608 | 1654446 | 1891529 |
| 2313272 | 2799855 | 3143447 | 3593905 | |
| 894385 | 1081476 | 1213418 | 1386742 | |
| 260% | 1287726 | 1558827 | 1750293 | 2001227 |
| 2446679 | 2961771 | 3325556 | 3802331 | |
| 945604 | 1143641 | 1283343 | 1466766 | |
| 300% | 1428197 | 1729292 | 1942012 | 2220665 |
| 2713574 | 3285654 | 3689822 | 4219263 | |
| 1048061 | 1267972 | 1423173 | 1626815 | |
| 340% | 1568643 | 1899730 | 2133725 | 2440075 |
| 2980421 | 3609487 | 4054077 | 4636142 | |
| 1150493 | 1392276 | 1562996 | 1786836 | |
| 354% | 1617814 | 1959408 | 2200824 | 2516885 |
| 3073846 | 3722875 | 4181565 | 4782081 | |
| 1186353 | 1435810 | 1611933 | 1842855 |
▽ATK(Lv140&必殺技◯回目)
▷1段目=1~8ターン目(4回目)
▷2段目=9~10ターン目(5回目)(会心込み)
▷3段目=11ターン目(6回目)
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 1072632 | 1285518 | 1440243 | 1628698 |
| 2168642 | 2593254 | 2904343 | 3275491 | |
| 891572 | 1062597 | 1188630 | 1336541 | |
| 200% | 1333495 | 1599328 | 1792698 | 2027880 |
| 2696054 | 3226298 | 3615090 | 4078291 | |
| 1106230 | 1319736 | 1477240 | 1661728 | |
| 240% | 1507396 | 1808519 | 2027630 | 2293982 |
| 3047645 | 3648296 | 4088845 | 4613452 | |
| 1249300 | 1491126 | 1669591 | 1878494 | |
| 260% | 1594327 | 1913106 | 2145096 | 2427020 |
| 3223403 | 3859278 | 4325724 | 4881006 | |
| 1320844 | 1576838 | 1765803 | 1986896 | |
| 300% | 1768244 | 2122313 | 2380060 | 2693147 |
| 3575026 | 4281308 | 4799544 | 5416217 | |
| 1463959 | 1748264 | 1958200 | 2203700 | |
| 340% | 1942129 | 2331487 | 2615017 | 2959240 |
| 3926587 | 4703271 | 5273349 | 5951360 | |
| 1607038 | 1919654 | 2150588 | 2420466 | |
| 354% | 2003008 | 2404728 | 2697250 | 3052392 |
| 4049671 | 4851019 | 5439179 | 6138700 | |
| 1657128 | 1979677 | 2217923 | 2496350 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
| 自属性気玉23個取得(Lv140&必殺技4回目&会心時) | |
|---|---|
| 0% | 10148093 |
| 55% | 12907558 |
| 69% | 14954759 |
| 100% | 17434690 |
▽DEF(Lv120)
▷1段目=10ターン以内
▷2段目=11ターン以降
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 20740 | 25540 | 30580 | 37607 |
| 10740 | 15540 | 20580 | 27607 | |
| 200% | 23425 | 29425 | 35725 | 44509 |
| 13425 | 19425 | 25725 | 34509 | |
| 240% | 25215 | 32015 | 39155 | 49110 |
| 15215 | 22015 | 29155 | 39110 | |
| 260% | 26110 | 33310 | 40870 | 51410 |
| 16110 | 23310 | 30870 | 41410 | |
| 300% | 27900 | 35900 | 44300 | 56012 |
| 17900 | 25900 | 34300 | 46012 | |
| 340% | 29690 | 38490 | 47730 | 60613 |
| 19690 | 28490 | 37730 | 50613 | |
| 354% | 30316 | 39396 | 48930 | 62223 |
| 20316 | 29396 | 38930 | 52223 |
▽DEF(Lv140)
▷1段目=10ターン以内
▷2段目=11ターン以降
| 0% | 55% | 69% | 100% | |
| 140% | 31930 | 42394 | 53381 | 60183 |
| 23288 | 30920 | 38934 | 43895 | |
| 200% | 39913 | 52993 | 66727 | 75229 |
| 29111 | 38651 | 48668 | 54869 | |
| 240% | 45235 | 60059 | 75624 | 85259 |
| 32992 | 43804 | 55157 | 62184 | |
| 260% | 47894 | 63590 | 80071 | 90273 |
| 34932 | 46380 | 58400 | 65841 | |
| 300% | 53218 | 70658 | 88970 | 100306 |
| 38815 | 51535 | 64891 | 73159 | |
| 340% | 58539 | 77723 | 97866 | 110336 |
| 42696 | 56688 | 71379 | 80474 | |
| 354% | 60401 | 80195 | 100979 | 113846 |
| 44054 | 58491 | 73650 | 83034 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
| 潜在能力解放 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
推奨:Lv14 | ![]() |
推奨:Lv12 |
![]() |
推奨:Lv0 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() |
推奨:Lv10 |
![]() |
推奨:Lv15 | ![]() | 解放推奨度 |
|
◆寸評◆
|
|||
| 総合 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ― | |||
| 能力 | 時間制限能力ブースト 無制限ATK上昇必殺技 | |||
|
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 開始から10ターン、ATK20000&DEF10000UP
【パッシブスキル効果(極限)】 自身のATKとDEF59%UP
【必殺技効果】 HPの5%分ダメージを受ける
【必殺技効果(極限)】 HPの5%分ダメージを受ける
| ||||
|
◆特徴◆
| ||||
|
◆欠点◆
| ||||
目次に戻る
4.高相性キャラクター
| ▶【神をも凌駕する力】超サイヤ人ゴッドSSベジット |
| リンク◆超サイヤ人・神戦士・超激戦・かめはめ波・短期決戦 |
| ▶【緩急自在な神のオーラ】超サイヤ人ゴッド孫悟空 |
リンク◆超サイヤ人・神戦士・超激戦・短期決戦・臨戦態勢
|
| ▶【目覚める真の力】超サイヤ人孫悟飯(少年期) |
リンク◆超サイヤ人・超激戦・臨戦態勢
|
| ▶【負けられない対決】超サイヤ人2孫悟空(天使) |
リンク◆超サイヤ人・臨戦態勢
|
| ▶【はじける戦闘衝動】超サイヤ人ゴッド孫悟空 |
リンク◆臨戦態勢以外発動
|
目次に戻る
<更新履歴>
2018/09/22
・記事1回目更新
2019/10/09
・極限Z覚醒性能追加
2020/03/08
・必殺技ATK数値を低く表記していたのを修正(記事内容手つかず)
|
| スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
| バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
| ガシャ情報 | アップデート情報 |
| 天下一武道会 | イベント全般 |
| 極限Zバトル | 物語イベント |
| 特別編イベント | 超激戦 |
| 頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
| 秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
| フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
| フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
| レジェンドレア | DOKKANフェス |





































0 件のコメント:
コメントを投稿