目次
・項目をクリックでページ内ジャンプ |
1.キャラクター情報
▶セル | ▶フェス限定 |
---|
Cost | Class | Type | Rarity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | ▶極系 | ▶極力 | ▶UR |
HP(Lv120) HP(Lv140) |
ATK(Lv120) ATK(Lv140) |
DEF(Lv120) DEF(Lv140) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0 | +0 | +0 | |||||||
9524 | 8826 | 5064 | |||||||
11828 | 11389 | 6401 | |||||||
+2000 | +2000 | +2000 | |||||||
11524 | 10826 | 7064 | |||||||
13828 | 13389 | 8401 | |||||||
+5000 | +5400 | +4600 | |||||||
14524 | 14226 | 9664 | |||||||
16828 | 16789 | 11001 | |||||||
4310 | 2470 | 223 |
力属性のHPとATKとDEF100%UP | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力属性の気力+3、HPとATKとDEF120%UP |
【ゲームの終わり】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ターン開始時にATK100%UP | |||||||||
【ゲームの終わり】 | |||||||||
ターン開始時にATK100%UP、DEF50%UP &気玉を6個以上取得するとさらにATKとDEF30%UP &敵が2体以上の時はターン開始時に敵全体のATKとDEFを20%DOWN |
【-】 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
条件 |
- | ||||||||
効果 |
- |
復活 | 気力+2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未来からの使者 | ATK500UP | ||||||||
BOSSキャラ | HP80%以下でATK,DEF25%UP | ||||||||
かめはめ波 | 必殺技発動時、ATK2500UP | ||||||||
悪夢 | ATK10%UP | ||||||||
驚異的なスピード | 気力+2 | ||||||||
超激戦 | ATK15%UP |
5 | 100%(1.0倍) | 10 | 126.6...%(1.26...倍) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 133.3...%(1.33...倍) | 12 | 140%(1.4倍) |
太陽系破壊かめはめ波 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威力 | ・超絶特大威力 ・Lv1=ATK160%UP ・Lv10=ATK385%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv14以上で(極限)化 | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇 | ||||||||
備考 | ・気力メーター10&12発動 | ||||||||
自爆 | |||||||||
威力 | ・大規模威力 ・Lv1=ATK130%UP ・Lv10=ATK310%UP |
||||||||
追加効果 | ・Lv14以上で(極限)化 | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇 | ||||||||
備考 | ・気力メーター11発動 | ||||||||
太陽系破壊かめはめ波(極限) | |||||||||
威力 |
・超絶特大威力 ・Lv1=ATK180%UP ・Lv15=ATK510%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇 | ||||||||
備考 | ・気力メーター10&12発動 | ||||||||
自爆(極限) | |||||||||
威力 |
・超特大威力 ・Lv1=ATK230%UP ・Lv15=ATK310%UP |
||||||||
追加効果 | ・- | ||||||||
必殺技効果 | ・ATKとDEFが上昇&HPを10%回復 | ||||||||
備考 | ・気力メーター11発動 |
▶復活戦士 | ▶変身強化 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶時空を超えし者 | ▶人造人間 | ||||||||
▶人工生命体 | 人造人間/セル編 | ||||||||
かめはめ波 | - | ||||||||
- | - |
Z覚醒 | 要30500000ゼニー | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
×15 | ×40 | ×30 | ×30 | ||||||
DOKKAN覚醒 | 要-ゼニー | ||||||||
DOKKAN覚醒 | |||||||||
目次に戻る
2.ATK・DEF計算
倍率 |
リーダー&フレンド選択対象 |
0% | リーダースキル補正無し |
60% | 体属性則巻アラレなど |
100% | 技属性仮面のサイヤ人など
|
140% | 体属性超サイヤ人トランクス(未来)など |
154% | 体属性孫悟飯(幼年期)など |
180% | 力属性伝説の超サイヤ人ブロリーなど |
200% | 力属性孫悟空など |
240% | 技属性フリーザ(第一形態)など |
260% | 速属性スーパーベビー2(大猿ベビー)など |
300% | 力属性人造人間21号(変身)など |
340% | 体属性人造人間17号など(DEF260%) |
354% | 対象リーダースキルなし |
気玉取得数変動型(気玉1個66%UP(33%+33%)) | |
力属性超サイヤ人3孫悟空(GT)(黄金大猿)など |
解放率 | 基本想定内容 |
---|---|
0% | 全共通 ・Lv&必殺技LvMAX ・全リンクスキル発動 |
55% | ・ルート開放なし最大解放 ・必殺技威力UPLv6 |
69% | ・右下(超絶強化)ルート開放最大解放 ・必殺技威力UPLv7 |
100% | ・ルート開放含む全解放 ・必殺技威力UPLv15 |
▽ATK(Lv120)
▷1段目=気力メーター12必殺技&必殺技1回目
▷2段目=気力メーター12必殺技&必殺技5回目
▷3段目=気力メーター11必殺技&必殺技1回目
▷4段目=気力メーター11必殺技&必殺技5回目
0% | 55% | 69% | 100% | |
0% | 208413 | 265734 | 315846 | 370910 |
241429 | 305470 | 362638 | 422070 | |
139529 | 182120 | 217245 | 261887 | |
170972 | 219963 | 261808 | 310610 | |
60% | 320720 | 411677 | 491729 | 578822 |
371527 | 473236 | 564578 | 658660 | |
214718 | 282143 | 338223 | 408689 | |
263105 | 340770 | 407602 | 484724 | |
100% | 395611 | 508993 | 609006 | 717454 |
458283 | 585104 | 699229 | 816413 | |
264858 | 348840 | 418891 | 506574 | |
324544 | 421327 | 504817 | 600820 | |
140% | 470483 | 606288 | 726262 | 856062 |
545015 | 696948 | 833856 | 974140 | |
314984 | 415522 | 499543 | 604442 | |
385966 | 501865 | 602013 | 716896 | |
154% | 496697 | 640352 | 767313 | 904585 |
575382 | 736105 | 880989 | 1029355 | |
332535 | 438869 | 527779 | 638704 | |
407473 | 530062 | 636041 | 757533 | |
180% | 545354 | 703583 | 843517 | 994671 |
631747 | 808792 | 968483 | 1131867 | |
365110 | 482204 | 580195 | 702310 | |
447388 | 582403 | 699209 | 832972 | |
200% | 582810 | 752252 | 902167 | 1063998 |
675136 | 864739 | 1035821 | 1210756 | |
390187 | 515561 | 620536 | 751261 | |
478117 | 622690 | 747826 | 891031 | |
240% | 657681 | 849547 | 1019422 | 1202606 |
761868 | 976583 | 1170448 | 1368483 | |
440313 | 582243 | 701188 | 849129 | |
539539 | 703228 | 845022 | 1007107 | |
260% | 695117 | 898195 | 1078050 | 1271911 |
805234 | 1032505 | 1237761 | 1447347 | |
465376 | 615584 | 741514 | 898063 | |
570250 | 743497 | 893620 | 1065145 | |
300% | 770008 | 995511 | 1195327 | 1410542 |
891990 | 1144373 | 1372413 | 1605100 | |
515516 | 682281 | 822182 | 995948 | |
631689 | 824054 | 990835 | 1181241 | |
340% | 844880 | 1092807 | 1312583 | 1549151 |
978722 | 1256217 | 1507040 | 1762827 | |
565642 | 748963 | 902834 | 1093816 | |
693111 | 904592 | 1088031 | 1297317 | |
354% | 871094 | 1126870 | 1353634 | 1597679 |
1009089 | 1295374 | 1554172 | 1818049 | |
583194 | 772310 | 931070 | 1128079 | |
714618 | 932790 | 1122059 | 1337954 |
▽ATK(Lv140)
▷1段目=気力メーター12&気玉6個以上&必殺技1回目
▷2段目=気力メーター12&気玉6個以上&必殺技5回目
▷3段目=気力メーター11気玉6個以上必殺技1回目
▷4段目=気力メーター11&気玉6個以上&必殺技5回目
0% | 55% | 69% | 100% | |
0% | 373010 | 454528 | 525423 | 601294 |
420376 | 509623 | 588631 | 669526 | |
298856 | 367292 | 425151 | 491429 | |
343966 | 419763 | 485349 | 556411 | |
60% | 580929 | 710602 | 823908 | 944298 |
654698 | 796735 | 923025 | 1051452 | |
465446 | 574224 | 666677 | 771762 | |
535702 | 656256 | 761074 | 873813 | |
100% | 719567 | 881344 | 1022922 | 1172986 |
810940 | 988173 | 1145981 | 1306090 | |
576523 | 712196 | 827713 | 958670 | |
663545 | 813939 | 944912 | 1085437 | |
140% | 858160 | 1052040 | 1221890 | 1401631 |
967133 | 1179560 | 1368885 | 1560682 | |
687569 | 850136 | 988716 | 1145543 | |
791353 | 971584 | 1128711 | 1297020 | |
154% | 906708 | 1111822 | 1291569 | 1481698 |
1021846 | 1246589 | 1446946 | 1649834 | |
726460 | 898441 | 1045091 | 1210980 | |
836114 | 1026790 | 1193069 | 1371109 | |
180% | 996804 | 1222788 | 1420912 | 1630326 |
1123383 | 1371005 | 1591848 | 1815328 | |
798646 | 988108 | 1149752 | 1332452 | |
919196 | 1129267 | 1312549 | 1508644 | |
200% | 1066130 | 1308166 | 1520429 | 1744684 |
1201511 | 1466731 | 1703338 | 1942663 | |
854190 | 1057100 | 1230276 | 1425912 | |
983124 | 1208115 | 1404474 | 1614462 | |
240% | 1204723 | 1478862 | 1719404 | 1973330 |
1357704 | 1658118 | 1926249 | 2197254 | |
965236 | 1195040 | 1391278 | 1612784 | |
1110932 | 1365760 | 1588273 | 1826045 | |
260% | 1274049 | 1564239 | 1818914 | 2087688 |
1435833 | 1753844 | 2037731 | 2324589 | |
1020780 | 1264032 | 1471802 | 1706245 | |
1174860 | 1444608 | 1680199 | 1931864 | |
300% | 1412674 | 1734968 | 2017915 | 2316362 |
1592061 | 1945267 | 2260672 | 2579211 | |
1131846 | 1401993 | 1632827 | 1893141 | |
1302691 | 1602278 | 1864024 | 2143474 | |
340% | 1551280 | 1905677 | 2216897 | 2545021 |
1748268 | 2136668 | 2483591 | 2833818 | |
1242903 | 1539944 | 1793841 | 2080026 | |
1430511 | 1759936 | 2047836 | 2355071 | |
354% | 1599809 | 1965440 | 2286575 | 2625074 |
1802959 | 2203675 | 2561652 | 2922955 | |
1281783 | 1588238 | 1850216 | 2145451 | |
1475260 | 1815129 | 2112194 | 2429147 |
・気玉取得数変動型リーダー時(最大33%+33%)
自属性気玉23個取得 気力12・気玉6個・必殺技5回目 |
0% | 6349125 |
---|---|---|
55% | 7774010 | |
69% | 9049172 | |
100% | 10332546 |
▽DEF(Lv120)
▷1段目=必殺技1回目
▷2段目=必殺技5回目
0% | 55% | 69% | 100% | |
0% | 7596 | 10596 | 12546 | 14496 |
12660 | 17660 | 20910 | 24160 | |
60% | 12152 | 16952 | 20072 | 23192 |
20254 | 28254 | 33454 | 38654 | |
100% | 15192 | 21192 | 25092 | 28992 |
25320 | 35320 | 41820 | 48320 | |
140% | 18229 | 25429 | 30109 | 34789 |
30382 | 42382 | 50182 | 57982 | |
154% | 19292 | 26912 | 31866 | 36818 |
32154 | 44854 | 53110 | 61364 | |
180% | 21267 | 29667 | 35127 | 40587 |
35446 | 49446 | 58546 | 67646 | |
200% | 22788 | 31788 | 37638 | 43488 |
37980 | 52980 | 62730 | 72480 | |
240% | 25825 | 36025 | 42655 | 49285 |
43042 | 60042 | 71092 | 82142 | |
260% | 27344 | 38144 | 45164 | 52184 |
45574 | 63574 | 75274 | 86974 | |
300% | 30384 | 42384 | 50184 | 57984 |
50640 | 70640 | 83640 | 96640 | |
340% | 33421 | 46621 | 55201 | 63781 |
55702 | 77702 | 92002 | 106302 | |
354% | 34484 | 48104 | 56958 | 65810 |
57474 | 80174 | 94930 | 109684 |
▽DEF(Lv140)
▷1段目=気玉6個以上&必殺技1回目
▷2段目=気玉6個以上&必殺技5回目
0% | 55% | 69% | 100% | |
0% | 17281 | 22681 | 26191 | 29701 |
28802 | 37802 | 43652 | 49502 | |
60% | 27649 | 36289 | 41905 | 47521 |
46082 | 60482 | 69842 | 79202 | |
100% | 34563 | 45363 | 52383 | 59403 |
57606 | 75606 | 87306 | 99006 | |
140% | 41475 | 54435 | 62859 | 71283 |
69126 | 90726 | 104766 | 118806 | |
154% | 43896 | 57612 | 66528 | 75441 |
73160 | 96020 | 110880 | 125736 | |
180% | 48387 | 63507 | 73335 | 83163 |
80646 | 105846 | 122226 | 138606 | |
200% | 51847 | 68047 | 78577 | 89107 |
86412 | 113412 | 130962 | 148512 | |
240% | 58759 | 77119 | 89053 | 100987 |
97932 | 128532 | 148422 | 168312 | |
260% | 62215 | 81655 | 94291 | 106927 |
103692 | 136092 | 157152 | 178212 | |
300% | 69129 | 90729 | 104769 | 118809 |
115216 | 151216 | 174616 | 198016 | |
340% | 76041 | 99801 | 115245 | 130689 |
126736 | 166336 | 192076 | 217816 | |
354% | 78462 | 102978 | 118911 | 134847 |
130770 | 171630 | 198186 | 224746 |
目次に戻る
3.各種スキル詳細解説
潜在能力解放 | |||
---|---|---|---|
推奨:Lv15 | 推奨:Lv11 | ||
推奨:Lv0 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 推奨:Lv10 | ||
推奨:Lv15 | 解放推奨度 |
||
◆寸評◆
|
総合 | ||||
---|---|---|---|---|
評価値 | ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ | |||
能力 | 無制限能力上昇必殺技 HP回復、敵弱体化 | |||
◆スキル効果詳細◆
【パッシブスキル効果】 ターン開始時にATK100%UP
ターン開始時にATK100%UP、DEF50%UP
ATKとDEFが上昇
HPが10%回復
| ||||
◆特徴◆
| ||||
◆欠点◆
|
目次に戻る
4.高相性キャラクター
▶【怒りの制裁】ゴクウブラック(超サイヤ人ロゼ) |
リンク◆超激戦・悪夢・BOSSキャラ
|
▶【死を呼ぶセルゲーム】セル(完全体)&セルジュニア |
リンク◆超激戦・BOSSキャラ・未来からの使者・驚異的なスピード
|
▶【憎悪と破壊の生命体】セル(第一形態) |
リンク◆BOSSキャラ・驚異的なスピード
|
▶【憎しみの光球】合体13号 |
リンク◆悪夢
|
目次に戻る
<更新履歴>
2018/08/06
・記事初作成
2019/08/04
・極限Z覚醒能力追加
スーパーバトルロード | キャンペーン情報 |
バーチャルドッカン大乱戦 | Vジャンプ情報 |
ガシャ情報 | アップデート情報 |
天下一武道会 | イベント全般 |
極限Zバトル | 物語イベント |
特別編イベント | 超激戦 |
頂上決戦イベント | ドロップ入手戦士 |
秘宝交換戦士 | レアガシャ入手戦士 |
フレンドガシャ入手戦士 | 配布入手戦士 |
フェス限定戦士 | 界王神からの試練 |
レジェンドレア | DOKKANフェス |
0 件のコメント:
コメントを投稿